嘉际吉利新车采用张弛有度的设计理念,打造时尚大气的外观,虽然车身加长了120mm,但整体比例并未受到影响,依然保持着稳健协调的姿态,而这得益于其领先同级的宽度。

注重舒适性是所有MPV车型的信条,应该没有人会反对,吉利嘉际比主流竞品车型更宽,因此看起来更加稳重、协调。

新款嘉际吉利的内饰整体布局变化不大,主要体现在材质和配色上。“普鲁士蓝”深沉典雅,中控面板采用蓝白渐变造型,搭配“流光浮影”式呼吸灯,营造出超然的质感与感觉。


三辐方向盘
非低端的吉利嘉际方向盘全部为真皮材质,塑料方向盘只有低端车型才有,最低端方向盘左侧多功能按键区域为空。
仪表屏幕
全液晶仪表尺寸为10.25英寸,色彩清新,显示细腻。“三指飞屏”是指在导航状态下,三指滑动即可将导航界面投射到仪表上。新车在科技氛围的营造上相比老款提升了不少。


中控屏
吉利嘉际的中高配车型搭载了12.3-英寸的大屏幕,两款低配车型搭载了10.25-英寸的屏幕,看上去并不小,而且功能也差不多,支持互联网服务等等,还是比较厚道的。
变速旋钮
小巧别致的挡把布置在了地台左侧,占用面积不大,挡把前方还有机会设计一个手机收纳格,并且支持无线充电。另外还多了一个杯架,以前是杯架+小收纳格的组合。


后出风口
第二排和第三排均设有出风口,第二排乘客也可调节风量。提高了乘坐舒适度。
高标准座位
据了解,吉利的座椅开发和验证标准比国标更为严格,其企业标准就达到39项,特别是对挥发性有机物的控制。


前排座椅
门板、座椅、扶手箱的肘部接触区域均采用了“普鲁士蓝”配色,后两者表面还缝有菱形格纹,延续了老款的“轻奢”路线。座椅皮质亲肤,填充物较软,乘坐舒适度还是比较高的。
第二排座椅
嘉际吉利的第二排座椅采用了与第一排几乎相同的造型,乘坐感受也大致相同,也可以说它们的舒适程度与前排并无二致。


第三排座椅
第三排乘客待遇还可以,侧窗够大,采光也不错,两边都有杯架和放手机的地方,右侧有USB充电口。可惜的是老款第三排与身体接触的地方都是软质材料包裹,新款没有了,变成了硬塑料,冬天可能会有点冷。
树干
正常情况下,后备箱可同时容纳24-英寸和20-英寸的行李箱。第三排座椅放倒后,后备箱可同时容纳28-英寸、24-英寸和20-英寸的行李箱。

进气格栅由“涟漪式”改为与雷克萨斯车型极为相似的“纺锤形”,面积更大,且全部采用熏黑处理。前包围两侧还设计有折叠镀铬件。得益于此,新车取消了前雾灯和转向辅助灯。

120mm的加长基本体现在C柱后方,车顶线向后充分延伸,后翼子板边缘更加锐利。整体外观保持不变,但细节丰富。车身尺寸方面,长宽比竞品有优势,高度和轴距比较常规。

尾灯组棱角分明,两灯之间的镀铬部分被取消,变为贯穿式。尾门区域加入了折线设计,后裙板呈“向上”翻起状。车尾变得更加棱角分明、利落,没有了老款的圆润幼稚感。

吉利嘉际融合了轿车与SUV元素的外观设计,并没有让嘉际显得平淡无奇,反而颇具特色,符合大多数人的审美;同样偏向轿车的内饰设计,也弱化了传统MPV给人的呆板印象,科技豪华而不失家庭的温馨。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
嘉际 2023款 嘉际 L 1.5TD DCT 高级车型 | 嘉际 2023款 嘉际L 1.5TD DCT 舒适型 | 嘉际 2023款 嘉际L 1.5TD DCT 豪华型 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 等级 | 紧凑型多用途车 | 紧凑型多用途车 | 紧凑型多用途车 |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| 最大功率(千瓦) | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(Nm) | 290 | 290 | 290 |
| 引擎 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4826*1909*1695 | 4826*1909*1695 | 4826*1909*1695 |
| 车身结构 | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
| 最高速度(公里/小时) | 190 | 190 | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 车辆保修 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2805 | 2805 | 2805 |
| 前轴距(毫米) | 1596 | 1596 | 1596 |
| 后轴距(毫米) | 1614 | 1614 | 1614 |
| 车身结构 | 多功能车 | 多功能车 | 多功能车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 513 | 513 | 513 |
| 整备质量(公斤) | 1630 | 1600 | 1630 |
| 引擎 | |||
| 发动机型号 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| 排量(毫升) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(千瓦) | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(Nm) | 290 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大净功率(kW) | 128 | 128 | 128 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前--/后-- | 前--/后-- |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | -- | -- |
| 车道居中 | ● | -- | -- |
| 道路交通标志识别 | ● | -- | -- |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | -- | -- |
| 辅助/控制配置 | |||
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前部--/后部● | 前部--/后部● |
| 驾驶辅助图像 | ● 360-度全景图像 | ●倒车影像 | ● 360-度全景图像 |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | -- | -- |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ○ | ● |
| APP远程控制 | ● | ○ | ● |
| 内部配置 | |||
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ○ | ○ | ○ |
| 液晶仪表尺寸 | ○10.25英寸 | ○10.25英寸 | ○10.25英寸 |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主--/副-- | 主●/副-- |
| 前排座椅功能 | ●通风 ●加热 |
-- | -- |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶席 | -- | -- |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | |||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ○ | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持HiCar | ●支持HiCar | ●支持HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3排/后排3排 | ●前排3排/后排3排 | ●前排3排/后排3排 |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ○LED ●卤素 |
●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ○LED ●卤素 |
●发光二极管 |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●72种颜色 | -- | ●72种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
