保时捷卡宴Coupe搭载代号EA825的4.OL双涡轮增压V8发动机,最大功率640马力,最大扭矩850牛米,听起来可能不多,但它有办法做到令人惊奇的事情。

ZF 的 8- 速 Tiptronic S 变速箱拥有与 Cayenne Turbo 相同的传动比,但在软件调校上更为激进,在 Sport Plus 模式下换挡速度更快。PTM 的调校也更具运动感,并进一步提高了冷却能力。

保时捷卡宴Coupe内饰几乎所有可见部分均采用Alcantara材质:A柱、仪表盘、方向盘、扶手等。再加上Turbo GT独特的金色缝线。


多功能方向盘
Cayenne Coupe方向盘还标配992-式Sport Chrono组件,带有模式旋钮和红色运动响应按钮,一键启动“鸡血”模式。
仪表屏幕
看起来像经典的五环仪表板,但两侧其实是液晶显示屏。这种设计在很多保时捷车型上都有出现。


中控屏
多媒体系统率先升级至PCM 6.0,支持全局搜索和自由配置主屏幕,并可原生支持Apple Music。
空调控制
空调控制面板的设计十分巧妙,完全区分了乘客和驾驶员控制键,并且保留了实体温度调节键,操作十分方便。


变速旋钮
Cayenne Coupe搭载了口碑极佳的ZF{1}}速变速箱(保时捷称之为Tiptronic S),换挡逻辑的调校相较于其他车型更为激进,由之前的排挡杆样式改为口袋式换挡。
黑色门板
门板同样以黑色为主色调,并覆盖大量Alcantara材质,当然你也可以选择自己喜欢的颜色。


前排座椅
Cayenne Coupe前后排座椅的一体式头枕均带有Turbo GT标识,中央摩擦织物也采用Alcantara材质,确保稳定的附着力。
后排座椅
后排座椅的设计与前排座椅相同,都是双座设计,相信没人愿意坐在这辆车的后座上。


后部空调出风口
Cayenne Coupe后排有双区空调出风口,下方还有座椅通风调节按钮,还有12V电源,配置很全面,用起来也很方便。
树干
后排座椅靠背支持4:2:4比例,后备箱的测量数据与同系列其他车型差不多,不过对比官方数据,后备箱容积为549-1464L,其中Cayenne Turbo Coupe多出了16L,差距大概是细节上的差异,右侧还有一个按钮可以控制车尾的升降,方便行李的进出。

Cayenne Turbo GT Coupé延续了保时捷一贯的低调风格,在公路上行驶,谁也不会察觉到它和普通版有什么区别,前裙采用更加夸张的造型,格栅面积较大,两侧格栅内的散热器充满战斗气息。

由于细节空气动力学设计不同,车身尺寸也相较于其他车型略有变化,其长×宽×高为4932*1995*1648mm,轴距为2895mm。

车尾的轮廓与其他车型基本一致,不过尾翼与包围的造型似乎告诉它不是一个好惹的角色,尾灯的排列组合与前大灯相呼应,整体造型也被不少汽车厂商模仿。

保时捷用Cayenne Turbo GT证明了一款SUV经过硬核调教后能跑多快,这款金字塔造型的Cayenne不仅拥有顶级性能和独特的设计元素,还兼具日常实用性。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
卡宴 2024 卡宴轿跑车 3.0T | 卡宴 2024 卡宴 3.0T | 卡宴 2024 卡宴轿跑车 Turbo GT 4.0T |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 等级 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| 最大功率(千瓦) | 260 | 260 | 485 |
| 最大扭矩(Nm) | 500 | 500 | 850 |
| 引擎 | 3.0T 354马力V6 | 3.0T 354马力V6 | 4.0T 660马力V8 |
| 变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
| 长*宽*高(毫米) | 4930*1983*1678 | 4930*1983*1698 | 4932*1995*1648 |
| 车身结构 | 5-门 4-座 SUV 跨界车 | 5-门 4-座 SUV 跨界车 | 5-门 4-座 SUV 跨界车 |
| 最高速度(公里/小时) | 248 | 248 | 305 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | 5.7 | 6.0 | 3.3 |
| 车辆保修 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2895 | 2895 | 2895 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | 越野车 | SUV跨界车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | -- |
| 燃油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 |
| 行李箱容积(L) | 554-1502 | 698-1708 | 538-1486 |
| 整备质量(公斤) | 2112 | 2133 | 2283 |
| 引擎 | |||
| 发动机型号 | 二氯乙烯 | 二氯乙烯 | 下降 |
| 排量(毫升) | 2995 | 2995 | 3996 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 垂直的 | 垂直的 | 垂直的 |
| 气缸排列 | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 354 | 354 | 660 |
| 最大功率(千瓦) | 260 | 260 | 485 |
| 最大扭矩(Nm) | 500 | 500 | 850 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 2300-4500 |
| 最大净功率(kW) | 260 | 260 | 485 |
| 燃料等级 | 95# | 95# | 95# |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 全时四轮驱动 | 全时四轮驱动 | 全时四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 275/45 R20 | 255/55 ZR20 | 285/40 R22 |
| 后轮胎规格 | 305/40 R20 | 295/45 ZR20 | 315/35 R22 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
| 车道居中 | ○ | ||
| 道路交通标志识别 | ○ | ○ | ○ |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 辅助/控制配置 | |||
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助图像 | ○360-度全景图 ●倒车影像 |
○360-度全景图 ●倒车影像 |
●360-度全景图像 |
| 倒车警示系统 | ○ | ○ | ● |
| 巡航系统 | ○自适应巡航 ○全速自适应巡航 ●定速巡航 |
○自适应巡航 ○全速自适应巡航 ●定速巡航 |
○自适应巡航 ○全速自适应巡航 ●定速巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●标准/舒适 ●越野 |
●体育 ●标准/舒适 ●越野 |
●体育 ●标准/舒适 ●越野 |
| 自动停车 | ○ | ○ | ● |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ○ | ||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| APP远程控制 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 方向盘材质 | ○碳纤维/毛皮 ○Alcantara/翻毛皮 ○碳纤维/皮革 ●真皮 |
○碳纤维/毛皮 ○Alcantara/翻毛皮 ○碳纤维/皮革 ●真皮 |
○碳纤维/毛皮 ●Alcantara/翻转毛皮 ○碳纤维/皮革 |
| 方向盘位置调整 | ○电动上下+前后调节 ●手动上下+前后调节 |
●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | ○ | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.6英寸 | ●12.6英寸 | ●12.6英寸 |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮革/Alcantara混搭 ○真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○按摩 ○通风 ●加热 |
○按摩 ○通风 ●加热 |
○通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ○副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
○副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | |||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●标清 |
●Type-C ●标清 |
●Type-C ●标清 |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 音箱品牌名称 | ○柏林之声 ○BOSE |
○柏林之声 ○BOSE |
○柏林之声 ○BOSE |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●7种颜色 | ○7 种颜色 | ●7种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
