e:NS1诞生于本田全新智能纯电动架构“e:N Architecture F”,基于前轮驱动FWD,主要应用于中小型车。 “e:N Architecture W”包括AWD和RWD两个版本,将安装在中型和大型车型上。

你可能对“e:N”这个名字感到好奇,其中“e”代表 energize,也是电的; “N”代表New,也就是Next。

与燃油版相比,e:NS1的内饰显然更符合大势。 简洁又科技,15.2-英寸的触摸屏非常引人注目。


三辐方向盘
三辐式方向盘触感柔软,两侧集成了仪表信息切换、音响控制、巡航设置等功能按钮。 另外,中间的“H”标记也发生了变化。
仪器屏幕
10.25-英寸全液晶仪表盘自然也不能落下。 它有续航里程和主要驾驶信息。 它和中控屏共同营造出科技感。


中控屏
在中控屏菜单中,可以看到e:NS1具备常规驾驶辅助功能,例如自适应巡航、车道偏离预警、盲点监控、车道保持辅助等。
流媒体后视镜
流媒体后视镜也出现在e:NS1上,用户可以选择独立打开。 这一配置在同级别车型中并不多见。


电源接口
中控屏下方区域,可以看到提供了手机无线充电板和12V/Type-C电源接口。
前排座椅
本田 e:NS1 的座椅非常贴合,加速或转弯时无需担心移位。 此外,其主副驾驶座椅均支持电动调节。


后排座椅
从本田e:NS1的细节来看,它的中间座椅和靠背有明显的凸起,坐上去感觉有点别扭。
后出风口
座椅有加热,空调出风口自然是不用想的。 另外,其下方还有两个电源插座。


天空之光
本田e:NS1采用双天窗设计,总面积为0.8平方米,车内拥有良好的通透感。
树干
本田e:NS1的倒车相还算整洁,后排座椅还可以放倒,进一步提高空间利用率。

狭长的车灯被黑色装饰条贯穿。 充电过程中,它们会根据充电状态展现出不同的“光语表情”。

本田e:NS1的长宽高分别为4390/1790/1560mm,轴距为2610mm。 高度接近XR-V。 与前脸相比,车身侧面略显不那么惊艳。

本田e:NS1的尾部设计延续了前脸简洁干练的风格。 线条并不马虎,看起来很清爽。

毋庸置疑,纯电动汽车加速时的平稳性当然主要得益于其后段的持续加速能力。 e:时速达到10Okm/h后NS1动力依然充沛。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
本田 e:NS1 2022 e-world 版 | 本田 e:NS1 2022 eChi 版 | 本田 e:NS1 2022 电动动力版 | 本田 e:NS1 2022 e型版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 等级 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
| 快速充电时间(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 慢充时间(h) | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 |
| 快充百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kw) | 150 | 134 | 150 | 134 |
| 最大扭矩(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 电机(Ps) | 204 | 182 | 204 | 182 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车辆保修 | 三年或 120,000 公里 | 三年或 120,000 公里 | 三年或 120,000 公里 | 三年或 120,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轴距(毫米) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轴距(毫米) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 整备质量(公斤) | 1692 | 1684 | 1679 | 1647 |
| 电动马达 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 150 | 134 | 150 | 134 |
| 电机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 百公里用电量(kWh/100km) | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● | ● | -- |
| 车道居中 | -- | ● | ● | -- |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● | -- |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | -- |
| 辅助/控制配置 | ||||
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 倒车警告系统 | ● | ● | ● | |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | -- |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 自动泊车 | ● | -- | -- | -- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | -- | ● | -- |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| APP远程控制 | ●充电管理 ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●充电管理 ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ○车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●充电管理 ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●充电管理 ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ○车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 内部配置 | ||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副-- | 主●/副-- | 主--/副-- |
| 前排座椅功能 | ●供暖 | ●供暖 | ●供暖 | -- |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | ||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●15.1英寸 | ●15.1英寸 | ●15.1英寸 | ●15.1英寸 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2人 |
| 音箱品牌名称 | ●BOSE | -- | -- | -- |
| 灯光配置 | ||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | ●单色 | ●单色 | ●单色 | ●单色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
