燃油版
本田CR-V燃油版搭载1.5T涡轮增压横置发动机,搭配CVT无级变速箱,提供两驱和四驱模式,最大功率142kW,最大扭矩243N·m,最高车速188km/h。

e:HEV 强电智能混合动力
本田CR-V混动版搭载2.0L自然吸气横置发动机和135kW前置单电机,提供两驱、四驱两种驱动版本,发动机最大功率110kW,最大扭矩183N·m。

智能座舱
本田CR-V的中控台配备了多功能三辐式方向盘、悬浮式中控屏幕、蜂窝状的空调出风口,空调操作依然是实体按键。


辅助驾驶
全新 Honda Sensing 安全驾驶辅助技术套件集成了全新广角摄像头和毫米波雷达。新摄像头的广角为 90- 度,而雷达的广角为 120- 度。
多功能方向盘
本田CR-V采用三辐式方向盘,功能齐全,尺寸一致,皮质手感舒适,左侧为多媒体及语音控制按键,右侧为定速巡航按键。


仪表屏幕
驾驶员前方为10.2-英寸全液晶仪表盘,左侧为多媒体信息,右侧为驾驶信息,可通过方向盘上的多功能按钮进行调节。
中控屏
中控台中央为一块10.1-英寸的触摸液晶中控屏,运行Honda Connect系统,支持4G网络、车联网及OTA,可通过语音控制多媒体、导航、电话等功能。


中央控制台
本田CR-V混动版车型采用按钮式换挡,燃油版车型采用机械换挡。除三款低配车型外,本田CR-V其他车型均配备前排手机无线充电功能,充电面板位于空调控制按钮下方。
前排座椅
7-座前排座椅支持电动调节,提供良好的乘坐体验和良好的身体固定。


后出风口
第二排有空调出风口,还有两个USB接口,配置很齐全。
第三排座椅
第三排座椅比较平整,人多的时候可以当应急座椅,两边都有杯架。


后部安全气囊
新款CR-V首次标配膝部及后排乘客侧面碰撞安全气囊,提升了被动安全性。
树干
7-座车型还设有分层隔断,放置在最上层,与折叠座椅形成统一平面。电动尾门具有脚踢感应和延时关闭功能,开启后,携带物品时,人离开后关闭。

外观设计
本田CR-V外观采用家族化设计风格,搭配横向日间行车灯以及倒梯形黑色格栅,让整体看上去更加年轻运动,车身线条平直刚毅,视觉效果更加硬朗。

主体设计
本田CR-V定位紧凑型SUV,两驱版车身尺寸为4703/1866/1680mm,四驱版车身尺寸为4703/1866/1690mm,整体车身设计协调、稳重。

车辆性能
本田CR-V搭载汽油、混动两种能源类型,混动版电机总功率135kW,电机总扭矩335N·m,配备锂离子电池。

辅助驾驶
除三款低配车型外,本田CR-V全系均支持L2级辅助驾驶,运行Honda SENSING辅助驾驶系统,可实现全速自适应巡航、变道辅助、车道居中等功能。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
本田CR-V 2024 2.0L e:HEV 2WD 智逸版 | 本田 CR-V 2024 2.0L e:HEV 2WD 智能版 | 本田 CR-V 2023 240TURBO 2WD Vitality Edition 5 座 | 本田 CR-V 2023 240TURBO 2WD 前置版 5 座 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 油电混合动力 | 油电混合动力 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.04 | 2024.04 | 2022.09 | 2022.09 |
| 最大功率(千瓦) | -- | -- | 142 | 142 |
| 最大扭矩(Nm) | -- | -- | 243 | 243 |
| 引擎 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 1.5T 193马力 L4 | 1.5T 193马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(毫米) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 185 | 185 | 188 | 188 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.49 | 5.49 | 7.31 | 7.31 |
| 车辆保修 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 |
| 前轴距(毫米) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| 后轴距(毫米) | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 整备质量(公斤) | 1729 | 1738 | 1606 | 1617 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | LFB22 | LFB22 | L15BZ | L15BZ |
| 排量(毫升) | 1993 | 1993 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 入学表格 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 193 | 193 |
| 最大功率(千瓦) | 110 | 110 | 142 | 142 |
| 最大扭矩(Nm) | 183 | 183 | 243 | 243 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 1800-5000 | 1800-5000 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 | 142 | 142 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 备胎规格 | -- | -- | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车警示系统 | ● | ● | -- | -- |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 换班模式 | ●按钮换档 | ●按钮换档 | ●机械变速 | ●机械变速 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 | -- | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● | -- | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 ●车辆侧面盲区图像 |
-- | ●倒车影像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前--/后-- | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | ●4个 | ●8个 | -- | ●4个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | -- | -- |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●面料 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主--/副-- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | ●通风 ●加热 |
-- | -- |
| 电动座椅记忆功能 | -- | ●驾驶席 | -- | -- |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●电动折叠 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●前排 | ●前排 | -- | ●前排 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 |
| 车载智能系统 | ●本田CONNECT | ●本田CONNECT | ●本田CONNECT | ●本田CONNECT |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●4个扬声器 | ●8个扬声器 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
