产品亮点
长安 UNI-T 紧凑型 SUV 是长安汽车系列的绝佳补充。 它拥有时尚现代的设计,使其在市场上的 SUV 中脱颖而出。 UNI-T 采用顶级技术,包括全数字仪表板、无线充电和全景天窗。

动态造型设计
对于那些寻找一款动感、时尚、强劲、引人注目的紧凑型 SUV 的人来说,长安 UNI-T 是一个绝佳的选择。

动力强劲
长安UNI-T是一款凭借强劲动力风靡汽车市场的紧凑型SUV。 该车搭载1.5T蓝鲸发动机,可输出188马力,是同级SUV中动力最强的一款。

运动内饰
UNI-T 的内饰完美融合了风格和功能,采用优质材料和先进技术,让驾驶充满乐趣。


真皮方向盘
方向盘上的多功能按钮使驾驶员无需将手离开方向盘即可轻松控制车辆的各个方面,包括音频和电话设置。
仪器屏幕
长安UNI-T全液晶仪表UI设计清晰明亮,显示细腻,转速表、车速表样式新颖。


中控屏
UNI-T中控屏幕尺寸为12.8英寸,搭载“SuperFast”芯片。 界面简洁明了,操作流畅。
游艇型变速杆
档位采用悬浮式设计,操作手感非常好。 驾驶模式选择、自动驻车、行车记录仪、电子手刹等功能按钮都放置在其周围。

运动座椅
长安UNI-T的运动座椅符合人体工程学设计,可确保长途驾驶时的最大舒适度和支撑。 它们由优质材料制成,经久耐用,同时还提供舒适的座椅体验。


前座
UNI-T采用了非常运动的座椅造型。 即使头枕是固定的,但其实际表现却是柔软舒适。 两侧的腰部支撑也有同样的感觉。
后座
凭借时尚的设计和一流的功能,长安UNI-T的后排座椅让所有乘客的每次旅行都成为愉快的体验。


高端全景天窗
UNI-T配备全景天篷,不可打开,照明面积为0.73m²。
大容量行李箱
在不折叠座椅的情况下,所有20/24/28-英寸的箱子都可以放进后备箱,而且周围还有一些空间。

前脸设计
UNI-T的前脸设计采用了大面积的进气格栅,菱形元素逐渐向四周扩散,给人一种宽阔、大气的感觉。

身体线条
UNI-T的车身侧面看起来还是很特别的。 轮拱位置和腰线很高,车身线条非常紧张,跨界风格明显。 再加上20-英寸的轮毂,侧面看上去十分饱满。

创意屋顶设计
长安UNI-T的扰流板与车顶融为一体,造型浑然一体。 长安标志完美融合,也让车辆悬浮式车顶的效果更加明显。

产品详情




















|
● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
长安UNI-T 2023款第二代1.5T专属车型 | 长安UNI-T 2023款第二代1.5T尊贵车型 | 长安UNI-T 2023款第二代1.5T运动版旗舰车型 | 长安UNI-T 2023款第二代1.5T旗舰车型 | 长安UNI-T 2023款第二代1.5T运动版尊贵型 | 长安UNI-T 2023款二代1.5T优秀车型 |
| 基本参数 | ||||||
| 制造商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| 最大功率(kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 最大扭矩(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 引擎 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 |
| 变速箱 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| 车身结构 | 5-门,5-座 SUV | 5-门,5-座 SUV | 5-门,5-座 SUV | 5-门,5-座 SUV | 5-门,5-座 SUV | 5-门,5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 车身 | ||||||
| 轴距(毫米) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轴距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轴距(毫米) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 整备质量(公斤) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 最大全切割质量(kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| 引擎 | ||||||
| 发动机型号 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| 排量(毫升) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气源 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 最大扭矩(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| 最大净功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 燃油等级 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 四轮驱动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 正面●/背面- | 正面●/背面- | 正面●/背面- | 正面●/背面- | 正面●/背面- | 正面●/背面- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后停车雷达 | 正面/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面/背面● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 透明底盘/540度图像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶功能 | ||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 倒车警告系统 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车 | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| 外观/防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 屏幕/系统 | ||||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
| 乘客娱乐屏 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 |
●多媒体系统●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 ●天窗 |
| 方向盘 | ||||||
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 换档模式 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ●颜色 | ●颜色 | ●颜色 | ●颜色 | ●颜色 | ●颜色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 车内充电 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | -- | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | -- |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●皮革/抓绒材质混搭 | ●皮革/抓绒材质混搭 | ●皮革/抓绒材质混搭 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | |
| 前排座椅功能 | -- | -- | -- | ●通风 ●供暖 | ●通风 ●供暖 | -- |
| 电动座椅记忆功能 | -- | ●驾驶位置 | ●驾驶位置 | ●驾驶位置 | ●驾驶位置 | -- |
| 第二排座椅调节 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前/后中央扶手 | 之前●/之后● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 正面●/背面● | 之前●/之后● |
