描述
技术参数
产品亮点
长城Poer采用高强度、轻量化的车身结构设计,增强了其耐用性和稳定性,即使在崎岖的地形上也是如此。 它还具有空气动力学设计和宽敞的驾驶室,提供驾驶舒适性和便利性。

前排座椅
长城波尔的座椅经过精心设计,以确保乘客的最大舒适度。 座椅采用优质材料制成,既耐用又环保。 座椅采用优质人造革制成,耐磨损,易于维护。

精致的多功能中控台
波尔中央控制模块最显着的亮点是其人性化的界面,驾驶员只需按一下按钮即可轻松控制车辆的各个方面。

后排座椅
长城波尔的后排座椅是这款令人印象深刻的车辆的一大亮点。 它们提供舒适宽敞的乘坐体验,使其成为与朋友和家人长途驾驶的完美皮卡。

特色后铲斗
长城波尔后铲斗的特点是多功能性。 无论您是承包商、农民还是户外爱好者,这款车辆的空间和功能都能满足您的需求。 凭借其时尚而坚固的设计,无论您走到哪里,它都一定会引人注目。


驾驶座
拥有充足的腿部空间、高级信息娱乐系统以及自适应巡航控制和车道偏离警告等先进技术功能,驾驶这辆车是一种幸福的体验。
自动手动变速杆
凭借其先进的功能、令人印象深刻的性能和出色的设计元素的结合,它一定会给您带来终生难忘的驾驶体验。


副驾驶
最引人注目的之一是舒适宽敞的座椅布置,确保乘客可以放松并享受充足的腿部空间和头部空间的乘坐体验。
天窗
它不仅仅是一个很酷的配件,而且还是一个可以增强您的驾驶体验并提升车辆整体吸引力的功能。

狂野而自信
长城波尔令人惊叹的动力和性能是其不可否认的亮点,使其在任何地形上都具有不可阻挡的力量。

值得信赖的合作伙伴
其先进的技术和创新的设计使其成为追求时尚和可靠性的冒险驾驶者的理想选择。

产品详情




















|
● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
长城汽车Poer{{0}}.0T乘用版自动柴油四驱运动GW4D20M | 长城普尔{{0}}.0T黑弹版 | 长城普尔{{0}}.0T龙弹版 | GWM 泊尔{{0}}.0T商用版手动汽油2WD精英标箱GW4C20B |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 |
| 等级 | 皮卡车 | 皮卡车 | 皮卡车 | 皮卡车 |
| 能源类型 | 柴油机 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国家第六阶段 | 国家第六阶段 | 国家第六阶段 | 国家第六阶段 |
| 上市时间 | 2023.4 | 2023.8 | 2023.6 | 2023.5 |
| 最大功率(kw) | 120 | 160 | 165 | 140 |
| 最大扭矩(Nm) | 400 | 380 | -- | 360 |
| 引擎 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 213马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| 变速箱 | 8-速度自动 | 8-速度自动 | 8-速度自动 | 6-速度手册 |
| 长*宽*高(毫米) | 5416*1947*1886 | 5513*2090*1902 | 5489*2084*1933 | 5413*1883*1882 |
| 最高速度(公里/小时) | 160 | -- | 150 | 168 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
| 前轴距(毫米) | 1608 | -- | 1738 | 1580 |
| 后轴距(毫米) | 1608 | -- | 1738 | 1580 |
| 车身结构 | 皮卡车 | 皮卡车 | 皮卡车 | 皮卡车 |
| 门数/座位数 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 油箱容积(L) | -- | -- | -- | -- |
| 整备质量(公斤) | 2155 | -- | 2200 | -- |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B |
| 排量(毫升) | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气源 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 燃油等级 | #0 | #92 | #92 | #92 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 整体轴非独立悬架 | 整体轴非独立悬架 | 整体轴非独立悬架 | 板簧非独立悬架 |
| 前轮胎规格 | 265/60 R18 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 245/70 R17 |
| 后轮胎规格 | 265/60 R18 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 245/70 R17 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前 ● /后 - | 前 ● /后 - | 前 ● /后 - | -- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | -- | 前●/后● | 前●/后● | -- |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 正面● | 正面● | ● | 主要● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | -- | -- | -- | -- |
| 车道居中 | -- | -- | -- | -- |
| 道路交通标志识别 | -- | -- | -- | -- |
| 自动泊车 | -- | -- | -- | -- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 电动后备箱 | -- | -- | -- | -- |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 乘客娱乐屏 | -- | -- | -- | -- |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘 | ||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ●彩屏 | ●彩屏 | ●彩屏 | ●彩屏 |
| 全液晶仪表盘 | -- | -- | -- | -- |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB | ●USB |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 ●真皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | ●前后调节●靠背调节●高度调节(2-方式) | ●前后调节●靠背调节●高度调节(2-方式) | ●前后调节●靠背调节●高度调节(2-方式) | ●前后调节●靠背调节●高度调节(2-方式) |
| 前排座椅功能 | ●供暖 | ●供暖 | ●供暖 | -- |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前 ● /后 - | 前 ● /后 - | 前 ● /后 - |
