前脸设计
Passat Pro有两种不同的前脸设计。先锋版的格栅内部采用了横向贯穿式镀铬饰条,结合实车的一点灰色,算是家用和商务两相宜。星空版采用亮黑色格栅,看起来更加个性化、运动化。

车身设计
一条腰线从车头一直延伸到车尾,连接着前后车灯,让本来就修长的车身看起来更加修长。因此,尽管该车的高度高于同级别,但视觉上仍然比较平坦。

尾部设计
贯穿式尾灯让尾部更有层次感,帕萨特Pro不再有数字尾标,而是换成了“PRO”标识。先锋版底部采用了贯穿式镀铬饰条,星空版则采用了烟熏蜂窝状装饰,排气为隐藏式设计。

引人注目的内饰
车内的三块屏幕十分引人注目。全液晶仪表尺寸为10.3英寸,中控屏为15英寸,乘客娱乐屏为11.6英寸。车载电脑搭载高通骁龙8155芯片,显示和使用都比较流畅。


功能性方向盘
帕萨特方向盘两侧采用打孔真皮,厚度适中,握感不错。多功能按键也有一定的触感。遗憾的是没有静音按钮。控制多媒体时,只能连续按下音量静音。
手腕式换档
帕萨特Pro采用了家族最新的旋转电子手式换挡设计,腾出了中央通道更多的储物空间。不过,旋转操作对于新司机来说还需要一些时间来熟悉。


仪表板
大众帕萨特的高端和中端车型日益分化,价格差异也越来越大。最低端车型的仪表屏为8英寸,中端车型为10.2英寸,最高端车型为10.3英寸。当然,对于那些不关心这些、追求实用性的人来说,中端机型就足够了。
中控屏
2025款大众帕萨特的中控屏尺寸基本是由配置决定的。比仪表屏种类更多,共有8/9.2/12.9/15英寸,4种尺寸。这可能是价格差异最明显的点之一。


乘客驾驶员娱乐屏幕
乘客驾驶员娱乐屏幕总比没有好。虽然它提供了很多应用程序可供安装和下载,但11.6-英寸的屏幕目前显然还不够。从实际使用体验来看,与市面上很多中国品牌机型存在一定差距。而且只有高端型号才有。
储物格
帕萨特的储物格非常实用。中控台下方的储物格设有防滑垫和无线充电功能。大开口方便取放手机。前门板储物格也比较大,但前后门板把手没有储物能力。


前排座椅
帕萨特座椅有很多优点。不仅填充物柔软舒适,而且功能齐全,包括座椅按摩、座椅记忆、座椅通风加热等。这款330TSI尊享版都有,座椅按摩效果也不错。
后排座椅
后排座椅也相当舒适,尤其是头枕软硬适中,支撑力不错。后排座椅扶手的高度和角度也合适,不会感觉不舒服。


后部配置
除了舒适的座椅之外,后排配置也很齐全,有独立分区空调、座椅加热、电源接口、全景天窗、手动侧遮阳帘和电动后遮阳帘,这些功能在以后带孩子出门时非常实用。
树干
帕萨特Pro的官方后备箱容积达到521L。实际体验中,存储容量也相当可观。 28英寸、24英寸、20英寸三个行李箱都能轻松放进去,而且还留有一定的空间。

电源配置
帕萨特Pro采用大家熟悉的第三代EA888发动机,匹配型号为DQ381的7-速湿式双离合变速箱,最大功率220马力,最大扭矩350牛·米。

车辆启动
大众帕萨特有“LC启动控制程序”。当驾驶模式调至“运动”且电子稳定程序关闭时,可通过同时踩下油门和刹车来激活。此时转速可以维持在4000rpm,但是起步的瞬间前轮打滑会比较严重,所以会损失一些时间。

平稳驾驶
驾驶过程中,可以感觉到帕萨特Pro的悬架调校偏向于舒适性。初期的悬架比较软,可以更干净地过滤掉路面上的细微振动,更好地控制车内的NVH。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
帕萨特2025款 杰出车型 280TSI商务版 | 帕萨特2025款 杰出车型 330TSI精英版 | 帕萨特2025款杰出车型330TSI星空精英版 | 帕萨特2025款 杰出车型 380TSI龙腾版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 等级 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| 最大功率(kw) | 110 | 137 | 137 | 162 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 320 | 320 | 350 |
| 引擎 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力L4 | 2.0T 186马力L4 | 2.0T 220马力L4 |
| 变速箱 | 7-速度干式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 |
| 车身结构 | 4-门5-座轿车 | 4-门5-座轿车 | 4-门5-座轿车 | 4-门5-座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 7.4 |
| 最低充电状态油耗(L/100km) | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 |
| 车辆保修 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
| 前轴距(毫米) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 后轴距(毫米) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| 行李箱容积(L) | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 整备质量(公斤) | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ |
| 排量(毫升) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 150 | 186 | 186 | 220 |
| 最大功率(kW) | 110 | 137 | 137 | 162 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 320 | 320 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1550-3200 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1600-4300 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 137 | 137 | 162 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 |
| 换档模式 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●机械变速 |
| 自动停车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●8个 | ●8个 | ●8个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●电动天窗 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ○蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | -- | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●8英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主要--/副-- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | ●通风 ●供暖 |
●通风 ●供暖 |
●通风 ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | -- | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | -- | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 |
| 车辆智能系统 | ●MOS智能车联 | ●MOS智能车联 | ●MOS智能车联 | ●MOS智能车联 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●独创互联/映射 ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●独创互联/映射 ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●独创互联/映射 ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●独创互联/映射 ●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●电话 |
●多媒体系统 ●电话 |
●多媒体系统 ●电话 |
●多媒体系统 ●电话 |
| APP远程控制 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
○门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 |
| 发言者人数 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 |
