前脸设计
大众ID.6 X外观设计硬朗,前脸饱满立体,配备贯穿式日间行车灯,下方带有主动关闭功能的大尺寸“星空”格栅。
前后灯均为贯穿式设计,标配矩阵式大灯,采用LED光源,支持自适应远近光灯。它们还具有转向头灯和雨雾模式的头灯。

车身设计
ID.6 X定位中大型SUV,车身尺寸为4876/1848/1680mm。侧面线条柔和,造型饱满。它配备了半隐藏的门把手。车尾层次感很强,贯穿式的黑色饰条。

智能座舱
ID.6 X中控台顶部采用软质材质包裹,底部配有银色贯穿式饰条。中间是一个12-英寸的屏幕,向驾驶员一侧倾斜。下部操作台为分体式设计。


真皮方向盘
ID.6 X系列标配真皮方向盘,三辐设计,标配方向盘加热。两侧按键均采用高光黑色材质。左侧控制辅助驾驶,右侧控制车载电脑、语音唤醒等。
仪表板
驾驶员前方是一块5.3-英寸全波水晶仪表盘,界面设计简洁。左侧显示车速、续航等,右侧可切换显示车辆信息、导航等,边缘有档位信息。


中控屏
中控面板中间是一块12-英寸屏幕,运行MOS智能车联系统,支持4G网络和OTA升级,具有CarPlay和Carlife,集成车辆设置,内置应用程序APP下载商店。
中控台按钮
ID.6X中控台屏幕下方有两排控制按钮。上排控制空调温度、音量等,下排控制驾驶模式、辅助驾驶等。


无线充电
ID.6X顶配和二顶配车型前排配备无线充电板,位于中控台前方。使用时需要打开上盖。
前排座椅
ID.6 X顶配和次顶配车型配备真皮座椅,前排座椅有加热、按摩并支持座椅记忆,而其他车型配备仿皮座椅,前排座椅仅有加热座椅。


后控制屏
ID.6X在前排中央扶手后面配备了控制屏,可以数字显示调节空调温度,还可以控制后排座椅加热,具有三档可调。
后排空间
ID.6 X的顶配车型为6-座车型,其他车型均为7-座车型。采用2-3-2座椅布局,支持前后及靠背角度调节。顶配和次顶配车型均配备后座加热装置。二顶车型只需0元即可配备6-座椅布局,后地板中部平坦。


第三排座位
ID.6 X的第三排座椅可按5/5比例放倒,两侧设有杯架和储物格。 7-座椅版本可以通过将第二排座椅向前移动来从侧面进入,6-座椅版本可以从第二排中间过道进入第三排。
树干
它的后备箱非常整洁,使用第三排座椅时空间也很充足。后备箱配备12V电源插座,车盖下方还可以放置储物帘。

车辆性能
ID.6 X有单电机和双电机版本。长续航版采用后置后轮驱动,搭载150kW电动机,电池能量83.4kWh,CLTC纯电动续航里程617km。

辅助驾驶
ID.6 X配备L2级辅助驾驶和IQ.Drive辅助驾驶系统。全系标配全速自适应巡航和车道居中功能。低配车型配备倒车影像,其他车型配备360度全景影像。

两种类型的电池
ID.6 X电池容量为63.2kWh和83.4kWh,均为三元锂电池,采用液冷,支持电池预热,CLTC纯电续航里程分别为460km和617km(四驱版为555km),电池组保修期为 8 年或 160,000 公里。
两者均支持快充功能,充电口位于车辆右后部,0-80%快充需要40分钟,63.2kWh电池慢充需要9.5h,83.4kWh电池需要12.5h。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
ID.6 X 2023款 升级款 纯净版 | ID.6 X 2023款升级款纯长续航版 | ID.6 X 2023车型升级款 极智长续航版 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 等级 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| 快速充电时间(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 慢充时间(h) | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
| 最大功率(kw) | 132 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(Nm) | 310 | 310 | 310 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
| 车身结构 | 5-门7-座SUV | 5-门7-座SUV | 5-门7-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 160 | 160 | 160 |
| 车辆保修 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2965 | 2965 | 2965 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 行李箱容积(L) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 |
| 整备质量(公斤) | 2150 | 2280 | 2280 |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 132 | 150 | 150 |
| 电机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后部 | 后部 | 后部 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(千瓦时) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
| 百公里用电量(kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●第二排 ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 倒车警告系统 | -- | -- | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 换档模式 | ●仪表板上集成换档 | ●仪表板上集成换档 | ●仪表板上集成换档 |
| 自动停车 | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● |
| 自动泊车 | -- | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 外观配置 | |||
| 天窗类型 | ●全景天窗无法打开 | ○全景天窗可打开 ●全景天窗无法打开 |
○全景天窗可打开 ●全景天窗无法打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ○ | ● | ● |
| 感应行李箱 | ○ | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●5.3英寸 | ●5.3英寸 | ●5.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●真皮 ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●供暖 | ●供暖 | ●按摩 ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | |||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● |
| 车内环境照明 | ●单色 | ●单色 | ●30种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●12英寸 | ●12英寸 | ●12英寸 |
| 车辆智能系统 | ●MOS智能车联 | ●MOS智能车联 | ●MOS智能车联 |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,大众汽车 | ●你好,大众汽车 | ●你好,大众汽车 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排3/后排2 | ●前排3/后排2 | ●前排3/后排2 |
| 手机无线充电功能 | -- | -- | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | -- | -- | ○哈曼卡顿 |
| 发言者人数 | ●9个扬声器 | ●9个扬声器 | ●9个扬声器 ○12个扬声器 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● |
