全新 EQS 设计
新款奔驰EQS的格栅设计更像燃油版的S级,但扁平立体的设计还是能让人一眼就看出这是一款电动奔驰,现款车型上的“星空”格栅设计或许依然存在。

车辆性能
EQS提供450+和580两种动力选择,其中450+版本采用后轮驱动,官方0-100km/h加速时间为6.4秒,而580版本则采用四轮驱动系统,官方0-100km/h加速时间为4.4秒。

智能座舱
三块屏幕贴合在同一块玻璃盖板之下,组成MBUX超级互联屏幕,视觉上几乎融为一体,科技感十足。互联的屏幕让人仿佛驾驶宇宙飞船一般。中控台采用大面积真皮包裹,搭配木纹面板,更显豪华。


智能方向盘
多功能方向盘采用三辐设计,触控按键具有力反馈,支持滑动调节音量和上下档,标配记忆功能,顶级配置有加热方向盘,其他配置需额外付费。
中控屏
奔驰EQS搭载12.3-英寸全液晶仪表盘,提供柔和、运动、经典三种显示风格,可显示不同信息,经典模式下可显示地图。


中控屏
EQS搭载17.7-英寸OLED屏幕,显示效果细腻,并带有渐变边缘处理,给人一种浑然一体的感觉,搭载MBUX系统,并加入“零级”操作逻辑。
乘客座位娱乐屏幕
副驾驶座位配备12.3-英寸OLED屏幕,涵盖了中控屏幕的大部分功能,可与中控和后排屏幕共享信息,此屏幕仅当副驾驶座位上有乘客时才可激活。


前排功能按钮
为了保证中控屏的完整性,EQS的功能按钮被安排在了中央扶手的前方,包括启动按钮、驾驶模式开关、车辆设置、音量调节等。EQS前排左右两侧的出风口采用了轮毂式的设计,镶嵌在中控屏玻璃内,并搭配氛围灯带点缀,看上去十分精致。
前排座椅功能
前排座椅调节按钮被放在了门板上,配有座椅通风加热,并支持座椅记忆功能,不过座椅按摩功能需要在中控屏幕上进行调节。


后座功能
后排座椅调节按钮也配置在门板上,支持前后及靠背调节,顶配支持腰部调节,通风加热也是标配,顶配带有按摩功能。
后部配置
EQS后排配备了可拆卸的平板电脑,也能实现中控大部分功能。后排配备了无线充电板,位于后排中央扶手箱内。EQS支持后排独立空调,可以调节风量、风向、温度等功能,并带有数字显示。


64-颜色环境光
整个车舱被64-彩色氛围灯所包围,据悉,为了让灯光更加均匀、连贯,奔驰在每根光纤中放置了约250个LED发光装置。
树干
后备箱开口角度巨大,日常放入取出物品非常方便,不过对于身材娇小的女生可能不太友好。内部比较整洁,盖子下面还有额外的储物空间。

正面设计
新款EQS的格栅看起来更像燃油版的S级,但扁平、立体的设计还是能让人一眼就看出这是一辆电动奔驰。现款车型上的“星空”格栅或仍会存在。大灯组依然保留了现款车型的设计,并没有换成最新的家族设计风格。新款EQS还配备了三叉星徽。

车身侧面
新款EQS 580的侧面造型基本没有变化,车身尺寸也没有变化,长宽高分别为5224/1926/1517mm,轴距为3210mm。

尾部设计
尾部依旧是同样的造型,保留了奔驰引以为傲的低风阻造型,流畅的线条放到今天看来十分前卫。

全新车轴动力技术
值得一提的是,新款EQS还将引入EQE SUV上的前轴动力断开技术,即车辆可切换为后轮驱动。其原理是在车辆左半轴上设置爪形离合器,以消除怠速时永磁电机反扭矩对能耗的影响,从而提高续航里程。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
奔驰EQS 2023 450+先锋版 | 梅赛德斯·奔驰 EQS 2023 450+ 豪华版 | 梅赛德斯·奔驰 EQS 2023 580 4MATIC |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 梅赛德斯-EQ | 梅赛德斯-EQ | 梅赛德斯-EQ |
| 等级 | 大型汽车 | 大型汽车 | 大型汽车 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| 快速充电时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 最大功率(千瓦) | 245 | 245 | 380 |
| 最大扭矩(Nm) | 568 | 568 | 855 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 5227*1926*1512 | 5227*1926*1512 | 5227*1926*1517 |
| 车身结构 | 5-门 5-座掀背车 | 5-门 5-座掀背车 | 5-门 5-座掀背车 |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 | 200 |
| 官方 0-100km/h 加速度(秒) | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
| 车辆保修 | 三年不限里程 | 三年不限里程 | 三年不限里程 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 3210 | 3210 | 3210 |
| 前轴距(毫米) | 1667 | 1667 | 1667 |
| 后轴距(毫米) | 1682 | 1682 | 1682 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 行李箱容积(L) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 |
| 整备质量(公斤) | 2490 | 2530 | 2690 |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 245 | 245 | 380 |
| 电机总扭矩(N·m) | 568 | 568 | 855 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后部 | 后部 | 前部 + 后部 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池能量(kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 16.7 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四轮驱动 |
| 四轮驱动 | -- | -- | 电动四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 倒车警示系统 | ● | ● | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● |
| 可变悬挂功能 | ●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● |
| 自动停车 | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 外观配置 | |||
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 |
| 隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● |
| 感应后备箱 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| HUD抬头数字显示屏 | -- | ● | -- |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 | ○通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●后排 ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●后排 ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●后排 ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●多色 | ●多色 | ●多色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | -- | -- | ●整车 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸OLED屏幕 | ●触摸OLED屏幕 | ●触摸OLED屏幕 |
| 中控屏幕尺寸 | ●17.7英寸 | ●17.7英寸 | ●17.7英寸 |
| 乘客娱乐屏幕 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 车载智能系统 | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ○HDMI ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排6排/后排2排 | ●前排6排/后排2排 | ●前排6排/后排2排 |
| 手机无线充电功能 | ●后排 ●前排 |
●后排 ●前排 |
●后排 ●前排 |
| 音箱品牌名称 | ○柏林之声 | ○柏林之声 | ●柏林之声 |
| 发言者人数 | ●9位发言人 ○15位演讲者 |
●9位发言人 ○15位演讲者 |
●15位发言者 |
