产品亮点
动感与科技感并存的设计风格
豪华的内饰氛围
完善的配置和舒适的驾乘体验

动感设计,舒适体验
比亚迪汉的座椅采用一体式设计,运动感十足,前排座椅支撑性、包裹性良好,并配有通风、加热功能。

精致高端大气
比亚迪汉的中控采用了家族式的设计语言,多种材质的组合让层次感非常明显,营造出一种高端的氛围。

多功能方向盘
配备真皮材质的双辐方向盘,顶配车型配备电动调节,并支持方向盘加热、记忆功能。


12.3-英寸液晶显示屏
比亚迪汉搭载12.3-英寸全液晶仪表,显示效果细腻,显示内容全面,提供多种可选模式,可显示导航信息。
15.6-英寸旋转中控屏
配备15.6-英寸可旋转屏幕,显示清晰,搭载Dilink系统,界面设计时尚,操作流畅,上手容易。


中央控制区
汉并没有采用换挡杆,而是采用了传统的换挡杆设计,中控区域还配备了空调、车辆设置的调节按钮。
无线充电
前排配备了无线充电板,位于前中央扶手的前方。


前排充电端口
前排配备了一个USB接口和一个Type-C接口,位于前杯架前方。
后排空间
汉的定位为中大型车,轴距达到2920mm,后排空间充裕,中部凸起较小,能为中排乘客带来舒适的乘坐体验。

后排座椅
后排座椅同样采用一体式设计,两侧座椅头枕高度不可调节,配备电动靠背调节,座垫长度适中,质感和支撑性都不错,顶配版配备座椅通风加热。


座椅调节按钮
后排座椅调节的实体按钮被放置在车门、车窗控制按钮的后面,造型类似座椅,调节方便,反应迅速。
老板按钮
副驾驶座椅设有凸台按钮,方便后排乘客调整副驾驶座椅前后及靠背角度。


后部独立空调
比亚迪汉配备后排独立空调,支持风向、风量、温度调节。
220V电源
部分车型在后部配备220V电源接口,位于后排风口下方。

产品优势
EV版为汉纯电动车型,提供506km、605km、715km、610km多个续航版本可选,其中610km版本为四驱,其余均为前驱。提供6种颜色可选,支持最大6.6kW外放,可用于露天看电影、做饭等,为户外露营带来更多乐趣。

产品详情




















|
● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
506公里前轮驱动高级车型 | 605公里前轮驱动高级车型 | 715公里前轮驱动高级车型 | 715km前轮驱动旗舰车型 | 610km四驱旗舰车型 |
| 基本参数 | |||||
| 制造商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 等级 | 中大型汽车 | 中大型汽车 | 中大型汽车 | 中大型汽车 | 中大型汽车 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Cltc纯电动续航里程(km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| 快速充电时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 快速充电百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(千瓦) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| 最大扭矩 (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 引擎 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电机额定功率(Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| 变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| 车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 官方 0-100km/h 加速度(秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 电能等效燃油消耗量(L/100Km) | 1.49 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.69 |
| 车辆保修 | 6 年或 150,000 公里 | 6 年或 150,000 公里 | 6 年或 150,000 公里 | 6 年或 150,000 公里 | 6 年或 150,000 公里 |
| 车身 | |||||
| 长度(毫米) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 宽度(毫米) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(毫米) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轴距(毫米) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轴距(毫米) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 接近角(度) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(度) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最小转弯半径(米) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 席位数量(席位) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 风阻系数(Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 整备质量(公斤) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 |
| 最大满载质量(kg) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 |
| 引擎 | |||||
| 最大马力 (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| 最大功率(千瓦) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| 最大扭矩 (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 燃料形式 | 厄尔电气 | 厄尔电气 | 厄尔电气 | 厄尔电气 | 厄尔电气 |
| 电动机 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| 电机总功率(Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| 电机总扭矩(N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 前电机最大功率(kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| 前电机最大扭矩(N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 后电机最大功率(kw) | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 后电机最大扭矩(N·m) | -- | -- | -- | -- | 350 |
| 系统综合功率(kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| 系统综合功率(Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前缀 | 前缀 | 前缀 | 前缀 | 前部 + 后部 |
| 电池类型 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 |
| 电池品牌 | 费尔迪 | 费尔迪 | 费尔迪 | 费尔迪 | 费尔迪 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| CLTC纯电动续航里程(km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| 电池能量(千瓦时) | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |
| 电池能量密度(wh/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 百公里耗电量(kwh/100km) | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 14.9 |
| 快速充电功能 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 快速充电时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 快充容量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱 | |||||
| 齿轮数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 |
| 缩写 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 驾驶模式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 双电动四驱 |
| 四轮驱动 | -- | -- | -- | -- | 电动四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 幫助類型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车身结构 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 |
| 车轮制动器 | |||||
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 | 通风盘式制动器 | 通风盘式制动器 | 通风盘式制动器 | 通风盘式制动器 |
| 后刹车类型 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
