产品亮点
EXEED LX是EXEED品牌的第二款产品,定位紧凑型SUV。 其时尚的设计、先进的技术和卓越的性能令人印象深刻。

7-高速湿式双离合器
双离合变速箱可以保证大多数工况下的平顺性,但相对而言,其换挡速度有一定的牺牲。

锐利而动态
吉利 LX 抓住了风格和功能的精髓。 其时尚且符合空气动力学的线条赋予其运动外观,而其弧形边缘则柔化了整体外观。

豪华内饰
内饰层次分明,色彩与材质组合丰富,凸显出强烈的豪华感。


前门
前门大多采用软质材料制成,内部填充物比较厚。
平底方向盘
平底方向盘四个方向可调,填充物比较软,握感适中,直径和厚度合适。


仪器屏幕
全液晶仪表显示数字转速和转速,户外静态体验未发现屏幕反光问题。
中控屏
吉利LX的中控屏全景画质非常好,还配备了在线倒车辅助。 画面拼接比较完整,而且还具有3D模式。


电子变速杆
电子档杆小巧精致,夜间使用非常方便。 大面积钢琴烤漆纹理面板,非常精致美观。
吉利LX座椅
EXEED LX的座椅非常舒适,内部填充物柔软,而且座椅比较宽,不会夹到腰。 头枕也比较厚。 后排两侧座椅的宽度和长度都有保证,但中间座椅靠背由于扶手的原因有点硬。


前排座椅
前排坐着一位身高172cm的体验者。 座椅调至最低位置后,仍有1拳头1指的头部空间,在同级中属于中等偏上水平。
后排
在保持前排座椅不动的情况下,体验者后排拥有1拳1指的头部空间和2拳以上的腿部空间,处于同级平均水平之上。


后地板
后排中间地板凸起很小,垂直空间比较大。
除了出风口之外,为后排乘客提供的配置还有两个USB接口和一个手机存储槽。
树干
和很多其他表现一样,吉利LX的后备箱在同级车中也属于中等偏上的水平。 后排座椅放倒时,靠背形成的小倾斜角度比较平缓,对载重影响不大。


智能语音
除了强大的自然语音识别能力外,语音指令还可以控制车窗、天窗、后备箱的开合,甚至信息查询和外语翻译也不成问题。
前脸
它的前脸采用了大量的贯穿式设计,增强了横向的延伸感,看起来比EXEED TX更加简洁。

车身侧面
标准的SUV造型没有什么花样,4533*1848*1699mm,轴距2670mm,其车身造型在紧凑型SUV中也是非常主流的。

汽车后部
贯穿式尾灯是近两年流行的设计,无论是传统车企还是新兴企业都广泛采用。

独特的外观
没有人能够客观地评价一辆车是否好看,但大多数人都能大致认同个性标准。 比如说这款车,大多数人都会觉得它很独特。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
星途追风2024 1.5T CVT快速版 | 星程追风2023 1.6T DCT炫目版 | 星途追风2023款1.6T DCT乘风版 | 星途追风2023 1.5T CVT御风普及版 | ||||
| 基本参数 | ||||||||
| 制造商 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 | ||||
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||
| 上市时间 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | ||||
| 最大功率(kw) | 115 | 145 | 145 | 115 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 290 | 300 | 230 | ||||
| 引擎 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | ||||
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟9档) | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | CVT无级变速(模拟9档) | ||||
| 长*宽*高(毫米) | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | 4538*1848*1699 | ||||
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | ||||
| 最高速度(公里/小时) | 186 | 200 | 200 | 186 | ||||
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 9.7 | 8.8 | -- | -- | ||||
| 车辆保修 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | ||||
| 车身 | ||||||||
| 轴距(毫米) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||||
| 前轴距(毫米) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
| 后轴距(毫米) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 整备质量(公斤) | 1470 | 1476 | 1484 | 1470 | ||||
| 引擎 | ||||||||
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16D | SQRE4T15C | ||||
| 排量(毫升) | 1498 | 1598 | 1598 | 1498 | ||||
| 排量(L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | ||||
| 气缸排列 | L | L | L | L | ||||
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 气源 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | ||||
| 最大马力(Ps) | 156 | 197 | 197 | 156 | ||||
| 最大功率(kW) | 115 | 145 | 145 | 115 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 290 | 300 | 230 | ||||
| 最大净功率(kW) | 108 | 136.5 | 140 | 108 | ||||
| 燃油等级 | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| 底盘/车轮 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | ||||
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | ||||
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | ||||
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | ||||
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | ||||
| 主动/被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||||
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | ||||
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后● | 前--/后-- | ||||
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道偏离警告系统 | -- | -- | ● | -- | ||||
| 主动制动/主动安全系统 | -- | -- | ● | -- | ||||
| 辅助/控制配置 | ||||||||
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● | ||||
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●倒车影像 | ||||
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ●自适应巡航 | ● 定速巡航 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 |
●运动 ●经济型 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 |
||||
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||
| 电动后备箱 | -- | -- | ● | -- | ||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP远程控制 | ●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 |
||||
| 内部配置 | ||||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||||
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ||||
| 座位配置 | ||||||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ||||
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主要--/副-- | 主要●/副-- | 主●/副● | 主要●/副-- | ||||
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 多媒体配置 | ||||||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ||||
| 中控屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay ●支持HiCar |
●支持CarPlay ●支持HiCar |
||||
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ||||
| 音箱品牌名称 | -- | -- | ●索尼 | ●索尼 | ||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车内环境照明 | ●多色 | -- | ●多色 | -- | ||||
| 玻璃/后视镜 | ||||||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ||||
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动调节 | ||||
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
||||
