红旗HQ9 MPV是中大型MPV领域名副其实的领军者。 该车拥有强大的汽油发动机结合48V轻度混合动力系统,提供平稳高效的驾驶体验。 该车辆具有令人印象深刻的 252Ps 输出,非常适合长途公路旅行和城市驾驶。

红旗HQ9 MPV集豪华、实用、安全于一体,是商务和个人使用的绝佳选择。 无论您是为日常通勤寻找高性能车辆,还是为家人寻找宽敞舒适的乘车体验,HQ9 MPV 都是您的完美选择。

红旗HQ9 MPV树立了MPV内饰的新标准,集优雅、功能和舒适于一体,是其他车辆无法比拟的。 无论您是上下班通勤还是长途旅行,这款车都为您提供难忘的豪华享受的驾驶体验。


三辐方向盘
红旗HQ9的方向盘采用真皮包裹,手感极佳。 左右两侧都有触控按键,瞬间提升档次。
仪器屏幕
全液晶仪表盘显示丰富信息,可实时检测车辆状态。


中控屏
红旗HQ9拥有16.2-英寸触摸液晶屏,中规中矩。 它标配 360- 度成像。 空调、座椅加热等调节均为物理按钮,操作更简单、便捷。
变速杆
红旗HQ9采用8-速手自一体变速箱,档把顶部采用皮革包裹。 旁边配备了手机无线充电功能。


前置电源
红旗HQ9的档杆与仪表盘一体化,中心岛可用于储物。 配备USB、Type-C、点烟器等电源。
前排座椅
红旗HQ9的整个汽车座椅均采用真皮包裹,填充物非常厚实,乘坐起来非常舒适。 支持12-路电动调节。


第二排座位
众所周知,MPV中的第二排座椅是整车的核心。 红旗HQ9的第二排座椅支持四向电动调节,还有通风、加热、按摩等功能。
后排空间
其次,除了配置多之外,座位空间也非常宽敞,完全没有拥挤的感觉。 地板上铺着毛绒地毯,档次和风格一点也不像在车里。


第三排座位
红旗HQ9的第三排座椅绝对不会让你有坐在硬板凳上的感觉。 它们还支持电动调节,甚至配备了中央扶手。
树干
后备箱空间可根据后两排座椅灵活调节。

红旗HQ9前脸采用瀑布式镀铬格栅。 雄伟的造型极具辨识度,标志连接前脸和引擎盖。

3200mm超长轴距极大提升了车内空间。 线条饱满、个性十足,镀铬装饰和镀铬条纹D柱让整车档次飙升。

红旗HQ9的尾部设计较为方正,贯穿式尾灯紧随潮流,毫无顾忌地采用镀铬装饰。

红旗HQ9 MPV是一款出色的汽车,具有令人印象深刻的功能、先进的技术和愉快的驾驶体验。 对于那些寻求宽敞、舒适、时尚而又不影响性能或功能的车辆的人来说,它是完美的汽车。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
红旗HQ{{0}}.0T智联麒麟版 | 红旗HQ{{0}}.0T智联启昌版 | 红旗HQ{{0}}.0T智联七月版 | 红旗HQ{{0}}.0T智联旗舰版 | 红旗HQ{{0}}.0T智联旗云版 |
| 基本参数 | |||||
| 制造商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 |
| 等级 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
| 能源类型 | 汽油+ 48V轻度混合动力系统 | 汽油+ 48V轻度混合动力系统 | 汽油+ 48V轻度混合动力系统 | 汽油+ 48V轻度混合动力系统 | 汽油+ 48V轻度混合动力系统 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| NEDC纯电动续航里程(公里) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| WLTC纯电动续航里程(公里) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 引擎 | 2.0T 252马力L4 | 2.0T 252马力L4 | 2.0T 252马力L4 | 2.0T 252马力L4 | 2.0T 252马力L4 |
| 变速箱 | 8-速手动变速箱 | 8-速手动变速箱 | 8-速手动变速箱 | 8-速手动变速箱 | 8-速手动变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 |
| 车身结构 | 5-门、7-座 MPV | 5-门、7-座 MPV | 5-门、7-座 MPV | 5-门、7-座 MPV | 5-门、7-座 MPV |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 车辆保修 | 4 年或 100,000 公里 | 4 年或 100,000 公里 | 4 年或 100,000 公里 | 4 年或 100,000 公里 | 4 年或 100,000 公里 |
| 车身 | |||||
| 轴距(毫米) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 前轴距(毫米) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 后轴距(毫米) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 车身结构 | 多用途乘用车 | 多用途乘用车 | 多用途乘用车 | 多用途乘用车 | 多用途乘用车 |
| 汽车开门方法 | 平开门+推拉门 | 平开门+推拉门 | 平开门+推拉门 | 平开门+推拉门 | 平开门+推拉门 |
| 油箱容积(L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 行李箱容积(L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 整备质量(公斤) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| 引擎 | |||||
| 发动机型号 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| 排量(毫升) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列 | L | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气源 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 燃油等级 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 底盘/车轮 | |||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 四轮驱动 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎规格 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 | 仅轮胎修理工具 |
| 主动/被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●第二排 ●前排 |
●第二排 ●前排 |
●第二排 ●前排 |
●第二排 ●前排 |
●第二排 ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● | -- | ● | -- |
| 车道居中 | ● | ● | -- | ● | -- |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | -- | ● | -- |
| 辅助/控制配置 | |||||
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前--/后● | 前●/后● | 前--/后● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●倒车影像 |
| 倒车警告系统 | ● | ● | -- | ● | -- |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●巡航速度 | ●全速自适应巡航 | ●巡航速度 |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
| 自动泊车 | ● | ● | -- | -- | -- |
| 外观/防盗 | |||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| APP远程控制 | ●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●座椅加热 ●加热方向盘 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●座椅加热 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●座椅加热 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●座椅加热 |
| 内部配置 | |||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换档 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 液晶仪表尺寸 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 座位配置 | |||||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | ●腰部支撑(4-方式) ●高度调节(4-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●腰部支撑(4-方式) ●高度调节(4-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●高度调节(4-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●腰部支撑(2-方式) ●高度调节(4-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●腰部支撑(2-方式) ●高度调节(4-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
| 前排座椅功能 | ●高度调节(2-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●高度调节(2-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●高度调节(2-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●高度调节(2-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
●高度调节(2-方式) ●靠背调节 ●前后调节 |
| 电动座椅记忆功能 | ●后排 ●驾驶位置 |
●后排 ●驾驶位置 |
-- | ●驾驶位置 | ●驾驶位置 |
| 第二排座椅调节 | ●腿托调节 ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●腿托调节 ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●腿托调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●腿托调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | |||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 |
| 乘客娱乐屏 | -- | -- | -- | -- | -- |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 语音识别控制系统 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2/●后排6 | ●前排2/●后排6 | ●前排2/●后排6 | ●前排2/●后排6 | ●前排2/●后排6 |
| 音箱品牌名称 | ●丹拿 | ●丹拿 | ●丹拿 | ●丹拿 | ●丹拿 |
| 灯光配置 | |||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | -- | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | ●16色 | ●16色 | -- | ●16色 | -- |
| 玻璃/后视镜 | |||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●锁车时自动折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●倒车时自动滚落 ●电动调节 |
●锁车时自动折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●倒车时自动滚落 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 |
●锁车时自动折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●倒车时自动滚落 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 |
| 汽车化妆镜 | ●主驾驶+照明 ●副驾驶+灯光 ●后排+灯光 |
●主驾驶+照明 ●副驾驶+灯光 ●后排+灯光 |
●主驾驶+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驾驶+照明 ●副驾驶+灯光 ●后排+灯光 |
●主驾驶+照明 ●副驾驶+灯光 |
