ET5车采用双电机驱动,组合最大功率为360kW。 电池方面,目前提供75kWh和100kWh两个版本,最大续航里程可达710km,并支持换电。

蔚来ET5采用前感应异步、后永磁同步的双电机布局。 前置电机最大功率为150kW,后置电机最大功率为210kW。

搭载4颗NVIDIA Orin芯片,总算力达1016TOPS,全车感知硬件29个。 标配L2级驾驶辅助,可选配L3级驾驶辅助。

ET5车内前排采用一体式运动风格座椅,更具运动感。 座椅加热是标准配置,通风和按摩功能是可选的,以提高乘坐舒适度。


双配色方向盘
ET5车采用双色方向盘,真皮包裹。 外形设计兼顾了手持体验和实用性。
12.8-英寸中控屏
12.8-英寸OLED屏幕,显示细腻。 搭载NOMI车载智能系统,集车辆设置和娱乐功能于一体,操作流畅。


诺米
它支持多种表情,可以根据声源的位置改变方向,还可以通过眼睛注视来唤醒。
隐藏式出风口
蔚来ET5中控台采用隐藏式出风口。 中控台简洁干净,整体性更强。


无线充电
ET5车内前排配备了无线充电板,位置合理,方便取放手机。
变速杆
蔚来ET5没有采用袖珍档位,但依然将档位手柄设计在中控台上,前后拨动即可实现换档。


混合搭配门板
ET5汽车门板由皮革、织物、塑料等材料制成。 门采用无框玻璃设计,但遗憾的是没有配备双层夹胶玻璃。
穿孔皮革座椅
座椅材质标配仿皮,可选配真皮,触感更好。


256 色环境光
中控台、门板等处均配备氛围灯带,开启时带来沉浸式光影氛围,支持撞色搭配和音乐节奏功能。
29 传感硬件
全车配备11个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达、1个超声波雷达。

蔚来ET5的前脸采用了最新的家族式设计。 保留了X-Bar风格的车头轮廓,封闭式格栅看起来很有未来感。

从车尾45度角度看,这款车给人一种两厢轿跑车的感觉,圆润流畅的线条显得非常优雅和谐。

车尾的设计很有性能车的感觉。 宽大且凸起的挡泥板与下方的扩散器相匹配,甚至还有一些保时捷 Taycan 的影子。

蔚来ET5共有9种外观颜色可供选择,其中包括2种年度色和2种专属色,以及6种经典色。 轮圈有 2 种尺寸和 4 种款式可供选择。 某些颜色和轮辋可作为可选配件提供。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
蔚来ET5 2022型号75kWh | 蔚来ET5 2022型号100kWh |
| 基本参数 | ||
| 制造商 | 蔚来轿车 | 蔚来轿车 |
| 等级 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | -- | -- |
| 上市时间 | 2021.12 | 2021.12 |
| NEDC纯电动续航里程(公里) | 560 | 710 |
| 快速充电时间(h) | -- | -- |
| 慢充时间(h) | -- | -- |
| 快充百分比 | 80 | 80 |
| 最大功率(kw) | 360 | 360 |
| 最大扭矩(Nm) | 700 | 700 |
| 电机(Ps) | 490 | 490 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
| 车身结构 | 4-门5-座轿车 | 4-门5-座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 4 | 4 |
| 车辆保修 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 |
| 车身 | ||
| 轴距(毫米) | 2888 | 2888 |
| 前轴距(毫米) | 1685 | 1685 |
| 后轴距(毫米) | 1685 | 1685 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | -- | -- |
| 行李箱容积(L) | -- | -- |
| 整备质量(公斤) | 2165 | 2165 |
| 电动马达 | ||
| 电机类型 | 前感应/异步后永磁/同步 | 前感应/异步后永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 360 | 360 |
| 电机总扭矩(N·m) | 700 | 700 |
| 系统综合功率(kW) | -- | -- |
| 系统综合功率(Ps) | -- | -- |
| 系统综合扭矩(N·m) | -- | -- |
| 驱动电机数量 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前+后 | 前+后 |
| 电池类型 | -- | -- |
| 电池品牌 | -- | -- |
| 电池冷却方式 | -- | -- |
| NEDC纯电动续航里程(公里) | -- | -- |
| WLTC纯电动续航里程(公里) | -- | -- |
| 电池能量(千瓦时) | -- | -- |
| 百公里用电量(kWh/100km) | 15.3 | 15.3 |
| 底盘/车轮 | ||
| 驱动方式 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 |
| 主动/被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● |
| 车道居中 | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● |
| 辅助/控制配置 | ||
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 倒车警告系统 | ● | ● |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 |
| 自动泊车 | ● | ● |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | -- | -- |
| 钥匙类型 | ●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID钥匙 ●遥控钥匙 |
●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| APP远程控制 | ●数字钥匙 ●车辆监控 ●远程控制 ●充电管理 ●服务预约 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●数字钥匙 ●车辆监控 ●远程控制 ●充电管理 ●服务预约 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 内部配置 | ||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换档 | -- | -- |
| 方向盘加热 | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
| 座位配置 | ||
| 座椅材质 | ○真皮 ●仿皮 |
○真皮 ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○按摩 ○通风 ●供暖 |
○按摩 ○通风 ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | -- | -- |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | ||
| 中控彩屏 | ●触摸式OLED屏 | ●触摸式OLED屏 |
| 中控屏尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●独创互联/映射 | ●独创互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2/后排1 | ●前排2/后排1 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● |
| 音箱品牌名称 | -- | -- |
| 灯光配置 | ||
| 近光光源 | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | ●256色 | ●256色 |
| 玻璃/后视镜 | ||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
