AION Y电动车提供430公里、510公里、610公里三个续航里程版本。 510km版本电机总功率为150kW,电池能量为61.7kWh。 全系列均配备快充功能。

AION Y的动力表现比较亮眼,在城市里开起来很轻盈。 车速超过10Okm/h后,深踩动力踏板时会感到有些推力。

部分AION Y车型配备了驾驶员座椅电动座椅调节、座椅记忆和通风加热功能,前排中央扶手更宽。


三辐方向盘
AION Y配备了三辐式设计的真皮方向盘。 左侧按钮控制辅助驾驶等,右侧按钮可以调节音量、语音唤醒等。
电子换档
AION Y配备电子挡杆,采用袖珍式设计,集成辅助驾驶激活功能。 在D档状态下,驾驶员可以再次降档以启用辅助驾驶。


仪器屏幕
驾驶员前方是10.25-英寸全液晶仪表,界面设计简洁。 左侧显示车辆信息,中间显示速度,右侧显示娱乐信息。
中控屏
中控台中部有一块14.6-英寸中控屏,搭载ADiGO车载智能系统,支持4G网络和OTA升级,内置应用商店,集车辆设置和娱乐功能于一体。


无线充电
AION Y电动车部分车型前排配备无线充电板。
前排座椅
AION Y采用仿皮座椅,颜色比较时尚。 前排座椅一般为包裹式,驾驶员座椅具有电动调节和通风加热功能。


后排座椅
AION Y电动车的后排座椅比较平坦,颜色和形状与前排座椅相似,但中间没有中央头枕或中央扶手。
后出风口
AION Y的后部标配出风口,镀铬装饰有“AION LOGO”。 下面还有一个USB电源。


全景天窗
AION Y配备的全景天窗尺寸并不夸张,采光面积为0.74m2,足够两个人在车内看星星。
树干
正常情况下,后备箱空间并不会太小,而且地板高度也支持高低调节,满足日常使用没有问题。

AION Y电动车的前脸风格符合新能源潮流。 圆润的造型和封闭式的前脸给人一种可爱的感觉。

从侧面看,驾驶舱占据了很大的比重。 几乎整个轴距都给了驾驶舱。 A柱大角度倾斜,看起来有点像MPV。

AION Y的尾部造型比较方正,很有质感。 AION Y plus均采用贯穿式尾灯。

部分AION Y车型配备L2-级辅助驾驶,并搭载ADiGO辅助驾驶系统。 所有车型均标配后驻车雷达,部分车型选装前驻车雷达。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
AION Y 2022 70行政版磷酸铁锂 | AION Y 2022 80超长续航版 | AION Y 2022 80 行政版 |
| 基本配置 | |||
| 汽车类 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能量类型 | 电的 | 电的 | 电的 |
| 市场发行时间 | 2022.04 | 2021.11 | 2022.04 |
| NEDC纯电动续航里程(KM) | 500 | 600 | 600 |
| 最大功率(kw) | 135 | 135 | 135 |
| 最大割炬(Nm) | 225 | 225 | 225 |
| 电动机(Ps) | 184 | 184 | 184 |
| 长*宽*高(毫米) | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 150 | 150 | 150 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | -- | -- | -- |
| 电能当量油耗(L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 车身 | |||
| 长度(毫米) | 4410 | 4410 | 4410 |
| 宽度(毫米) | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(毫米) | 1645 | 1645 | 1645 |
| 轴距(毫米) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轴距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 接近角(度) | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(度) | 22 | 22 | 22 |
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV |
| 开门方式 | 平开式 | 平开式 | 平开式 |
| 门数(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个人电脑) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | -- | -- | -- |
| 后备箱容积 | -- | -- | -- |
| 风阻系数(Cd) | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| 整备质量(kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 最大满载质量(KG) | 2160 | 2160 | 2160 |
| 电动马达 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 电机总功率(Ps) | 184 | 184 | 184 |
| 电机总扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
| 近电机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 近电机最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 预 | 预 | 预 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 时代广汽 | 中国创新航空 | 中国创新航空 |
| 冷却方式 | 弗卢特 | 弗卢特 | 弗卢特 |
| 收费 | -- | -- | -- |
| NEDC纯电动续航里程(公里) | 500 | 600 | 600 |
| 电池电量(kWh) | 63.98 | 76.8 | 76.8 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 143 | 184 | 184 |
| 百公里用电量(kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 传播 | |||
| 齿轮数 | 1 | 1 | 1 |
| 传动方式 | 使固定 | 使固定 | 使固定 |
| 简称 | 电动车单速变速器 | 电动车单速变速器 | 电动车单速变速器 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动模式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱 | 双球节弹簧减震支柱 | 双球节弹簧减震支柱 |
| 后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 升压型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车身结构 | 承重 | 承重 | 承重 |
| 车轮制动 | |||
| 前刹车类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 光盘 | 光盘 | 通风盘 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
| 主/被动安全设备 | |||
| 主/副驾安全气囊 | 司机● /副司机● | 司机● /副司机● | 司机● /副司机● |
| 前/后侧安全气囊 | 正面● | 正面● | 正面● |
| 前/后头部安全气囊(帘式) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
| 胎压监测功能 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 |
| 保持轮胎没有空气 | -- | -- | -- |
| 安全带提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 制动辅助系统(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 辅助/控制配置 | |||
| 前/后停车雷达 | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● |
| 驾驶辅助视频 | ●360全景相机 | ●360全景相机 | ●360全景相机 |
| 透明底盘/540度图像 | ● | ○ | ● |
| 巡航控制系统 | ●巡航控制 | ●巡航控制 | ●巡航控制 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济学 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济学 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济学 ●标准/舒适 |
| 自动泊车 | ● | ○ | ● |
| 遥控停车 | ● | ○ | ● |
| 远方的呼唤 | ○ | ○ | ○ |
| 制动能量再生 | ● | ● | ● |
| 自动保持 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 外部/防盗配置 | |||
| 天窗类型 | ○ 可开启全景天窗 ●可开启式全景天窗 |
○ 可开启全景天窗 ●可开启式全景天窗 |
○ 可开启全景天窗 ●可开启式全景天窗 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | ○ | ● |
| 感应行李箱 | -- | -- | -- |
| 电动行李箱位置记忆 | ● | ○ | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 车内中央锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前部 | ●前部 | ●前部 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 主动封闭式进气格栅 | -- | -- | -- |
| 远程启动 | -- | -- | -- |
| 电池预热 | -- | -- | -- |
| 低速警告 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ○ | ○ | ○ |
| 内部配置 | |||
| 方向盘材质 | ●皮革 | ● 皮革 | ● 皮革 |
| 方向盘位置调整 | ● 手动升降 | ● 手动升降 | ●手动升降 |
| 班次形式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换档 | -- | -- | -- |
| 方向盘加热 | -- | -- | -- |
| 方向盘记忆 | -- | -- | -- |
| 行车电脑显示屏 | ●色彩缤纷 | ●色彩缤纷 | ●色彩缤纷 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| 座位配置 | |||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主座椅调节 | ● 前后调节 ●靠背调节 ●高度调节(2-方式) |
● 前后调节 ●靠背调节 ●高度调节(2-方式) |
● 前后调节 ●靠背调节 ●高度调节(2-方式) |
| 辅助座椅调节 | ● 前后调节 ●靠背调节 |
● 前后调节 ●靠背调节 |
● 前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 司机● /副司机● | 司机● /副司机○ | 司机● /副司机● |
| 前排座椅功能 | -- | -- | -- |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | -- |
| 第二排座椅调节 | -- | -- | -- |
| 后排座椅放倒 | 比例下降 | 比例下降 | 比例下降 |
| 前/后中央扶手 | 正面● | 正面● | 正面● |
| 多媒体配置 | |||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' |
| 全球定位系统 | ● | ● | ● |
| 显示导航信息 | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● |
| 蓝牙电话 | ● | ● | ● |
| 电话连接/映射 | ●汽车生活 | ●汽车生活 | ●汽车生活 |
| 语音识别系统 | ●多媒体、●GPS、●电话●AC○天窗 | ●多媒体、●GPS、●电话●AC○天窗 | ●多媒体、●GPS、●电话●AC○天窗 |
| 车辆智能系统 | -- | -- | -- |
| 汽车互联网 | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G ○5G |
●4G ○5G |
●4G ○5G |
| 在线旅行社 | ● | ● | ● |
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB Type-C 端口数量 | ●前1/后1 | ●前1/后1 | ●前1/后1 |
| 行李舱12V电源接口 | -- | -- | -- |
| 音箱品牌 | -- | -- | -- |
| 音箱数量 | ●6 | ●6 | ●6 |
| 手机APP远程控制 | ●门控 ●车辆启动 ●收费管理 ●交流控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●门控 ●车辆启动 ●收费管理 ●交流控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●门控 ●车辆启动 ●收费管理 ●交流控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 灯光配置 | |||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 触摸阅读灯 | -- | -- | -- |
| 车内环境照明 | -- | -- | -- |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前/后电动车窗 | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
| 一窗升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ●后视镜加热 ● 锁上自动折叠 |
● 电动调节 ● 电动折叠 ●后视镜加热 ● 锁上自动折叠 |
● 电动调节 ● 电动折叠 ●后视镜加热 ● 锁上自动折叠 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 室内化妆镜 | ● 司机+灯 ●副驾驶+灯光 |
● 司机+灯 ●副驾驶+灯光 |
● 司机+灯 ●副驾驶+灯光 |
| 后雨刷 | -- | -- | -- |
| 感应雨刷功能 | -- | -- | -- |
| 可加热喷嘴 | -- | -- | -- |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方法 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
| 后出风口 | ● | ● | ● |
| P2.5 过滤装置 | ● | ● | ● |
