外观设计
AION V前脸采用一体式前包围,将前格栅与保险杠完美融合,搭配分体式LED大灯,营造出未来感和科技感,整体造型简洁。

机身设计
AION V定位紧凑型SUV,车身尺寸为4650/1920/1720mm。车身侧面线条流畅,车顶采用悬浮式设计,增加了辨识度。

车头灯
AION V标配LED远近光光源和日间行车灯。采用分体式设计,造型更加饱满、更具科技感。后门把手与尾灯相连,一体感极强。头灯配备自动头灯等功能。

智能座舱
AION V中控台正面面积较大,仪表全液晶,标配15.6-英寸中控屏。整个系统支持连续语音识别,看得见、说得出来。前岛未与中控台连接。整体内饰设计简洁、精致、高端。


多功能方向盘
AION V方向盘采用两幅设计,真皮包裹,支持上下+前后手动调节。左侧为蓝牙电话和语音控制按钮,右侧为多媒体按钮。
仪表板
驾驶员前方是全液晶仪表盘,左侧显示车辆信息,中间显示速度信息,右侧显示多媒体信息。界面设计清晰简洁,信息浏览一目了然。


中控屏
AION V标配15.6-英寸中控屏,运行ADiGO系统,采用4G+64G存储系统,支持车联网、4G网络、OTA升级和Wi-Fi热点。
无线充电
AION V 70科技版和80车型均配备前座手机无线充电功能。


香氛系统
AION V配备了车内香氛系统,具有三种可选香味和三级香味强度可调。空调出风口小巧精致。
前排座椅
AION V座椅全部采用仿皮包裹。 80车型和70科技版的驾驶员座椅支持八项电动调节,乘客座椅则支持四项电动调节。前排座椅配备通风和加热功能,驾驶员座椅配备记忆功能。


全景天窗
AION V标配不可开启全景天窗,选装可开启全景天窗
后排空间
AION V轴距为2830mm,乘坐空间宽敞。后排座椅中间座垫长度与两侧相同,后排地板平坦。 AION V七座车型支持第二排座椅前后调节及靠背角度调节,其他车型支持靠背角度调节。


后排中央扶手
AION V后排座椅均配备标准中央扶手,并带有杯架设计。
树干
后备箱官方常规容积为408L,中等。内饰的平整度也一般,不过两侧的储物格以及底部的隐藏式储物盒可以加分一些。

车辆性能
AION V拥有400公里、500公里、600公里三个续航里程版本。 600km版本电机总功率为180kW,电池能量为80kWh。全系列均配备快充功能。

辅助驾驶
部分AION V车型配备L2辅助驾驶,可实现变道辅助、车道居中、自动变道辅助等功能。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
AION V 2024 Aion暴龙520智能版 | AION V 2024 永恒之塔暴龙520行政版 | AION V 2024 Plus 70超级充电版三元锂 | AION V 2024 Aion暴龙650志豪版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 永恒之塔 | 永恒之塔 | 永恒之塔 | 永恒之塔 |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.09 | 2023.06 | 2024.07 |
| 最大功率(kw) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 | 240 | -- | 240 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4605*1854*1686 | 4605*1854*1686 | 4650*1920*1720 | 4605*1854*1686 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 160 | 160 | -- | 160 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 车辆保修 | 四年或 150,000 公里 | 四年或 150,000 公里 | 四年或 150,000 公里 | 四年或 150,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2775 | 2775 | 2830 | 2775 |
| 前轴距(毫米) | 1600 | 1600 | 16300 | 1600 |
| 后轴距(毫米) | 1600 | 1600 | 16300 | 1600 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 行李箱容积(L) | 427 | 427 | 405 | 427 |
| 整备质量(公斤) | 1780 | 1780 | 2055 | 1880 |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 电机总扭矩(N·m) | 240 | 240 | -- | 240 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 中国创新航空 | 中国创新航空 | -- | 中国创新航空 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(千瓦时) | 62.268/62.27/62.681 | 62.268/62.27/62.681 | 72.1 | 74.976/75.26 |
| 百公里用电量(kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | -- | 12.8 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 235/55 R19 | 225/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 235/55 R19 | 225/45 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 不是全尺寸 | 补胎工具 | 补胎工具 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | -- | ● | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ● | -- | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●L2 | -- | ●L2 |
| 车道居中 | -- | ● | -- | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | ● | -- | ● |
| 自动泊车 | -- | -- | ○ | -- |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前--/后● | 前○/后● | 前--/后● |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | -- | ●全景天窗无法打开 | ●全景天窗无法打开 | ●全景天窗无法打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | ● | ○ | -- |
| 感应行李箱 | -- | ● | -- | -- |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副● | 主●/副-- | 主●/副-- |
| 前排座椅功能 | -- | ●通风 ●供暖 |
-- | -- |
| 电动座椅记忆功能 | -- | ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
-- | -- |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | -- | ●多色 | -- | -- |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动 ●副驾驶 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●15.6英寸 | ●14.6英寸 |
| 车辆智能系统 | ●阿迪戈 | ●阿迪戈 | ●阿迪戈 | ●阿迪戈 |
| 语音助手唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持Carlink ●支持华为HiCa |
●支持CarPlay ●支持Carlink ●支持华为HiCa |
-- | ●支持CarPlay ●支持Carlink ●支持华为HiCa |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●座椅加热 ●座椅通风 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●前照灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●门控 ●前照灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●充电管理 |
●门控 ●前照灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2/后排1 | ●前排2/后排1 | ●前排2/后排1 | ●前排2/后排1 |
| 手机无线充电功能 | -- | ●前排 | -- | -- |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 | ●9个扬声器 | ●8个扬声器 | ●6个扬声器 |
