外观设计
吉利ICON的科幻外观让你怀疑这款车是否是当代产品。它有太多大胆激进的元素,甚至很难将它与一款吉利新车型联系起来。它更像是一款概念车。


前脸设计
独特的前脸设计能够吸引很多目光。进气口集成在“回”字格栅中。如果不仔细看,很容易误认为是新能源汽车。
分体式车头灯
分体式大灯并不是什么新鲜事,而且LED大灯的内部设计也采用了方形造型,使得整个前脸的细节高度统一。


车身侧面
大量直线的运用,让吉利ICON有一种硬派SUV的感觉。从设计角度来看,这种风格很可能会给消费者留下深刻的印象。
尾部设计
头尾相互呼应,前后协调,设计简洁,没有过多的镀铬饰条。尾灯组全是LED光源,设计颇有特色。点亮后,周围的多线条设计就像睫毛一样,让双眸明亮有神。

精致的内饰
内饰第一印象是惊艳,第二印象是温馨赏心的设计。看来吉利在内饰氛围营造上下了不少功夫,也很懂消费者想要什么。


平底方向盘
底部的平底设计从设计美观和操控体验上来看都非常舒适。它由两种颜色包裹,并与室内颜色融为一体。
仪表板
全液晶仪表盘采用黑色边框,屏幕尺寸看起来更大,显示的信息也非常丰富。如果支持自定义界面就更好了,不同模式下的显示效果更加不同。


中控屏
新车的中控屏和仪表屏连接成大屏。多媒体系统功能丰富,但仍然具有传统的导航、蓝牙、车联网等功能。好在新车在操控上有了新花样。用户通过三指向左滑动即可将导航界面推送到仪器上,非常具有创新性。
前排充电
无线充电功能是个性化配置,免去了忘记带充电线的烦恼。它配备了12V电源,底部有一个USB端口。


前排座椅
吉利ICON的座椅也采用了双色调组合,包裹性一般,但填充物偏软。驾驶员座椅支持6-向电动调节,全系标配座椅加热功能。
后部通风口
后排有2个USB充电口和空调出风口。下面的储物格足够深,可以容纳充电的手机。细节非常出色。


后排座椅
后排中央座椅的填充物比两侧硬一些,乘坐体验稍差一些。地板基本平坦,腿部空间勉强够用,在可以接受的范围内。
树干
后排座椅可以4/6比例放倒,整体空间表现一般。后备箱离地较高,深度为110mm,取放物品不方便。

电源配置
吉利ICON 2025款玲珑1.5TD锦曦版搭载1.5T发动机,搭配7-速湿式双离合变速箱。该发动机最大功率181Ps/5500rpm,峰值扭矩290N·m/2000-3500rpm,最大功率133kW。

全文摘要
作为吉利旗下一款全新紧凑型SUV,吉利Icon的外观个性十足。当然,在很大程度上,个性就是要承担风险的,很可能注定是主流审美无法接受的,但我觉得我们还是应该给予开放的心态。
内饰相信是深得人心的,温馨简约,并没有因为设计而影响实用性。从空间到配置,从用料到做工,在同级别中处于领先地位。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
吉利ICON 2025款玲珑1.5TD倾城版 | 吉利ICON 2025款玲珑1.5TD如意版 | 吉利ICON 2025款玲珑1.5TD锦溪版 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 等级 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| 最大功率(kw) | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(Nm) | 290 | 290 | 290 |
| 引擎 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4350*1815*1620 | 4350*1815*1620 | 4350*1815*1620 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 最低充电状态油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 车辆保修 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轴距(毫米) | 1552 | 1552 | 1552 |
| 后轴距(毫米) | 1566 | 1566 | 1566 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 |
| 整备质量(公斤) | 1415 | 1415 | 1415 |
| 引擎 | |||
| 发动机型号 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| 排量(毫升) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(Nm) | 290 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 最大净功率(kW) | 128 | 128 | 128 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | -- | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ● | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | -- | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | ● | ● |
| 自动泊车 | -- | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前--/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●12个 |
| 外观配置 | |||
| 天窗类型 | ●全景天窗无法打开 | ●全景天窗无法打开 | ●全景天窗无法打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 隐藏式电动门把手 | ○ | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | ● | ● |
| 感应行李箱 | -- | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副-- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | ●供暖 | ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | ●驾驶席 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | |||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | ● | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | -- | ●72色 | ●72色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | -- | -- | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●驾驶席 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 车辆智能系统 | ●吉利银河操作系统 | ●吉利银河操作系统 | ●吉利银河操作系统 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持华为HiCar | ●支持华为HiCar | ●支持华为HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ● | ● | ● |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 |
