2024款吉利豪越L
豪越L长宽高分别为4860×1910×1770mm,轴距为2825mm。它是一款中型7-座SUV,只比老款豪越略长,而且内外都发生了较大变化,所以L不应该只是Long的意思。

汽车侧面
侧面线条更加有肌肉感。 19-英寸的轮毂在这辆车上看起来不大,但绝对是最实用的选择。车顶内置行李架,不仅仅是为了装饰。

背面设计
车尾看起来扎实厚重,尾灯辨识度很高。下面的两根镀铬排气管是装饰品,确实在车下面。

高科技内饰
豪越L的内饰也相当不错,科技感很强,做工精致,用料充足且高端,完全符合整车的水平。拼接工艺非常高端,做工很好。


三辐方向盘
方向盘手感不错,不算太大,转动灵活。转向力可根据驾驶模式进行3档调节。它不像其他7-座 SUV 那么笨重。
仪器屏幕
仪表可以显示很多信息,导航可以通过“三指飞屏”快速显示在仪表上,但液晶仪表没有自己的风格。


中控屏
14.6-英寸中控屏采用Galaxy OS系统,支持华为HiCar。语音控制、流畅性、功能性都是中国品牌的优势。
充电口
前排有一个15W手机无线充电板,前排有两个USB接口,第二排有两个,后备箱有一个220V外接电源接口。


座位配置
内饰色彩搭配很好,采用环保材料,气味小。前排座椅配置也很高,有加热/通风/记忆功能。
第二排座位
豪越L第二排均匀划分为独立座椅,每个座椅的舒适度都有保证。零压云感座椅海绵比较柔软,相当舒适。


进入第三排
第二排三个座椅均可前后移动折叠,两侧座椅可一键前移折叠,方便第三排乘客进出。
第三排座位
皓月L第三排两个座椅的舒适度也还算可以,前提是第二排前移,保证三排都能容纳成人。


后排空间
皓月L最大的优点是第二排和第三排座椅可以完全折叠放平,后备箱最大容积为2360升,还可以搭配定制床垫使用。
驾驶体验
豪越L发动机低扭矩出色,易启动又省油,后续的动力输出一点也不突兀,变速箱运转良好,没有任何抱怨。底盘以舒适为主,但依然没有牺牲太多的操控性。通过起伏路面时,减震器的压缩和回弹不拖沓,车身非常稳定。

L2辅助驾驶
皓月L居然有L2级智能驾驶辅助,你能驾驭吗?高速使用时,可在0-150km/h范围内实现全ACC自动跟随,包括启停、车道内小幅自动转弯。

司机评价
售价150000元以内的7-座SUV能满足我的驾驶需求,这是前所未有的。作为司机,我并不挑剔,我想你一定会满意的!

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
皓月L {{0}}.0T DCT豪华版 | 皓月L {{0}}.0T DCT尊享版 | 皓月L {{0}}.0T DCT旗舰车型 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 等级 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| 最大功率(kw) | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩(Nm) | 325 | 325 | 325 |
| 引擎 | 2.0T 218马力L4 | 2.0T 218马力L4 | 2.0T 218马力L4 |
| 变速箱 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4860*1910*1770 | 4860*1910*1770 | 4860*1910*1770 |
| 车身结构 | 5-门7-座SUV | 5-门7-座SUV | 5-门7-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
| 车辆保修 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轴距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轴距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 193-2360 | 193-2360 | 193-2360 |
| 整备质量(公斤) | 1710 | 1730 | 1730 |
| 引擎 | |||
| 发动机型号 | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ |
| 排量(毫升) | 1969 | 1969 | 1969 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 218 | 218 | 218 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩(Nm) | 325 | 325 | 325 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 最大净功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前--/后-- | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | -- | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | -- | ● |
| 倒车警告系统 | -- | -- | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | -- | ●L2 |
| 车道居中 | -- | -- | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● |
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 |
| 外观配置 | |||
| 天窗类型 | ○全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主--/副-- | 主●/副-- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | -- | ●通风 ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 灯光配置 | |||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | -- | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动 ●副驾驶 |
●主驱动 ●副驾驶 |
●主驱动 ●副驾驶 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 |
| 车辆智能系统 | ●吉利Galaxy OS 2。0 | ●吉利Galaxy OS 2。0 | ●吉利Galaxy OS 2。0 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | -- | -- | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持Carlink ●支持华为HiCar |
●支持Carlink ●支持华为HiCar |
●支持Carlink ●支持华为HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ○天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ● | ● | ● |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | -- | -- | ●前排 |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 |
| 行李舱12V电源接口 | -- | ● | ● |
