2024款吉利博越L
新款吉利博越L在外观上几乎没有变化,但增加了新的车身和内饰颜色。实际车辆颜色为“迷雾灰”。博越L给人的第一印象是它是一辆棱角分明的车。头灯隐藏在前格栅内,不破坏车头的设计语言。即使在众多追求时尚、个性的紧凑型SUV中,它也能脱颖而出。

车身侧面
新款博越L车身尺寸没有变化,长宽高分别为4670/1900/1705mm,轴距为2777mm。与博越相比,其车长和轴距分别增加了151mm和107mm。

尾部设计
超长贯穿式尾灯将车尾分成两部分,非常协调。矩阵式的设计也让尾灯部分更有层次感。顶部有一个黑色的运动扰流板,后雨刷隐藏在扰流板内部。

室内设计
吉利博越L的内饰科技感十足,不仅是方向盘和中控竖屏,还有中控光幕的配色和配置。细节确实很到位。新款博越L内饰整体设计风格与现款车型保持一致,但部分细节进行了升级。


多功能方向盘
吉利博越L方向盘采用两种颜色的真皮材质,手感细腻,握感适中,支持四向手动调节。
仪器屏幕
全系标配高科技的10.25-英寸全液晶仪表,不仅显示信息丰富,视觉效果也很棒。


中控屏
中控屏幕竖向为13.2英寸,就像一个放置在车内的大平板电脑。搭载高通8155芯片和首款吉利Galaxy OS Air系统。中控屏改为悬浮式设计,视觉效果比23款要整齐很多,放置手机也更加方便。
电子变速杆
排档杆也进行了重新设计,取消了23个镂空形状,取而代之的是更为紧凑的三维排档杆,提升了换档手感。


储物格
中控杯架由原来的两个独立杯架合并为一个,不仅让中控部分看起来更简单,也增加了储物的可能性。
驾驶席配置
驾驶座配备齐全。除了更传统的座椅记忆、加热和通风之外,腿托也可以手动调节。


私有域音频
车辆配备头枕音响。私人模式可以通过头枕音频播放导航提示和音乐,帮助驾驶员提高驾驶注意力,同时又不影响车内其他乘客的休息。
新颖的设计
墨镜式的遮阳镜可以保护你的眼睛免受阳光刺眼的伤害,同时也确保你的视野不受影响,一石二鸟。不过,在日常使用中可能更容易留下指纹。


专属副驾驶座椅
副驾驶座椅是该车型的主要升级。它不仅配备了座椅加热、通风和按摩功能,还具有座椅记忆和电动腿托功能。此外,还可以实现多种场景模式的联动。
后排空间
后排空调出风口、Type-C、USB充电电源、下方储物格、平整的后地板。后排座椅软垫加厚,三个座椅均配有头枕,宽敞舒适。

电源配置
吉利博越L基于CMA架构打造,依然搭载1.5T和2.0T发动机,最大功率分别为181马力和218马力,匹配7-速度双离合变速箱。

市场定位
作为一款面向家庭的SUV,本次改款不仅优化了中控设计,还拓展了更多功能,更加全面地照顾家庭用车。不过在一些细节上还是有改进的空间,比如车辆安全带不支持高度调节,对于高个子或矮个子的驾驶者都不太友好,后排座椅不支持角度调节,座椅填充物也不太好。比较难。但总体来说,新款博越L还是可以扛起家用车的大旗的。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
博越L 2024 1.5TD DCT龙腾版 | 博越L 2024 1.5TD DCT尊享版 | 博越L 2024 1.5TD DCT旗舰版 | 博越L {{0}}.0TD DCT智能驾驶版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| 最大功率(kw) | 133 | 133 | 133 | 160 |
| 最大扭矩(Nm) | 290 | 290 | 290 | 325 |
| 引擎 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 218马力L4 |
| 变速箱 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 | 7-速度湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 195 | 195 | 195 | 215 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 |
| 车辆保修 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 |
| 前轴距(毫米) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 后轴距(毫米) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 行李箱容积(L) | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 |
| 整备质量(公斤) | 1571 | 1600 | 1600 | 1645 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ |
| 排量(毫升) | 1499 | 1499 | 1969 | |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 | 218 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 160 |
| 最大扭矩(Nm) | 290 | 290 | 290 | 325 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1800-4500 |
| 最大净功率(kW) | 128 | 128 | 128 | 160 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前--/后-- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | -- | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ● | ● | ● |
| 倒车警告系统 | -- | -- | -- | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | -- | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | ● | ● | ● |
| 自动泊车 | -- | -- | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●6个 | ●6个 | ●12个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | ○头枕扬声器 ●供暖 |
●按摩(仅限副驾驶座) ●头枕扬声器 ●通风 ●供暖 |
●按摩(仅限副驾驶座) ●头枕扬声器 ●通风 ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | ● | ● | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境照明 | -- | ●72色 | ●72色 | ●72色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 |
| 车辆智能系统 | ●吉利银河操作系统 | ●吉利银河操作系统 | ●吉利银河操作系统 | ●吉利银河操作系统 |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,吉利 | ●你好,吉利 | ●你好,吉利 | ●你好,吉利 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持Carlink ●支持华为HiCar |
●支持Carlink ●支持华为HiCar |
●支持Carlink ●支持华为HiCar |
●支持Carlink ●支持华为HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ● | ● | ● | ● |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | -- | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | -- | ○无限燕飞力士 | ●无限燕飞力士 | ●无限燕飞力士 |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 ○11个发言者 |
●11个扬声器 | ●11个扬声器 |
