前脸设计
吉利星越L Hi.P有意削弱了格栅的视觉重心,让车头看起来更加一体化。雾灯的位置是Hi.P和Hi.F在车前部的主要区别。两款车在外观上并不容易区分。

车身侧面
由于Hi-P车型额外配备了41.2kWh的电池组,因此其底盘不像燃油版和Hi·F那么平坦。从侧面可以看到底盘下方的电池组。

尾部特征
尾部标志也是彰显身份的地方,代表雷神力量的绿色LOGO非常显眼。

室内设计
内饰与燃油版保持一致,座椅、中控台等区域均采用焦糖橙色真皮覆盖,给车内带来了豪华感。


平底方向盘
方向盘与燃油版基本相同,均采用三辐平底设计,双色调颜色包裹,手感和色彩都非常不错。
仪表板
全液晶仪表和车载系统无需过多介绍。语音唤醒速度非常快,车载系统功能丰富。不过,仪表板在切换页面时会有轻微的滞后。如果能更流畅一点就更好了。


中控屏
与燃油版一样,星越L Hi.P也配备了中控与副驾驶娱乐屏一体屏设计,增程模式和混动模式均支持SOC自定义设置。
座椅材质
不得不说,座椅的皮质材质手感非常好,做工也比较精致。前排座椅软垫充足且舒适。

NVH 影响
关于三缸发动机的问题,从体验来看,星越L增程EV的NVH
不会对驾驶产生负面影响。 PHEV在结构上与传统燃油汽车不同,其工作原理使PHEV能够避免三缸发动机振动在总车速和低速低负荷工况下更为明显。此外,无论发动机作为增程器还是并联驱动车辆,NVH表现都令人满意。

齿轮选择
在增程模式和纯电动模式下,3-speed DHT Pro可以提供两个档位选择,只有混合动力模式下才可以提供三个档位选择。

耐力表现
续航方面,吉利星越L Hi.P的油箱容量为60L。 WLTC标准下,纯电续航里程为207.5km,增程模式续航里程为1250km,混动模式续航里程为1300km。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
星月L Hi.P版2022 1.5T DHT增程电动版 | 星越L Hi.P版2022 1.5T DHT增程电动旗舰版 |
| 基本参数 | ||
| 制造商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 |
| 引擎 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 150马力 L3 |
| 电机(Ps) | 146 | 146 |
| 变速箱 | 3-速度混合动力专用 | 3-速度混合动力专用 |
| 长*宽*高(毫米) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.39 | 0.39 |
| 最低充电状态油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 |
| 车辆保修 | 五年或 150,000 公里 | 五年或 150,000 公里 |
| 车身 | ||
| 轴距(毫米) | 2845 | 2845 |
| 前轴距(毫米) | 1610 | 1610 |
| 后轴距(毫米) | 1610 | 1610 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 |
| 整备质量(公斤) | 2042 | 2042 |
| 引擎 | ||
| 发动机型号 | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ |
| 排量(毫升) | 1480 | 1480 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 |
| 最大扭矩(Nm) | 225 | 225 |
| 最大净功率(kW) | 108 | 108 |
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 107 | 107 |
| 电机总扭矩(N·m) | 338 | 338 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电动续航里程(公里) | 205 | 205 |
| 电池能量(千瓦时) | 41.2 | 41.2 |
| 百公里用电量(kWh/100km) | 21.46 | 21.46 |
| 底盘/车轮 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 主动/被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● |
| 倒车警告系统 | -- | ● |
| 控制配置 | ||
| 驾驶模式切换 | ●经济型 ●标准/舒适 ●雪 ●定制/个性化 |
●经济型 ●标准/舒适 ●雪 ●定制/个性化 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● |
| 自动泊车 | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 外观配置 | ||
| 天窗类型 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● |
| 感应行李箱 | ● | ● |
| 内部配置 | ||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 座位配置 | ||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●通风(仅限驾驶座) ●供暖 |
●通风(仅限驾驶座) ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||
| 近光光源 | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● |
| 车内环境照明 | ●72色 | ●72色 |
| 玻璃/后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ● 自动防眩光 |
| 智能互联 | ||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 乘客娱乐屏 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 车辆智能系统 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持华为HiCar | ●支持华为HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(寻找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | ●无穷大 | ●无穷大 |
| 发言者人数 | ●10个扬声器 | ●10个扬声器 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● |
