全新上市的广汽传祺GS4采用全新外观、内饰设计,车内空气质量标准也进一步升级,苯类污染物含量约为国家限值的十分之一,醛类污染物含量约为国家限值的十分之一,甲醛含量约为国家限值的五分之一,更加细致地呵护用户健康。

虽然搭载的是小排量涡轮增压发动机,但新款GS4给人的第一印象就是非常轻快,没有起步迟缓的感觉。

对于广汽研究院的内饰设计师来说,除了考虑造型、色彩、材料之外,还需要考虑材料的气味以及目标车型需要营造的舱室气味和氛围,从而实现各种设计元素的搭配与融合。


功能性方向盘
传祺GS4的方向盘看上去平淡无奇,但拿在手里的手感确实不错,主要是材质太赞了,微信、音量、语音、定速巡航等功能按键都集成在了两侧。
仪表屏幕
液晶仪表盘尺寸同样为12.3英寸,除了常规的车辆信息外,还有多种主题风格可供选择,在不同的驾驶模式下,主题也会自动切换。


中控屏
传祺GS4中控屏搭载了广汽与腾讯联合开发的GT2.0多媒体系统,对语音控制、导航、音乐电台、应用商店等功能进行了优化,界面分辨率和UI设计都无可挑剔。
无线充电
传祺GS4高配车型配备手机无线充电功能,再也不用担心忘记带充电线了。


电子换挡杆
传祺GS4的排挡杆区域非常简洁,只有电子换挡拨片、档位显示以及电子手刹,旁边是GS4的标识。
门板内饰
门板延续现在的设计,用料扎实,做工精细。


前排座椅
座椅看上去是一体式设计,但头枕其实支持调节,乘坐感觉软硬适中,包裹性一般。
后排座椅
保持前排座椅不动,身高172cm的体验者移到后排,腿部空间增加两拳以上,头部空间增加一拳以上,表现可圈可点。


后地板
传祺GS4后排中层地板的凸出程度几乎可以忽略不计,并且具备足够的深度,所以通常情况下可以坐三个人,中间乘客的舒适度完全有保障。
树干
后备箱方面,与现款车型一样,后排座椅按比例放倒后,靠背可以与后备箱地板基本平行,装载能力进一步提升。

传祺GS4最显著的变化就是格栅尺寸变大,灯组与横向镀铬饰条相连,拉宽了前脸的横向视觉效果。

传祺GS4的侧面设计似曾相识,丰富的线条、悬浮式车顶、行李架都是经典元素,姿态给人的感觉也比较稳重。

传祺GS4的车尾线条更加柔和,曲线较多,层次感较强,两侧的两个排气管盖也十分抢眼。

从传祺GS4的外观和内饰设计来看,相比同品牌的GS5更加时尚,更容易获得都市年轻人的青睐。在配置和空间方面,这款车也达到了同级别主流水平。在动力方面,GS4主打小排量涡轮增压发动机。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
传祺GS4 2023 270T 自动智能导航版 | 传祺GS4 2023 270T 自动智能出行科技版 |
| 基本参数 | ||
| 制造商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.04 | 2023.04 |
| 最大功率(千瓦) | 130 | 130 |
| 最大扭矩(Nm) | 270 | 270 |
| 引擎 | 1.5T 177马力 L4 | 1.5T 177马力 L4 |
| 变速箱 | 6-速自动 | 6-速自动 |
| 长*宽*高(毫米) | 4545*1856*1700 | 4545*1856*1700 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 185 | 185 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 |
| 车辆保修 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 |
| 车身 | ||
| 轴距(毫米) | 2680 | 2680 |
| 前轴距(毫米) | 1584 | 1584 |
| 后轴距(毫米) | 1570 | 1570 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 470-1560 | 470-1560 |
| 整备质量(公斤) | 1510 | 1510 |
| 引擎 | ||
| 发动机型号 | 4A15J2 | 4A15J2 |
| 排量(毫升) | 1497 | 1497 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 177 | 177 |
| 最大功率(千瓦) | 130 | 130 |
| 最大扭矩(Nm) | 270 | 270 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4500 | 1400-4500 |
| 最大净功率(kW) | 125 | 125 |
| 燃料等级 | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | -- | ● |
| 车道居中 | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ● |
| 辅助/控制配置 | ||
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前部--/后部● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| APP远程控制 | -- | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 内部配置 | ||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
| 座位配置 | ||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主--/副-- | 主●/副-- |
| 前排座椅功能 | -- | ●通风(仅限驾驶员座椅) ●加热(仅限驾驶员座椅) |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | ||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 | ●12.3英寸 |
| GPS 导航系统 | -- | ● |
| 导航交通信息显示 | -- | ● |
| 道路救援电话 | -- | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife ●支持HiCar |
○支持CarPlay ○支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | -- | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●车窗 ●空调 |
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2排/后排1排 | ●1前排/1后排 |
| 照明配置 | ||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
