产品亮点
从您看到这款车的那一刻起,您就会被其时尚现代的设计所震撼,其线条粗犷,在道路上气势磅礴。X70 内部空间宽敞,非常适合家庭或任何需要大量乘客或货物空间的人。

精致内饰
捷途X70内饰采用较为传统的布局,中控屏及空调触控屏位于中控台中央,中央通道位置较高,前排包裹感较强。


平底方向盘
全系车型的方向盘均采用了皮质包裹,平底的设计给车辆增添了不少运动气息,不过方向盘仅支持上下调节。
仪表屏幕
12.3-英寸全液晶仪表为大部分配置版本标配,仪表显示丰富清晰,且背景颜色可根据需要调整。


中控屏
新款奇瑞X70全系标配10.25-英寸中央触摸屏,各个图标采用横向布局,界面UI设计充满现代感。
电子换挡杆
档把后面增加了多媒体控制遥感和按键面板,当不方便触摸屏幕时,可以通过系统进行一些简单的操作,相比老款有了很大的提升。


扬声器
中高配车型配备6-扬声器音响,金属门盖和木纹饰条显得很高档。
后出风口
配备了后出风口和电源接口,除D60外,其他车型都有两个USB接口,D60有一个USB接口和一个12V接口,可以满足现在用车后排充电的需求。


座位
座椅的质感也有了很大的改变,舒适度也进一步升级,升级很明显,座椅的填充物真的很舒服。
全景天窗
天窗非常宽大,覆盖了大部分车顶,让乘客可以一览周围的世界。玻璃面板的设计可以减少眩光和热量,让乘客全年都能享受舒适愉快的体验。


行李箱
最后说一下后备箱空间,由于新款奇瑞X70整体尺寸没有变化,所以后备箱容积也没有变化,在座椅放倒的情况下,这款1座车型的后备箱容积依然可以达到1680L。
易于驾驶
轻松的转向风格和底盘一致,但转向感觉有些黏,即使把方向转大一点,回正力也没有明显增加。

正面形状
前脸设计比较中规中矩,看得出“五官”比例正常,看着舒服。不过吸睛方面也还不错,因为线条造型很强,带来了不错的立体感,很有气势。

横向线
侧面轮廓线条也十分丰富,整体比例也十分协调,上部收窄的线形带来了不错的动感效果。

尾部形状
捷途X70的中后部造型比较饱满,Log0品牌标识尺寸较大,辨识度较高。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
捷途X70S 2023 1.5T DCT 荣耀版 5座 | 捷途X70S 2023 1.5T DCT 荣耀版 7座 | 捷途X70S 2022 1.5T 手动 芳华版 5座 | 捷途X70S 2022 1.5T 手动改装版5座 | ||||
| 基本参数 | ||||||||
| 制造商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | ||||
| 等级 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||
| 上市时间 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | ||||
| 最大功率(千瓦) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| 引擎 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | ||||
| 变速箱 | 6-速湿式双离合器 | 6-速湿式双离合器 | 6-速度手册 | 6-速度手册 | ||||
| 长*宽*高(毫米) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | ||||
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 7-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | ||||
| 最高速度(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | ||||
| 车辆保修 | 十年或200,000公里 | 十年或200,000公里 | 十年或200,000公里 | 十年或200,000公里 | ||||
| 车身 | ||||||||
| 轴距(毫米) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||||
| 前轴距(毫米) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||
| 后轴距(毫米) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | ||||
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
| 燃油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 整备质量(公斤) | 1512 | 1536 | 1455 | 1481 | ||||
| 引擎 | ||||||||
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | ||||
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | ||||
| 气缸排列 | L | L | L | L | ||||
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | ||||
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| 最大功率(千瓦) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||
| 最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| 底盘/车轮 | ||||||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | ||||
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | ||||
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | ||||
| 主动/被动安全 | ||||||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||||
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | ||||
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前--/后-- | 前--/后-- | ||||
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ||||
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶员座椅 | ●主驾驶员座椅 | ●主驾驶员座椅 | ●主驾驶员座椅 | ||||
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 辅助/控制配置 | ||||||||
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前部--/后部● | 前●/后● | 前部--/后部● | ||||
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | -- | -- | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 | ●运动 ●经济 | -- | -- | ||||
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 远程启动功能 | ● | ● | -- | -- | ||||
| APP远程控制 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ||||
| 内部配置 | ||||||||
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ||||
| 方向盘位置调整 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | -- | -- | ||||
| 座位配置 | ||||||||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●面料 | ●仿皮 | ||||
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副-- | 主--/副-- | 主--/副-- | ||||
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ||||
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | ●前后调节 | 前●/后-- | 前●/后-- | ||||
| 多媒体配置 | ||||||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ||||
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个/后排2个 | ||||
| 照明配置 | ||||||||
| 近光灯光源 | ○LED ●卤素灯 | ○LED ●卤素灯 | ●卤素 | ●卤素 | ||||
| 远光灯光源 | ○LED ●卤素灯 | ○LED ●卤素灯 | ●卤素 | ●卤素 | ||||
| 玻璃/后视镜 | ||||||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ||||
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●后视镜加热 ●电动调节 |
||||
| 汽车化妆镜 | ●主驾驶员+照明 ●副驾驶员+照明 | ●主驾驶员+照明 ●副驾驶员+照明 | ●主驾驶员+照明 ●副驾驶员+照明 | ●主驾驶员+照明 ●副驾驶员+照明 | ||||
