车辆性能
蔚来ET7采用双电机四驱,电机总功率480kW,官方百公里加速3.8s,根据电池能量不同分为75kWh和100kWh两种车型,其中100kW车型CLTC纯电续航里程为675km。

双电机四轮驱动
蔚来ET7搭载双电机四驱,前电机最大功率180kW,后电机最大功率300kW,最高时速200km/h,75kWh车型百公里耗电量为16.2kWh,100kWh车型百公里耗电量为16kWh。

智能座舱
蔚来ET7延续了家族化设计语言,中控台简洁,采用大面积真皮包裹,中间为贯穿式可再生藤木板,上方为蔚来标志性的NOMI。


双辐方向盘
NIO ETT 配备双辐方向盘,设计简约,顶配车型为真皮包裹,其他车型均为真皮,可加价 2,917 美元选配配备真皮方向盘的 Nappa 高级内饰套件。
仪表屏幕
驾驶者前方是10.2-英寸全液晶仪表盘,界面设计简洁,左侧显示车速、续航里程,右侧可切换显示车辆信息、音乐、导航等,标配HUD数字抬头显示,可显示车速、地图导航等信息。


诺米
蔚来ET7中控台上方搭载了NOMI车载人工智能,它可以根据语音位置转动,针对不同的指令显示不同的表情,科技感十足。
中控屏
中控台中央为一块12.8-英寸的OLED屏幕,支持5G网络,采用16+256内存组合,运行Banyan系统,集成车辆设置和影音等娱乐应用程序,也可在应用商店下载。


变速杆
蔚来ET7的挡杆位于中控台上,采用嵌入式设计,上方有银色装饰条,侧面有P档按钮。前排配备无线充电板,最高支持40W无线充电,表面有防滑处理。
舒适的空间
NIO ET7高配车型标配真皮座椅,其他车型则为仿皮座椅,前排座椅配备座椅加热、通风、按摩及座椅记忆、支撑腿托调节等功能。


后排空间
蔚来ET7后排座椅采用拼色设计,中间头枕为黑色,全系标配座椅加热通风按摩功能,支持腰部调节,地台中间位置为纯平,轴距3060mm,空间较为宽敞。
后控制屏
NIO ET7的后排配备了一块6.6-英寸的控制屏幕,可以控制空调、座椅功能、音乐以及乘客座椅的位置。


分段式天窗
蔚来ET7的车顶采用了中间有横梁的不可开启分段式天窗,没有配备遮阳帘,顶棚采用了超细纤维绒材质。
树干
后备箱并非掀背式设计,内部空间比较齐整,后排中间座位处设有小门,方便存取物品,但椅背无法放倒,因此无法放置长形物体。

外观设计
蔚来ET7前脸采用“X-bar”家族设计,配备分体式大灯组和封闭式格栅,下包围配备主动封闭式进气格栅,顶部中间设有激光雷达。大灯组为分体式设计,顶部为日间行车灯,尾灯为贯穿式设计,采用LED光源,标配LED前雾灯及转向辅助灯,支持自适应远近光灯。

车身设计
蔚来ET7定位中大型车,车身尺寸为5101/1987/1509mm,车侧配备隐藏式门把手,线条简洁柔和,车窗上有一圈银色装饰线,后坡背造型流畅自然。

尾部设计
车尾设计十分紧凑,贯穿式尾灯组也是首次在蔚来家族车型中使用,搭配上翻式“鸭尾”,还是颇具年轻气息的。从车尾45度角望去,ET7的溜背造型清晰可见,侧面线条也在尾部汇聚,给人一种紧张、蓄势待发的感觉。

辅助驾驶
蔚来ET7搭载NVIDIA Drive Orin辅助驾驶芯片和NAD辅助驾驶系统,支持全速自适应巡航、车道保持辅助、自动变道、自动泊车等功能。全车配备29个感知硬件,1个激光雷达、11个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达,支持高速公路和城市道路的自动驾驶辅助,还支持远程泊车。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
NIO ET7 2024 75kWh 行政版 | NIO ET7 2024 75kWh 行政签名版 | NIO ET7 2024 100kWh 行政版 | NIO ET7 2024 100kWh 行政签名版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 |
| 等级 | 中大型车辆 | 中大型车辆 | 中大型车辆 | 中大型车辆 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 慢速充电时间(h) | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 |
| 最大功率(千瓦) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 最大扭矩(Nm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
| 车身结构 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 车辆保修 | 三年或120,000公里 | 三年或120,000公里 | 三年或120,000公里 | 三年或120,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 前轴距(毫米) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| 后轴距(毫米) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 整备质量(公斤) | 2349 | 2349 | 2379 | 2379 |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 |
| 电机总功率(kW) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 电机总扭矩(N·m) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 驱动电机数量 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前部 + 后部 | 前部 + 后部 | 前部 + 后部 | 前部 + 后部 |
| 电池类型 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 江苏时报 | 江苏时报 | 江苏时报 | 江苏时报 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| 电池能量(kWh) | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R20 | 255/40 R21 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R20 | 255/40 R21 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车警示系统 | ● | ● | ● | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂功能 | ●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
| 车道居中 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● | ● |
| 自动停车 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●分段式非开启天窗 | ●分段式非开启天窗 | ●分段式非开启天窗 | ●分段式非开启天窗 |
| 隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电吸门 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备箱 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| HUD抬头数字显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
| 方向盘材质 | ○真皮 ●皮革 |
●真皮 | ○真皮 ●皮革 |
●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ○真皮 ●皮革 |
●真皮 | ○真皮 ●皮革 |
●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●腿部休息调节 ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●腿部休息调节 ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●腿部休息调节 ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●腿部休息调节 ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●256色 | ●256色 | ●256色 | ●256色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
| 车载智能系统 | ●榕树 | ●榕树 | ●榕树 | ●榕树 |
| 语音助手唤醒词 | ●嗨,NOMI | ●嗨,NOMI | ●嗨,NOMI | ●嗨,NOMI |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3排/后排2排 | ●前排3排/后排2排 | ●前排3排/后排2排 | ●前排3排/后排2排 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
