产品亮点
Farasis三元锂电池容量为73.5kWh
CLTCI 续航里程:537 公里
总功率:168千瓦
扭矩:390 Nm
纸面上的数据不算特别出彩,但动力输出表现绝对够日常驾驶,轻快的驾驶质感足够舒服。

设计风格
细节刻画方面,奔驰EQA通过更加前卫的设计手法,展现出不一样的风格,在辨识度方面展现出独特的一面,但主体造型依然没有脱离GLA的影子。

内部细节
奔驰EQA的内饰除了细节设计上有所差异外,与GLA基本一致,在用料、豪华程度上依然表现不俗。


多功能方向盘
奔驰EQA的方向盘采用真皮包裹,握感极佳,多功能按键的阻尼质感也是一流的。
仪表板
10.25-英寸的液晶仪表盘在显示效果和功能全面性上都非常出色,在续航、能耗等方面对EQA的信息显示做出了调整。


中控屏
奔驰EQA MBUX智能人机交互系统拥有语音识别、精准导航等主流功能,包括全面的驾驶辅助系统,在数字化体验方面做得很好。
空调出风口
奔驰EQA的空调出风口采用了金属质感,银色镀铬表面,上下设有实体按键,瞬间提升了科技感。


内饰材料
内饰中软性材料覆盖的面积相当大,而且线条设计风格和触感都很不错。
前排座椅
奔驰 EQA 的前排座椅采用一系列先进技术,提升了舒适性和便利性。例如,只需按一下按钮即可加热或冷却座椅,确保乘客无论外界温度如何都能保持舒适。此外,它们还提供一系列存储解决方案,例如中央控制台和门袋,以便轻松取放必需品。


中央扶手
前排中央扶手采用双门设计,内部配备两个USB电源,储物空间充足,非常实用。
后出风口
奔驰EQA后排有两个空调出风口,下方有Type C电源接口,中间地板略有凸起,但不影响后排座椅。


后排座椅
奔驰EQA后排配备中央扶手,腿部接触部分可向前伸展,增加支撑面积,提升后排座椅舒适度,支持比例放倒。
树干
奔驰 EQA 后备箱形状规则,不会妨碍旅行用品和行李的存放。这一特点让驾驶员和乘客可以自由灵活地存放各种行李,而不必担心空间限制。旨在提供卓越的性能和时尚的设计。

前脸设计
封闭式格栅完全采用黑色涂装,横跨车头的LED灯带官方称之为“时空环”,视觉效果更加宽广,符合EQ家族的设计风格。

车侧
车侧依旧紧凑高挑,依然采用异色轮拱设计,尺寸变化不大,长宽高:4463/1834/1624mm,轴距2729mm。

尾部设计
尾部辨识度更高,贯穿式尾灯设计让整体视觉重心更加扎实,明显更加协调。尾灯组点亮后具有立体效果,顺应车身柔和的线条,协调性很好。搭配异色下扰流板,尾部整体性更加出众。

用户评论
EQA 是一款功能强大的汽车,可提供平稳、舒适的驾驶体验。借助电动机,该车可以快速轻松地加速,让驾驶变得轻松愉悦。此外,该车的安静运行可让您享受平静、安宁的驾驶体验,摆脱传统汽油动力汽车的噪音和振动。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
梅赛德斯-奔驰 EQA 2023 小改款 EQA 260 |
| 基本参数 | |
| 制造商 | 北京奔驰 |
| 等级 | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.09 |
| 快速充电时间(小时) | 0.75 |
| 最大功率(千瓦) | 140 |
| 最大扭矩(Nm) | 385 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4463*1834*1619 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 160 |
| 官方 0-100km/h 加速度(秒) | 8.6 |
| 车身 | |
| 轴距(毫米) | 2729 |
| 前轴距(毫米) | 1587 |
| 后轴距(毫米) | 1590 |
| 车身结构 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 |
| 整备质量(公斤) | 2011 |
| 电动机 | |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 140 |
| 电机总扭矩(N·m) | 385 |
| 驱动电机数量 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 孚能科技 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 |
| 电池能量(kWh) | 73.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 |
| 底盘/车轮 | |
| 驾驶模式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 |
| 主动/被动安全 | |
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后○ |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● |
| 控制配置 | |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 换班模式 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |
| 巡航系统 | ●自适应巡航 |
| 车道居中 | ● |
| 自动停车 | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● |
| 外观配置 | |
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 |
| 车顶行李架 | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 电动后备箱 | ● |
| 感应后备箱 | ● |
| 内部配置 | |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 座位配置 | |
| 阀座材质 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○加热 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 照明配置 | |
| 近光灯光源 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● |
| 车内氛围灯 | ●64种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | |
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
| 车载智能系统 | ●MBUX |
| 导航交通信息显示 | ● |
| GPS 导航系统 | ● |
| 道路救援电话 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3排/后排1排 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●6-7 个发言者 |
