产品亮点
TANK 300 是一款给人留下深刻印象的车辆。 其卓越的越野能力、时尚现代的设计以及宽敞舒适的内部空间,使其成为任何想要一辆能够应对任何情况的车辆的出色选择。

暴力四轮驱动
TANK 300 配备电子限滑差速器,可确保动力传输到所有四个车轮,从而确保在所有地形上提供最大牵引力。 其次,它具有多地形模式,包括泥地、沙地和雪地模式,使车辆即使在恶劣的天气条件下也能无缝运行。

前排驾驶
TANK 300 是一款集实用性、豪华性和冒险性为一体的杰出 SUV。 前排乘客将享受优质的驾驶体验,并拥有充足的舒适性、安全功能和触手可及的先进技术。


三辐智能方向盘
TANK 300 三辐智能方向盘采用时尚现代的设计、先进的电子控制装置和直观的功能,使其成为完美的补充。
仪表板
TANK 300 仪表板配备了最先进的技术,可显示有关车辆健康状况和性能的重要信息,使驾驶员能够轻松跟踪自己的驾驶体验并掌握维护情况。


中控屏
TANK 300 中央控制屏幕提供创新且用户友好的界面,将先进技术与时尚设计相结合,提供无与伦比的驾驶体验。
自动手动变速箱变速杆
TANK 300 自动手动变速箱变速杆以其多功能且直观的操作而闪耀,为驾驶员提供无缝换档和动态驾驶体验。

智能座舱
蔚来ES8的中控台采用家族式设计,并配备了蔚来标志性的NOMI。 中间有一块OLED屏幕,可再生的藤木贯穿中控台,上方还有一个隐藏的出风口。


多功能副驾驶
TANK 300 前排乘客座椅的亮点是其12-双向调节功能,可在任何驾驶过程中提供最佳的舒适度和定制性。
宽敞的后座
宽敞的后座提供充足的腿部空间和头部空间,确保各种身材的乘客都能享受舒适的乘坐体验。


树干
座椅可以轻松调节,以提供额外的载货空间,使其成为那些喜欢旅行或需要额外空间存放装备的人的完美车辆。
天空之光
半开放式天窗让您在旅途中可以瞥见天空和自然采光。 它的打开机制旨在只传递积极的氛围,让您深入大自然的纯净并与其建立深入的联系。

独特的前线
TANK 300 凭借其流畅的线条、大胆的格栅和引人注目的车头灯,无论您走到哪里,都一定会引人注目

身体线条
TANK 300 的侧面轮廓是一个引人注目的例子,展示了如何将美丽与力量结合在一起,打造出一款出色的 SUV。

平开后门
TANK 300 旋转后门是汽车市场的一个令人印象深刻的补充,拥有各种独特的功能,使其在竞争对手中脱颖而出。

优秀的设计
TANK 300 卓越的设计和性能使其成为 SUV 市场的顶级竞争者,如果您正在市场上寻找一款可靠且多功能的车辆,那么它绝对值得一试。

产品详情




















|
● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
坦克 {{0}}.0T 挑战者 | 坦克 {{0}}.0T 征服者 | 坦克 {{0}}.0T 穿越者 | 坦克{{0}}模型2.0T铁骑兵02 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混合系统 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2022.11 |
| WLTC纯电动续航里程(公里) | 9.9 | 9.9 | 9.81 | 11.9 |
| 最大功率(kw) | 167 | 167 | 185 | 167 |
| 最大扭矩(Nm) | 387 | 387 | 385 | 387 |
| 引擎 | 2.0T 227马力L4 | 2.0T 227马力L4 | 2.0T 252马力L4 | 2.0T 227马力L4 |
| 变速箱 | 8档,手合一 | 8档,手合一 | 9档,手合一 | 8档,手合一 |
| 长*宽*高(毫米) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4730*2020*1947 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 175 | 175 | 175 | 160 |
| 车辆保修 | 5 年或 150,000 公里 | 5 年或 150,000 公里 | 5 年或 150,000 公里 | 5 年或 150,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轴距(毫米) | 1608 | 1608 | 1608 | 1696 |
| 后轴距(毫米) | 1608 | 1608 | 1608 | 1707 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | -- |
| 整备质量(公斤) | 2165 | 2165 | 2200 | 2365 |
| 最大全切割质量(kg) | 2585 | 2585 | 2640 | 2805 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | E20CB | E20CB | E20NA | E20CB |
| 排量(毫升) | 1967 | 1967 | 1998 | 1967 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 垂直的 | 垂直的 | 垂直的 | 垂直的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气源 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 最大功率(kW) | 167 | 167 | 185 | 167 |
| 最大扭矩(Nm) | 387 | 387 | 385 | 387 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1700-4000 | 1800-3600 |
| 最大净功率(kW) | 162 | 162 | 180 | 162 |
| 燃油等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 285/70 R17 |
| 后轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 285/70 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前--/后-- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助图像 | 360-度全景图像 汽车侧面盲点图像 | 360-度全景图像 汽车侧面盲点图像 | 360-度全景图像 汽车侧面盲点图像 | 360-度全景图像 汽车侧面盲点图像 |
| 透明底盘/540度图像 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 |
| 倒车警告系统 | -- | -- | ● | -- |
| 车道居中 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车 | -- | -- | ● | -- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 车顶行李架 | -- | -- | -- | -- |
| 发动机电子防盗 | -- | -- | -- | -- |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 蓝牙钥匙 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 近光光源 | 引领 | 引领 | 引领 | 引领 |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩屏 | 触摸液晶屏 | 触摸液晶屏 | 触摸液晶屏 | 触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 导航 电话 天窗 空调 | 多媒体系统 导航 电话 天窗 空调 | 多媒体系统 导航 电话 天窗 空调 | 多媒体系统 导航 电话 天窗 空调 |
| 方向盘 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 换档模式 | 电子换档 | 电子换档 | 电子换档 | 电子换档 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | 颜色 | 颜色 | 颜色 | 颜色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | C型USB | C型USB | C型USB | C型USB |
| USB/Type-C 接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 | -- |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 按摩(仅限驾驶员座椅)加热 | 按摩(仅限驾驶员座椅) 通风 加热 | 按摩(仅限驾驶员座椅) 通风 加热 | 按摩(仅限驾驶员座椅) 通风 加热 |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
