产品亮点
其现代、时尚的设计加上自动气候控制、触摸屏显示器和先进的安全系统等一系列先进功能,使吉利熊猫 Mini EV 成为寻求时尚、可靠且价格实惠的电动车的城市驾驶者的热门选择。

独特的设计,舒适的内饰
从时尚的外观到舒适便捷的内饰,吉利熊猫 Mini EV 绝对是一款令人印象深刻的汽车。因此,如果您想享受更环保、更便捷的出行方式,这款车绝对值得考虑。

精致高端大气
Panda Mini EV 的内饰也体现了吉利对优雅和精致的承诺。车厢宽敞且设备齐全,对细节的关注非常到位,高档的仪表板、真皮包裹的方向盘和舒适的座椅都体现了这一点。


简约风格方向盘
吉利熊猫 Mini EV 的简约风格方向盘为汽车的内部设计增添了一丝现代优雅,提升了整体驾驶体验。
多功能显示屏
吉利熊猫Mini EV的多功能显示屏提供了用户友好的界面和丰富的功能,展示了车辆的先进技术并为驾驶员提供了增强的驾驶体验。


精致中控
吉利熊猫MINI EV的空调出风口及中控按钮的位置经过精心设计,为用户提供舒适、便捷的驾驶体验。
旋转换档
吉利熊猫 Mini EV 以其平稳且易于使用的旋转换档给人留下了深刻的印象,为驾驶员提供了无缝且愉快的驾驶体验。

简洁舒适的内部空间
吉利熊猫 Mini Ev 拥有简洁舒适的内部空间,散发着现代和精致的气息。时尚和智能的设计元素完美无瑕,为乘客提供充足的空间来放松和享受旅程。


后排座椅
吉利熊猫Mini EV拥有舒适宽敞的后排座椅,为乘客提供愉悦顺畅的乘坐体验。
后门
吉利熊猫 Mini EV 的后门设计精美,彰显了这款车的特别之处。它实用、耐用、时尚——满足了您对小型车的所有要求。


后备箱空间
Panda Mini EV 拥有令人印象深刻的载货空间,可让您运输从杂货和运动器材到小型家具和行李的所有物品。
封闭式全景天窗
吉利熊猫 Mini EV 是一款体型小巧但功能强大的电动车,它拥有一个令人印象深刻的功能——封闭式全景天窗。这一独特功能让驾驶员和乘客在驾驶时可以一览无余地欣赏美丽的天空,让每一次旅程都成为难忘的体验。

产品优势
吉利熊猫 Mini EV 拥有一系列产品优势,对于寻求灵活、实用的交通方式的城市居民来说,它是一个极具吸引力的选择。

产品详情




















|
● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
吉利2023熊猫迷你120公里亚运会熊猫 | 吉利2023款熊猫mini120公里萌萌熊猫 | 吉利2023款熊猫mini200公里续航熊猫 | 吉利2023款熊猫mini200公里智能熊猫 | 吉利2023款熊猫mini200km小黄鸭限量版快乐呀 | 吉利2023款熊猫mini200km小黄鸭限量版福亚 | 吉利2024 200公里熊猫骑士 | 吉利2023款熊描述迷你120公里超可爱熊猫 | 吉利2023款熊描述迷你春节宝熊 |
| 基本参数 | |||||||||
| 制造商 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
| 等级 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC纯电动续航里程(km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| 快速充电时间(小时) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| 慢速充电时间 (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| 快速充电百分比 | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| 最大功率(千瓦) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 最大扭矩 (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| 電機(Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| 长*宽*高(毫米) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| 车身结构 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 | 3-门,4-座掀背车 |
| 最高速度(公里/小时) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电能等效燃油消耗量(L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 车辆保修 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 | 3 年或 120,000 公里 |
| 车身 | |||||||||
| 长度(毫米) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| 宽度(毫米) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| 高度(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| 轴距(毫米) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 前轴距(毫米) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| 后轴距(毫米) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| 空载最小离地间隙(毫米) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| 接近角(度) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 离去角(度) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| 最小转弯半径(米) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 席位数量(席位) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 风阻系数(Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| 整备质量(公斤) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| 最大满载质量(kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| 引擎 | |||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 电机总功率(Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| 电机总扭矩(N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| 后电机最大功率(kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 后电机最大扭矩(N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 | LiFePO4电池 |
| 电池品牌 | -- | -- | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | -- | 国轩高科 |
| Cltc纯电动续航里程(km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| 电池能量(千瓦时) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| 电池能量密度(wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| 百公里耗电量(kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| 快速充电功能 | -- | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 快充功率(kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| 快速充电时间(小时) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| 慢速充电时间 (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| 快充容量(%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| 变速箱 | |||||||||
| 齿轮数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 | 固定比率变速箱 |
| 缩写 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||
| 驾驶模式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| 幫助類型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车身结构 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 | 承重 |
| 车轮制动器 | |||||||||
| 前制动器类型 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 |
| 后刹车类型 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 |
| 驻车制动器类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| 备胎规格 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
