产品亮点
作为一款中大型SUV,岚图FREE的外观似乎更注重瘦身效果,并没有显得那么庞大,中型车身的视觉效果是宽大+修长的。
Voyah FREE东风
沃雅FREE增程版拥有运动、舒适、经济、越野四种固定驾驶模式可供选择,同时还拥有自定义选项。运动模式下,轻踩油门,车身即刻响应,动力触手可及。
特色内饰
内饰和门板的用料比较考究,大量使用皮质材料,车内的空调控制等物理按键全部采用镀铬处理,看上去非常精致。
升降屏
Voyah FREE东风升降屏的设计是内饰的一大亮点,给进出车辆增添了仪式感。特别是对于新用户来说,这样的设计还是挺让人印象深刻的。
多功能方向盘
方向盘的款式很精致,虽然稍宽了一些,但握感还是不错的。另外该车还配备了方向盘加热功能。采用的是电子换挡。
仪表屏幕
中控台三联屏尺寸为12.3英寸,显示清晰度和流畅度与主流水平一致,全液晶仪表的UI界面比较清爽,也是新造车品牌常用的设计。
中控多媒体屏
中控多媒体屏内置与华为深度合作的HiCar系统,配备了常用功能,还能实现手机与车机互联。
乘客娱乐屏幕
副驾驶前方的多媒体屏幕主要集成娱乐功能,还可以调节空调、显示车辆实时状态。
中央控制平台
由于voyah FREE东风版采用的是电子口袋档,所以中控台非常简洁,除了两个无线充电器之外,就是一个隐藏的储物盒。
极致舒适体验
Voyah FREE 东风标致拥有舒适宽敞的座椅,采用优质材料,确保乘客享受舒适愉快的旅程。

前排座椅
前排座椅的垫层相对较厚,整体包裹性和支撑性不错,配置方面还提供12-向电动调节,并配有通风、按摩、加热、记忆功能。
后排座椅
后排中央座椅还配备了头枕,虽然地板略有凸起,但垂直空间还是比较充足的,可以将脚完全放在上面,舒适度不错。


树干
不放倒后排座椅的情况下,后备箱可以轻松容纳一个20/24/28-英寸的行李箱。此外,前引擎盖下方还有一个小型前备箱,可用于存放杂物。
前脸设计
首先我们来看车头,直瀑式前格栅融入了贯穿式LED灯带,中央为可点亮的车标LOGO,其设计灵感来源于庄子《逍遥游》中的“鲲鹏展翅”。
边线
车身侧面采用了直线设计,同时,胯部处分层的腰线、微微内凹的车门曲面、车门下沿的黑色装饰,都让车身显得修长。
尾部设计
尾部是FREE外观上最有特色的部分,C柱造型类似游艇侧面常用的手法,搭配黑色饰板,形成包围式后风挡效果,颇具复古气息。
可靠电力
岚图FREE的强劲动力数据并非只停留在纸面上,得益于强劲的动力储备,你完全不用担心它的加速能力,而“过千”的扭矩甚至会让你有头晕的感觉。
产品详情
● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
VOYAH FREE 2024超长续航智能驾驶版 |
基本参数 | |
制造商 | 沃亚 |
等级 | 中型SUV |
能量类型 | 添加程序 |
环境保护标准 | 国六 |
上市时间 | 2023.08 |
快速充电时间(小时) | 0.43 |
慢速充电时间(h) | 5.7 |
快充百分比 | 30-80 |
最大功率(千瓦) | 360 |
最大扭矩(Nm) | 720 |
引擎 | 1.5T 150马力 L4 |
電機(Ps) | 490 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(毫米) | 4905*1950*1645 |
车身结构 | 5-门 5-座 SUV |
最高速度(公里/小时) | 200 |
官方 0-100km/h 加速度(秒) | 4.8 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.81 |
最低充电状态燃油消耗量(L/100km) | 6.69 |
车辆保修 | 五年或100,000公里 |
车身 | |
轴距(毫米) | 2960 |
前轴距(毫米) | 1654 |
后轴距(毫米) | 1647 |
车身结构 | 越野车 |
轿厢门开启方法 | 平开门 |
燃油箱容积(L) | 56 |
行李箱容积(L) | 560-1320 |
整备质量(公斤) | 2270 |
引擎 | |
发动机型号 | DAM15NTDE |
排量(毫升) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
入学表格 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 水平的 |
气缸排列 | L |
汽缸数 | 4 |
空气供应 | 双顶置凸轮轴 |
最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(千瓦) | 110 |
最大扭矩(Nm) | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 |
最大净功率(kW) | 110 |
燃料等级 | 95# |
电动机 | |
电机类型 | 永磁/同步 |
电机总功率(kW) | 360 |
电机总扭矩(N·m) | 720 |
驱动电机数量 | 双电机 |
电机布局 | 前部 + 后部 |
WLTC纯电动续航里程(km) | 160 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21 |
底盘/车轮 | |
驾驶模式 | 双电机四轮驱动 |
四轮驱动 | 电动四轮驱动 |
前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
驻车制动器类型 | 电子停车 |
前轮胎规格 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 255/45 R20 |
主动/被动安全 | |
主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● |
前/后侧安全气囊 | 前●/后- |
前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● |
胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
ABS 防抱死 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
道路交通标志识别 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
辅助/控制配置 | |
前/后停车雷达 | 前●/后● |
倒车警示系统 | ● |
驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 ●定制/个性化 |
自动停车 | ● |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备箱 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
远程启动功能 | ● |
APP远程控制 | ●充电管理 ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
内部配置 | |
方向盘材质 | ●皮革 |
方向盘位置调整 | ● 手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
座位配置 | |
阀座材质 | ●皮革/毛皮材质混搭 |
主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● |
前排座椅功能 | ●按摩 ●通风 ●加热 |
电动座椅记忆功能 | ●驾驶席 |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
多媒体配置 | |
中控彩屏 | ● 触摸液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
GPS 导航系统 | ● |
导航交通信息显示 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持HiCar |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
行李舱12V电源接口 | ● |
照明配置 | |
近光灯光源 | ● 发光二极管 |
远光灯光源 | ● 发光二极管 |
大灯延迟关闭 | ● |
车内氛围灯 | ●64种颜色 |
玻璃/后视镜 | |
前/后电动车窗 | 前●/后● |
一键升窗功能 | ●整车 |
车窗防夹功能 | ● |
外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●锁车时自动折叠 ●电动折叠 ●加热后视镜 ●倒车时自动滚下 ●电动调节 |
汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |