产品定位
EXEED VX定位于中大型SUV级别,方正的造型意味着理论上会拥有不错的车内空间,从传感器的配置来看,未来高配车型或将配备自适应巡航、AEB、全景影像等功能,依然会是一款性价比高的产品。简单试驾就能感觉到它延续了EXEED品牌的调校传统,根据车型特点在ESP部分做出了针对性的改动。

电源配置
EXEED VX搭载的是2.0T发动机,最大功率261马力(192千瓦),最大扭矩400牛米。这台发动机拥有很多奇瑞的标志性配置,包括第二代智能燃烧系统(iHEC ll)、第二代智能热管理系统、350bar超高压直喷系统等。厂家宣称这台发动机的热效率高达41%。

高科技内饰
车内出现了两块12.3-英寸的大屏幕,可以有效提升科技感。内饰设计虽然没有采用多层次的设计手法,但整体看起来还是比较赏心悦目的,如果木纹装饰板的表面处理再细腻一些就更好了。


平底方向盘
EXEED VX三辐平底方向盘采用皮质包裹,手感不错,除了多媒体控制按键之外,还带有换挡拨片功能,国际版采用的是仿四辐设计,科技感更强。
仪表板
EXEED VX采用了12.3-英寸的全液晶仪表盘,显示效果非常不错,信息量也很全面。


中控屏
EXEED VX除了全液晶仪表盘外,还采用了12.3-英寸的触摸屏,组合屏的视觉效果非常不错。车辆搭载了Lion 4.0狮智云系统,支持Apple CarPlay、语音识别等功能。
驾驶模式
驾驶模式按钮在空调下方一排闪亮的镀铬按钮里,这款车有三种驾驶模式:运动、舒适、经济,此外这款车还有多种驾驶辅助系统,比如最左边的按钮就是泊车辅助系统。


变速
七速湿式双离合变速箱和上一代 390T 一样,没有任何变化。排挡杆非常紧凑,手感很有质感。由于排挡杆只有一个档位,所以从 R 换到 D,或者从 D 换到 R,都需要两档。这款变速箱有手动模式,只要把排挡杆往下压就可以切换到手动模式。
前排座椅
EXEED VX的白色皮质座椅很漂亮,功能也是应有尽有,前后排座椅除了电动调节之外,还带有加热、通风功能。


第二排座椅
EXEED VX七座采用2/3/2布局,第二排座椅支持前后调节,并且没有缺少中央头枕和扶手。
后出风口
除了前排以外,第二排也拥有独立的空调控制区域,上方还有USB接口,功能很实用,对后排乘客也很友好。


第三排座椅
EXEED VX的第三排座椅足够宽敞,但是倾斜角度比较大,坐着会感觉稍微局促。
树干
后备箱非常齐整,7-座椅模式下容积达到450L,并自带12V电源,当第二排座椅放倒后,可以形成非常宽敞的空间。

前脸设计
贯穿中网上方的日间行车灯与镀铬饰条巧妙融合,是前脸的视觉焦点。轮胎依然是245/45 R20 Continental MaxContact MC6。大灯和雾灯均为全LED光源,转向灯为流动感设计。银色下包围虽然配色比较低调,但看久了也并不抢眼。

车侧
车侧的线条很有硬派越野车的感觉,没有任何花哨的线条,后排带有隐私玻璃,第三排玻璃面积更大,让车内乘客不会感觉那么幽闭。

后部设计
EXEED VX LED尾灯组以及贯穿左右两侧的全LED尾灯组与上一代390T相同,仅通过尾门上的“400T”标识以及尾灯上的镀铬饰条改为黑色饰条来辨识。

辅助驾驶
EXEED VX拥有丰富的辅助及主动安全系统,顶配车型配备HAS上坡辅助、HDC陡坡缓降控制、ACC自适应巡航、AEB主动刹车、W-HUD抬头显示、盲点监测、LCA变道辅助、后方交通预警、追尾碰撞预警、动态制动系统等配置。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
EXEED VX 2024款 畅享版 400T 2WD 星光版 7座 | EXEED VX 2024 国际版 400T 四驱星辰 7 座 | EXEED VX 2024 国际版 400T 四驱星辰 6 座 | EXEED VX 2023 400T 2WD 星锐版 6 座 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 超跑 | 超跑 | 超跑 | 超跑 |
| 等级 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.02 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.04 |
| 最大功率(千瓦) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 引擎 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 |
| 变速箱 | 7-速湿式双离合器 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
| 长*宽*高(毫米) | 4970*1940*1788 | 4970*1940*1792 | 4970*1940*1792 | 4970*1940*1792 |
| 车身结构 | 5-门 7-座 SUV | 5-门 7-座 SUV | 5-门 6-座 SUV | 5-门 6-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 195 | 195 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.9 | 8.98 | 8.98 | 8.4 |
| 车辆保修 | 五年或100,000公里 | 五年或100,000公里 | 五年或100,000公里 | 五年或100,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轴距(毫米) | 1616 | 1644 | 1644 | 1644 |
| 后轴距(毫米) | 1623 | 1644 | 1644 | 1644 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 整备质量(公斤) | 1827 | 1920 | 1920 | 1840 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| 排量(毫升) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 最大功率(千瓦) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 最大净功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 燃料等级 | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四轮驱动 | -- | 适时四驱 | 适时四驱 | -- |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后● | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车警示系统 | -- | ● | ● | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | -- | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● | ● |
| 自动停车 | -- | -- | ● | -- |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 ●车辆侧面盲区图像 |
●360-度全景图像 ●车辆侧面盲区图像 |
●360-度全景图像 ●车辆侧面盲区图像 |
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备箱 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| HUD抬头数字显示屏 | -- | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | -- | ● | ● | -- |
| 方向盘加热 | -- | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | -- | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 | ●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●双色 | ●64种颜色 | ●64种颜色 | ●64种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 ●速度感应 |
●雨量传感器类型 ●速度感应 |
●雨量传感器类型 ●速度感应 |
●雨量传感器类型 ●速度感应 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 |
| 乘客娱乐屏幕 | -- | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 车载智能系统 | ●雄狮系统 | ●雄狮系统 | ●雄狮系统 | ●雄狮系统 |
| 导航交通信息显示 | -- | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | -- | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay ●支持HiCar |
●支持CarPlay ●支持HiCar |
●支持CarPlay ●支持HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ● | ● | ● | ● |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | ●索尼 | -- | -- | -- |
| 发言者人数 | ●8个扬声器 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
