外观设计
新款雅阁外观采用新一代家族式设计,扁平的前脸、六边形的格栅、内部的网格装饰以及两侧细长的灯组,整体显得更加年轻。

主体设计
雅阁定位为中型车,车身尺寸为4980/1862/1449mm,车侧腰线贯穿车身,尾部采用溜背式设计搭配贯穿式尾灯,车身线条流畅,运动感十足。

智能座舱
雅阁的中控台采用了新一代家族式设计,大面积使用了软性材质,部分部位使用了皮质包裹,网格状的出风口贯穿了中控台。


真皮方向盘
低配雅阁车型的方向盘为塑料材质,其他均为皮质包裹,左侧按键控制车机,带语音唤醒键,右侧按键控制辅助驾驶。
仪表屏幕
驾驶席前方是一块10.2-英寸的全液晶仪表盘,梯形设计,左侧为转速表,中间显示档位,右侧显示时速,中间的开关显示车辆信息、导航等。


中央控制台
中控台中间是一块12.3-英寸的屏幕,运行Honda Connect 4.0系统,支持4G网络和OTA升级,可使用CarPlay和CarLife,并内置应用商店。
中央控制台旋钮
雅阁中控台控制旋钮带有圆形屏幕,可以切换显示时间、空调模式、温度等。


机械换挡杆
雅阁采用的是CVT变速箱,车内配备传统的机械式挡杆,采用皮质包裹,位于中控台上。雅阁只有顶配车型配备了前排无线充电板,位于中控台前方,有独立开关。
舒适的空间
Accord Excellence、Prestige 和 Ultimate 版本配备真皮座椅,前排座椅带加热和通风功能,驾驶员座椅带座椅记忆功能,其他座椅采用仿皮材质


后排空间
雅阁的后排地板中部略微凸起,座垫厚度较大,长度保持一致,中间位置略高,顶配车型配备后排座椅加热,支持整体折叠。
全景天窗
雅阁Excellence、Premium和Ultimate车型配备大型可开启式全景天窗,其他车型则配备前排电动天窗。


后出风口
雅阁全系车型均配备后出风口,位于前排中央扶手后方,拥有两组可独立调节方向的风叶,下方配备两根Type-C电源,对于后排来说非常方便。
树干
本田雅阁575L的后备箱容积在同级车中算是很大的了,两侧都有挂钩,内部也是平整的,空间利用率不错。

车辆性能
雅阁采用前轮驱动,搭载1.5T横置四缸发动机,采用VTEC技术,最大功率192Ps,最大扭矩260N·m,加满92-等级汽油最高时速186km/h。匹配CVT无级变速箱,最大功率141kW,顶配车型WLTC综合油耗6.8L/100km。

底盘悬挂
雅阁配备前麦弗逊、后多连杆独立悬架,并带有可变转向比功能。

辅助驾驶
除低配车型外,雅阁全系车型均配备L2级辅助驾驶,搭载Honda SENSING辅助驾驶系统,支持全速自适应巡航,具有变道辅助、车道居中等功能。

感知硬件
雅阁卓越版、Premium版、Ultimate版均配备8个超声波雷达,顶配车型配备Honda SENSING 360辅助驾驶系统,具备360度全景影像、自动变道辅助、倒车侧视警示等功能。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
雅阁TURBO舒适版 | 雅阁2023 260TURBO 智能版 | 雅阁2023 260TURBO豪华版 | 雅阁TURBO 卓越版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 等级 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2024.01 | 2023.05 |
| 最大功率(千瓦) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 最大扭矩(Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 引擎 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(毫米) | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 |
| 车身结构 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.71 |
| 车辆保修 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轴距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轴距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 行李箱容积(L) | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 整备质量(公斤) | 1497 | 1515 | 1515 | 1552 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ |
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 最大功率(千瓦) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 最大扭矩(Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
| 最大净功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | -- | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ● | ● | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 |
| 换班模式 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●机械变速 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | -- | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | -- | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | -- | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后-- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | -- | -- | -- | ●8个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| HUD抬头数字显示屏 | -- | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主--/副-- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | -- | -- | ●通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | -- | ●驾驶席 |
| 后排座椅折叠 | ●整体放下来 | ●整体放下来 | ●整体放下来 | ●整体放下来 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | -- | ●多色 | ●多色 | ●多色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | -- | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●驾驶席 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 车载智能系统 | ●本田 Connect 4.0 | ●本田 Connect 4.0 | ●本田 Connect 4.0 | ●本田 Connect 4.0 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 音箱品牌名称 | -- | -- | -- | ●博士 |
| 发言者人数 | ●4个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●12个扬声器 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
