风格变化
从前三代的车头来看,思域越来越家族化,凶悍感没那么强,越来越像雅阁了。第9代思域或许是思域在运动领域最后的倔强了。从第10代到第11代,思域变得更宽更长了。

电源配置
动力方面,思域搭载的是1.5L涡轮增压发动机,不过新车提供129马力和182马力两种动力可选,最大扭矩分别为180N·m和243N·m;混动版车型则搭载2.0L发动机,最大马力143Ps,最大扭矩182N·m。

特色内饰
良好的视野一直是思域的一大特色,新款车型的前视角达到了87度,比上一代增加了约3度。此外,还能注意到中控台的上沿非常平整,看上去比较干净利落,中控台的质感也得到了提升。


三辐方向盘
三辐式方向盘的皮质手感非常细腻,轮体的厚度和直径大小非常合适,多功能按键的按压手感相比老款也有了一定程度的提升。
仪表屏幕
10.2-英寸的液晶仪表盘拥有四种显示模式,整体显示效果比上一代更好,UI界面也更加详细,个人比较喜欢双圈界面,所有信息一目了然。


中控屏
本田思域的9-英寸中控屏尺寸虽然在同级车中并不显眼,但响应速度快,功能区域划分合理,操作起来比老款更加便捷,两个字:好用!
空调控制
空调旋钮在转动时有明显的运动感,做工相比老款有明显提升,新款思域前排中间的空调出风口今天无法关闭,也算是传统了。


前置电源
新款思域配备了无线充电,并且充电两侧还有限位装置,所以更大的手机也可以放进去。无线充电开关位于左下角,使用起来非常方便。
窗口控制
与上一代车型一样,顶配车型也配备了一键升降四窗,在排挡杆、电动车窗开关周围都可以看到这种装饰板,厂家称这种装饰板就算沾上指纹也不会像纯黑色装饰板那么明显。


前排座椅
顶级本田思域采用了麂皮和真皮的混合材质。如果你仔细观察,会发现麂皮的穿孔是红色的。前排座椅中央扶手相对较高,可以为肘部提供更好的支撑。
后排座椅
厂家宣称前后座间距增加了35mm,纵向空间增加了10mm,另外三款车终于有了中央头枕,后排座椅还带有侧面安全气囊。


天窗
天窗的采光面积比速腾要大一些,但其实开启幅度并不大,勉强够用。
采光面积:0.584m²
营业面积:0.190m²
树干
后排开口很大,可以容纳一些大件物品,后排座椅放倒后储物空间更加充裕。

正面设计
新款思域的前脸设计看上去攻击性有所减弱,与上一代车型的关联性不大,线条更窄、更沉稳。

车身侧面
新款思域的上腰线从车头一直延伸到尾灯组,整体的好处是拉伸了整车的视觉效果,看起来更加高档。

后部设计
新款思域的尾部是最不吸引人的,但这样平庸的设计却是大多数人最能接受的,每代的尾部都有自己的特点,但后包围的设计确实越来越收敛,越来越平和,越来越缺乏立体感。

用户实际评价
最满意的还是这车的性价比,价格确实很便宜,而且外观也很不错,颜值够高,配置也还可以,实用性很强,同价位的车型我也看过不少,但是都没有这台思域好,动力也挺好的,市区开完全够用,油耗也很低,很省油。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
Civic 2023 240TURBO CVT 动力版 | 思域2023 240TURBO CVT 动感C位特别版 | Civic {{{0}}.0L e:HEV 先锋版 | Civic 2023 掀背车 2.0L e:HEV Extreme Edition |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 等级 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 | 油电混合动力 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.12 |
| 最大功率(千瓦) | 134 | 134 | 149 | 149 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 | 240 | -- | -- |
| 引擎 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(毫米) | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4548*1802*1415 |
| 车身结构 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.01 | 6.01 | 4.39 | 4.61 |
| 车辆保修 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轴距(毫米) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| 后轴距(毫米) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 整备质量(公斤) | 1353 | 1353 | 1467 | 1473 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | L15C8 | L15C8 | LFB15 | LFB15 |
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 182 | 182 | 143 | 143 |
| 最大功率(千瓦) | 134 | 134 | 105 | 105 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 | 240 | 182 | 182 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-4500 | 1700-4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 134 | 134 | 105 | 105 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | -- |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | -- | ● |
| 倒车警示系统 | -- | ● | -- | -- |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 换班模式 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●按钮换档 | ●按钮换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 | -- | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● | -- | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | -- | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●7英寸 | ●10.2英寸 |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | -- | -- | -- | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●面料 | ●面料 | ●面料 | ●面料 |
| 后排座椅折叠 | -- | -- | -- | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | -- | -- | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●9英寸 | ●9英寸 | ●9英寸 | ●9英寸 |
| 车载智能系统 | ●本田CONNECT | ●本田CONNECT | ●本田CONNECT | ●本田CONNECT |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 发言者人数 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 |
