新款凯美瑞基于TNGA-K平台打造,新车将搭载第五代2.0L混动系统,另有2.0燃油版和2.5混动版。

新款凯美瑞将搭载全面升级的T-Pilot智能驾驶辅助系统,支持变道辅助、主动刹车、透明底盘等功能,还将全系标配Toyota Safety Sense 3.0智能出行安全套装。

凯美瑞中控台采用全新设计,配备全液晶仪表盘和大尺寸中控屏,中间为灰色饰板。新款凯美瑞将推出中国市场专属的雅致白内饰,除座椅外,中央扶手、门板、中控台真皮包覆等也均为白色。


三辐方向盘
凯美瑞配备了全新设计的三辐式方向盘,方向盘采用真皮包裹,左侧按键为车机及多媒体控制,带语音唤醒按钮,右侧按键为定速巡航,按键采用竖向排列。
仪表屏幕
驾驶席前方是全液晶仪表盘,界面设计比较传统,左侧是转速表,右侧是时速表,环形显示车辆信息,中间是档位信息和速度数字。


中控屏
新款丰田凯美瑞搭载高通骁龙8155芯片及12+128G内存,支持CarPlay及HUAWEI HiCar,内置微信、导航等应用,支持OTA升级。
空调按钮
新款凯美瑞中控屏下方的灰色饰板内设有空调控制按钮,采用隐藏式设计,与饰板融为一体,可调节风量、温度等。


中央控制台
新款凯美瑞的中控台表面采用高光黑色面板包裹,并配备机械式档把,前方设有无线充电板,右侧设有杯架和储物格。
舒适的空间
新款凯美瑞的座椅设计简洁,靠背和座垫均采用打孔表面处理,后排中间位置没有缩短,地板中央略微抬高。新车将配备64-色氛围灯和6种车内香薰。


分段式天窗
新款凯美瑞将配备不可打开的分段式天窗,提供开阔的视野,前后均不设遮阳板。
后出风口
新款凯美瑞后排配备了两个独立出风口,位于前中央扶手后方,下方配备有两个Type-C充电口。


效率飞跃 精准稳定
采用高性能一体化关节,CRA系列可提升25%节拍,生产力再创高峰;升级减震算法,达到良好的防抖效果;支持全参数DH补偿算法及TrueMotion算法,姿态运动变化下绝对定位精度达到0.2~0.4 mm,曲线运动精准稳定。
效率飞跃 精准稳定
采用高性能一体化关节,CRA系列可提升25%节拍,生产力再创高峰;升级减震算法,达到良好的防抖效果;支持全参数DH补偿算法及TrueMotion算法,姿态运动变化下绝对定位精度达到0.2~0.4 mm,曲线运动精准稳定。


高级配置
副驾驶座椅内侧设有凸台按钮,上方按钮调节副驾驶座椅靠背角度,下方按钮控制副驾驶座椅前后移动,前后车窗均采用双层隔音玻璃,提高车内静谧性。
树干
新款凯美瑞的后排座椅支持4/6比例折叠,折叠后座椅面更加平整,提升了车辆的装载能力,后备箱内部空间非常规整宽敞。

新款凯美瑞外观采用最新家族式设计,整体前脸依然为“X”造型,采用分层式设计,大灯组与格栅相连,新车将推出LE、SE、XSE三个级别车型。

新款凯美瑞定位为中型车,新车侧面线条立体,肌肉感更强,将搭载19-英寸轮毂。尾灯设计细长,黑色饰板贯穿车尾,连接两侧灯组,顶部有“CAMRY”字样,XSE版配备黑色后扰流板。

虽然排量只有2.0L,但是排气采用了双侧出风口的布局,并且隐藏式排气,视觉效果非常和谐,整体线条非常大气。

外观并不是改款的重点,因此2024款凯美瑞2.0L车型的外观与上一代车型区别并不大,对于我们来说还是十分熟悉的,相比上一代车型,它的“形象”变得更加年轻、更加有活力。

产品优势
EV版为汉纯电动车型,提供506km、605km、715km、610km多个续航版本可选,其中610km版本为四驱,其余均为前驱。提供6种颜色可选,支持最大6.6kW外放,可用于露天看电影、做饭等,为户外露营带来更多乐趣。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
凯美瑞{{0}}.0S运动版 | 凯美瑞{{0}}.0E精英版 | 凯美瑞 2024 双引擎 2.0HE 精英版 | 凯美瑞2024双庆2.0HGVP豪华版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 等级 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 最大功率(千瓦) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| 最大扭矩(Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| 引擎 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(毫米) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| 车身结构 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 | 4-门 5-座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| 车辆保修 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 | 三年或100,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轴距(毫米) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轴距(毫米) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 车身结构 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| 整备质量(公斤) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | M20C | M20C | M20F | M20F |
| 排量(毫升) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 入学表格 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| 最大功率(千瓦) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| 最大扭矩(Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| 最大净功率(kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | -- | -- | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| 电机总扭矩(N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| 系统综合功率(kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| 驱动电机数量 | -- | -- | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | -- | -- | 正面 | 正面 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中 | ● | ● | ● | |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/控制配置 | ||||
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前--/后-- | 前--/后-- | 前--/后-- |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | -- | -- | ●倒车影像 |
| 倒车警示系统 | ● | -- | -- | -- |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
-- | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 内部配置 | ||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●皮革/毛皮材质混搭 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主--/副-- | 主--/副-- | 主●/副● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | ||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| GPS 导航系统 | ● | -- | -- | -- |
| 导航交通信息显示 | ● | -- | -- | -- |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife ●支持HiCar |
●支持CarPlay ●支持CarLife ●支持HiCar |
●支持CarPlay ●支持CarLife ●支持HiCar |
●支持CarPlay ●支持CarLife ●支持HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●车窗 ●空调 |
-- | -- | -- |
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 车内氛围灯 | ●单色 | ●单色 | ●单色 | ●单色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
