产品亮点
EQ4 E tron 是全电动的,提供环保和可持续的驾驶体验。 Q4-E-Tron 的续航里程长达 323 英里,非常适合长途公路旅行或日常通勤。 该车还拥有快速充电功能,可以在旅途中快速充电。

Q4-E-Tron 采用先进技术,包括高清虚拟驾驶舱以及用于导航和娱乐的触摸屏显示器。 该车还配备了先进的安全功能,包括自适应巡航控制和车道偏离警告。

奢华空间
Q4-E-Tron 设计时尚精致,内部空间宽敞,载货空间充足,是家庭或需要运输大件物品的人士的实用选择。


精致的内饰
奥迪EQ4 E tron的内饰给人的第一印象就是精致,高级的灰色色调让整个空间呈现出一种高级感。
门内板
Q4 E tron的车门内板有两种相似的颜色组合可供选择,其造型设计给人一种干净利落的感觉,非常吸引人。


运动方向盘
奥迪Q4-e-tron方向盘的特点是上下两侧都是直线,运动风格十足,两辐结构提供了更好的操控体验。
仪器屏幕
左侧能量状态、右侧速度显示,明亮清晰,一目了然。


中控屏
11.6-英寸触摸液晶屏不太大也不太小,集导航、娱乐、智能控制于一体。
扬声器
奥迪Q4-e-tron的扬声器品牌为SONOS,扬声器数量多达9个。 车内每个角落都能清晰感受到立体环绕音乐。


环境光
奥迪Q4-e-tron配备了颜色可调的车内氛围灯,搭配SONOS扬声器,在车内即可享受现场音乐会。
电子变速杆
中央扶手中间镂空设计,增加了储物空间,使用起来更加方便。 电子变速杆小巧精致。


后出风口
后出风口配有风速调节按钮、两个USB电源和一个点烟器。
座位
座椅的造型符合人体工程学设计理念,包裹感强而不紧绷,材质非常柔软。


后排空间
后排空间宽敞舒适,乘坐体验极佳。 地板中间的凸起很小,中间的乘客不会感到疲劳。
全景天窗
新时代的汽车,全景天窗已经成为标配,奥迪Q4-e-tron的天窗支持智能控制。

特色前脸
奥迪标志性的格栅及其独特的水平板条赋予 Q4 e-tron 在道路上大胆而自信的外观。 空气动力学设计进一步提升了前脸的整体美感。

产品描述
车身侧面线条立体感很强,给人一种紧凑却又不失威严的感觉。

尾部特征
奥迪 Q4 E-tron 的尾部是造型与功能的完美融合,宽大的尾门、优雅的尾灯、宽敞的行李箱和空气动力学后保险杠都带来了卓越的驾驶体验。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 创兴版 | 奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 创世版 | 奥迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 创兴版 | 奥迪Q4 e-tron 2023款 50 e-tron quattro 创意版 | ||||
| 基本参数 | ||||||||
| 制造商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | ||||
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||
| 上市时间 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| 快速充电时间(h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| 慢充时间(h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| 快充百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 最大功率(kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| 电机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
| 长*宽*高(毫米) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | ||||
| 最高速度(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| 车辆保修 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | ||||
| 车身 | ||||||||
| 轴距(毫米) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| 前轴距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| 后轴距(毫米) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
| 行李箱容积(L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| 整备质量(公斤) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| 电动马达 | ||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | ||||
| 电机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| 电机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | ||||
| 电机布局 | 后部 | 后部 | 后部 | 前+后 | ||||
| 百公里用电量(kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| 底盘/车轮 | ||||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四轮驱动 | ||||
| 四轮驱动 | -- | -- | -- | 电动四轮驱动 | ||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | ||||
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | ||||
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| 后轮胎规格 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| 主动/被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||||
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | ||||
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ||||
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道偏离警告系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车道居中 | ● | ● | ○ | |||||
| 道路交通标志识别 | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 辅助/控制配置 | ||||||||
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 倒车警告系统 | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 驾驶辅助图像 | ○360-度全景图像 ●倒车影像 |
●360度全景影像 | ○360-度全景图像 ●倒车影像 |
●360度全景影像 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 ●定速巡航 |
●全速自适应巡航 | ||||
| 驾驶模式切换 | ○ | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
○ | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
||||
| 自动泊车 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP远程控制 | ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 ○座椅加热 ○方向盘加热 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 ○座椅加热 ○方向盘加热 |
○空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 ○座椅加热 ○方向盘加热 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 ●座椅加热 ○方向盘加热 |
||||
| 内部配置 | ||||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||||
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 方向盘换档 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ||||
| 座位配置 | ||||||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●真皮 ●仿皮 |
●皮革/毛皮材质混搭 | ||||
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||||
| 前排座椅功能 | ○供暖 | ●供暖 | ○供暖 | ●供暖 | ||||
| 电动座椅记忆功能 | -- | ●驾驶席 | -- | ●驾驶席 | ||||
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 多媒体配置 | ||||||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ||||
| 中控屏尺寸 | ●11.6英寸 | ●11.6英寸 | ●11.6英寸 | ●11.6英寸 | ||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 路边援助电话 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 手机互联/映射 | ●支持车玩 | ●支持CarPlay | ●支持车玩 | ●支持车玩 | ||||
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ||||
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ||||
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 音箱品牌名称 | ○索诺斯 | ○索诺斯 | ○索诺斯 | ○索诺斯 | ||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 汽车内部环境照明 | ●多色 | ●多色 | ●多色 | ●多色 | ||||
| 玻璃/后视镜 | ||||||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ||||
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜功能 | ○后视镜记忆 ○自动防眩光 ○自动锁车、折叠 ○电动折叠 ●后视镜加热 ○倒车及自动下降 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
○后视镜记忆 ○自动防眩光 ○自动锁车、折叠 ○电动折叠 ●后视镜加热 ○倒车及自动下降 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
||||
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
||||
