电源配置
JETOUR DASHING提供1.5T、1.6T两款涡轮增压发动机可选,最大扭矩分别为230N·m/260N·m,匹配湿式双离合变速箱,换挡平顺。最高功率转速为
5500转/分。

驾驶性能
JETOUR DASHING的低扭表现不错,起步很快,当转速达到3000rpm的时候,发动机声浪就能清晰的传到车厢里,也开始有了些许的冲劲,以家用SUV的标准来看,它的加速力道还是令人满意的。当开启运动模式之后,油门的灵敏度和发动机的响应速度都会更好一些,升挡的时间也会稍微延迟一些,动力感能更上一层楼。

智能座舱
JETOUR DASHING的座舱拥有灰白、黑红、蓝白三种配色,其中蓝白配色为混动版专属,64-彩色座舱氛围灯可实现无级变色。中控台采用对称式设计,整体造型层次丰富,大量横向线条的运用增加了乘客舱的视觉宽度,给人以稳重之感。


方向盘
新车的方向盘采用双辐平底设计,造型新颖,尺寸适中,握感舒适。
仪表屏幕
8-英寸全液晶仪表设计简洁,可以直观获取驾驶信息,但缺少一些设计感。此外,高配车型还配备了HUD抬头显示。


中控屏
JETOUR DASHING中控屏尺寸为15.6英寸,显示效果不错,没有颗粒感,滑动顺滑,点击反应速度灵敏,没有延迟感。常用的空调调节设置在顶部,需要点击才能进入,不是很方便。
中央控制台设计
从有品位的材料选择到优雅的设计,中控台的每个方面都散发着精致和优雅。外观既动感又和谐,每个元素都相互补充和增强。


前排充电
JETOUR DASHING前排配备1个USB Type A接口和1个USB Type C接口,其中Type C接口支持60W充电功率,可以满足更多类型电子设备的快充需求。
前排座椅
JETOUR DASHING的前排座椅采用一体式真皮,造型运动,支撑性、包裹性和乘坐舒适性都不错。头枕两侧有扬声器,实现专属声场,让你在欣赏音乐的同时,不影响其他乘客。副驾驶座椅带有腿部休息功能,厂家称之为“女王副驾驶座椅”,让乘客拥有极致的乘坐体验。


后出风口
后排空调出风口下方设有USB充电接口,底部设有车载电源接口,后排中央地板较为平整,有利于提高后排中央乘客长途乘坐的舒适度。
全景天窗
JETOUR DASHING配备大面积的全景天窗,让前排和后排乘客都能欣赏到美丽的天空景色。


后排座椅
后排座椅与前排座椅采用相同的织物设计,填充物厚实,坐感舒适,中央乘客座椅带有头枕,靠背角度可调节,满足用户多样化的乘坐需求。
树干
后备箱空间相当标准,地板平整,有网兜和挂钩,后排座椅靠背可以4/6比例放倒,放倒后几乎完全放平。

前脸设计
车头上部造型类似兰博基尼Urus,两侧肌肉线条明显,前脸呈俯冲状,棱角分明,彰显犀利,外观上与捷途之前的X70/X90系列完全不同,也与车名相呼应。采用分体式大灯,上方为日间行车灯和转向灯,下方为远近光灯和辅助灯,与无框进气格栅融为一体,颇具气势。

车身侧面
JETOUR DASHING采用两段式腰线,尾部上扬非常明显,车长4590mm,轴距2720mm,相比长安CS75 PLUS、哈弗H6并无优势,优势在于宽度,达到了1900mm。

尾部设计
“Y”字形尾灯组呈横向排列,增加了车尾的视觉宽度,后包围采用类似扩散器的造型,远看犹如坦克履带。

超值
捷途历代车型一直主打性价比,用低价和跨级竞争在市场上站稳脚跟。此次DASHING的推出,更是透露出捷途品牌想要再接再厉的决心。年轻的机甲风外观、时尚简约的内饰、丰富的动力配置,让DASHING相较捷途历代车型更加吸睛。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
JETOUR DASHING 2024 1.5T DCT 青年版 | JETOUR DASHING 2024 1.5T DCT Star | JETOUR DASHING 2024 1.6T DCT King | JETOUR DASHING 2024 1.6T DCT King PRO |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
| 最大功率(千瓦) | 115 | 115 | 145 | 145 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 引擎 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 |
| 变速箱 | 6-速湿式双离合器 | 6-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 | 7-速湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 车辆保修 | 十年或200,000公里 | 十年或200,000公里 | 十年或200,000公里 | 十年或200,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轴距(毫米) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 后轴距(毫米) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 整备质量(公斤) | 1530 | 1530 | 1535 | 1535 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | QRE4T15C | QRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 |
| 最大功率(千瓦) | 115 | 115 | 145 | 145 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 最大净功率(kW) | 108 | 108 | 140 | 140 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | -- | -- | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | -- | -- | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | -- | -- | ●L2 |
| 车道居中 | -- | -- | -- | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | -- | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | -- | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | -- | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 液晶仪表尺寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●面料 | ●面料 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主--/副-- | 主--/副-- | 主--/副-- | 主●/副○ |
| 前排座椅功能 | -- | -- | -- | ○按摩(仅限副驾驶座位) ○通风 ●通风(仅限驾驶员座椅) ○加热 ●加热(仅限驾驶员座椅) |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | -- | ○副驾驶位置 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | -- | -- | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | -- | -- | -- | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持HiCar | ●支持HiCar | ●支持HiCar | ●支持HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆启动 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆启动 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆启动 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆启动 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排4排/后排1排 | ●前排4排/后排1排 | ●前排4排/后排1排 | ●前排4排/后排1排 |
| 手机无线充电功能 | -- | -- | -- | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | -- | -- | -- | ○索尼 索尼 |
| 发言者人数 | ●4个扬声器 | ●4个扬声器 | ●4个扬声器 | ●6个扬声器 |
