电源配置
ES7采用第二代电驱系统,前桥180kW碳化硅永磁电机,后桥300kW异步电机,系统总功率480kW,总峰值扭矩达850N·m。ES7百公里加速成绩为3.9秒,最高时速200km/h,是蔚来速度最快的SUV。

自主研发控制器ICC
蔚来ES7搭载了自主研发的智能底盘域控制器ICC,将各个底盘电子电气部件的感知、决策过程集中到域控制器中,并具备对空气弹簧、减震器、电子驻车、电机等系统进行统一调节和控制的功能,配合自主研发的悬架控制系统,创造出更加出色的操控和舒适性表现。当然,对于蔚来来说,自主研发还有一个非常重要的意义,那就是能够更加及时地响应用户的需求。

家居室内
蔚来ES7的内饰风格与ET7类似,简洁、居家的感觉,需要注意的是,并不是ET7的全盘复制,而是根据车型的不同,对座舱进行了分层设计。


平底方向盘
方向盘大家应该很熟悉了,采用双辐平底设计,配色和内饰颜色一致,风格既复古又优雅,只是接缝处略显俗气。
仪表屏幕
全液晶仪表盘尺寸为10.2英寸,不算很大,显示字体较小,不是特别直观,好在还配备了HUD功能,使用起来比较方便。


中控屏
中控屏幕依然是12.8-英寸的OLED触摸屏,目前来看并不算大,不过搭载了高通骁龙8155芯片,流畅度方面不用担心。
中央控制台
中控台设计非常简洁,保留了拨杆式的换挡机构,右侧为常用的实体按键,后方为无线充电器和手机杯架。


内饰材料
蔚来ES7最大的亮点在于用料的考究,整个车舱采用细腻的Nappa真皮包裹,并采用可再生藤木作为饰条,其表面具有独特的纹理,用手触摸就能感受到表面的质感。
门内饰
门板的材质也非常扎实,基本上所有能摸到的地方都用软质材料包裹,特别是肘部区域,非常柔软,点赞。


前排座椅
蔚来ES7全系座椅采用Nappa真皮包裹,前排座椅支持14-向电动调节,还具备加热、通风、按摩等功能,此外还配备了蔚来专属的“女王副驾驶”。
后排座椅
后排座椅还带有加热功能,支持6向电动调节,靠背角度可调节23度到31度,头枕也可以2向调节,不过这种白色不是特别耐脏,需要好好保养。


后排空间
后排中央座椅比较软,座垫长度足够支撑大腿,中央过道为平整,整体乘坐舒适度有保证。
树干
蔚来ES7的后备箱常规容积为638升,后排座椅还支持4/6比例放倒,能够进一步拓展空间,提升实用性。

前脸设计
车头依旧采用了X-Bar元素,一眼望去还是蔚来的味道。分体式大灯组和ET7十分相似,不过蔚来ES8上的大格栅被取消,取而代之的是封闭式前脸。你更喜欢哪种设计呢?
和ET7一样,ES7也配备了激光雷达和车顶两颗摄像头,可以实现高级辅助驾驶功能,但这种瞭望塔式的造型难免影响整体美观度。

车身侧面
车身侧面简洁明快,造型和比例看起来舒适又协调,虽然都是五座车型,但蔚来ES7的尺寸比国产宝马X5要小一些。

尾部设计
车尾设计比较圆润,尾灯采用贯穿式设计,整体视觉重心比较高,贯穿式尾灯比较细长,集成了200多个LED光源,与其他品牌不同的是,ES7的尾灯组有一种散发能量的感觉。

自动驾驶
最后不得不提蔚来ES7的自动驾驶硬件配置,其全系标配蔚来Aquila超感知系统与蔚来Adam超算平台,拥有超长距高精度1550nm激光雷达、7 800颗高清摄像头以及4颗Orin X芯片,总算力高达1016Tops。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
NIO ES7 2024 75kWh | NIO ES7 2024 100kWh 签名版 | NIO ES7 2024 100kWh |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 蔚来汽车 | 蔚来汽车 | 蔚来汽车 |
| 等级 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 慢速充电时间(h) | 11.5 | 14 | 14 |
| 最大功率(千瓦) | 480 | 480 | 480 |
| 最大扭矩(Nm) | 850 | 850 | 850 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 车辆保修 | 三年或120,000公里 | 三年或120,000公里 | 三年或120,000公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2960 | 2960 | 2960 |
| 前轴距(毫米) | 1668 | 1668 | 1668 |
| 后轴距(毫米) | 1672 | 1672 | 1672 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 行李箱容积(L) | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 |
| 整备质量(公斤) | 2361 | 2400 | 2381 |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 |
| 电机总功率(kW) | 480 | 480 | 480 |
| 电机总扭矩(N·m) | 850 | 850 | 850 |
| 驱动电机数量 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前部 + 后部 | 前部 + 后部 | 前部 + 后部 |
| 电池类型 | 三元锂+磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池品牌 | 江苏时报 | 江苏时报 | 江苏时报 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| 电池能量(kWh) | 75 | 100 | 100 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.6 | 19.1 | 17.6 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| 备胎规格 | 轮胎修补工具 | 轮胎修补工具 | 轮胎修补工具 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 倒车警示系统 | ● | ● | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 ●定制/个性化 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● |
| 可变悬挂功能 | ●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
●悬架软硬调节 ●悬架高度调节 |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
| 车道居中 | ● | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● | ● |
| 自动停车 | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | ●12个 | ●12个 | ●12个 |
| 外观配置 | |||
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●UWB数字钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电吸门 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● |
| 感应后备箱 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| HUD抬头数字显示屏 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
| 方向盘材质 | ○真皮 ●皮革 |
●真皮 | ○真皮 ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ○真皮 ●皮革 |
●真皮 | ○真皮 ●皮革 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
●副驾驶位置 ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●腰部调节 ●靠背调节 |
●腰部调节 ●靠背调节 |
●腰部调节 ●靠背调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●256色 | ●256色 | ●256色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
| 车载智能系统 | ●榕树 | ●榕树 | ●榕树 |
| 语音助手唤醒词 | ●嗨,NOMI | ●嗨,NOMI | ●嗨,NOMI |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●充电管理 |
●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●充电管理 |
●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●车辆启动 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | ● | ● | ● |
| 发言者人数 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 | ●23位演讲者 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● |
