外观设计
奔驰EQB沿用了GLB的设计语言,但在一些细节上加入了EQ家族元素,让该车看起来更加具有科技感。同时运动套件的加入也让整车看起来更加动感。车头采用了大尺寸的封闭式格栅,硕大的LOGO让几十米外的人都能辨识出来。位于logo下方侧面的摄像头主要负责全景影像,并没有设计在中间。该车配备了运动外观套件,雾灯区域的大开孔让前脸看起来格外有气势,镂空的设计也符合空气动力学。大灯组与格栅融为一体,顶部的日间行车灯贯穿左右,这也是奔驰EQ的家族设计。

尾巴造型
EQB的尾部设计比较简洁,贯穿式尾灯组的设计与车头相呼应,下包围的镀铬装饰取代了GLB的假排气口设计,看上去更加自然。

经典内饰
虽然奔驰EQB的内饰并没有给我们带来什么新意,但是不得不说,这内饰还是非常经典的,很有看头,尤其是带有多区域灯光控制的64-彩色氛围灯,给车内增添了不少豪华感。


智能方向盘
奔驰EQB的方向盘设计非常精致,大小厚度适中,3点钟和9点钟位置有点状纹理增加阻尼。方向盘左侧功能区用于控制仪表和辅助驾驶系统,右侧用于控制中控屏幕和多媒体。
中控屏
中控与仪表盘一体化的经典设计还是出现在这款车上,不知道EQS上的竖瀑式设计什么时候能用上呢。


中控屏
奔驰EQB搭载10.25-英寸触控液晶屏,标配驾驶辅助影像,高德导航定制版支持实时路口引导,比传统导航更加直观。
空调控制
配置方面,我们试驾的虽然是高配车型,但是却只有单区空调,副驾驶和后两排无法分别调节各自区域的温度,第三排甚至没有空调出风口,这点不太对劲。


智能控制
中控屏幕支持触控,方向盘和语音助手也能控制部分功能,这让占据中控台大空间的MUBX人机交互设备显得有些多余,如果能拆掉换取储物空间或许会更好,节省下来的成本也体现在售价上。
前排座椅
身高178cm的测试员坐在前排,座椅调到最低位置,前后调节到合适位置,此时头部只剩下一拳一指的空间,表现还算可以。另外,该车前排座椅的配置还是挺不错的,具备14-向电动调节、座椅加热、支持四向调节的头枕。


第二排座椅
奔驰EQB的真皮材质手感一般,摸上去干硬,豪华感不够,当第二排座椅调到前倾位置,靠背角度调到最直的位置时,头部只有两指大小的空间,腿部几乎没有空间。
第三排座椅
进入第三排需要拉动第二排靠背上的拉手,座椅与门框之间留有一段狭小的缝隙供人进出。进入第三排时,坐垫和靠背填充物较薄,离地23cm的高度并不适合长时间坐着。空间方面,当第二排座椅处于最后面的位置时,头部和腿部没有多余的空间。


弹性空间
奔驰EQB的空间灵活性也延续了GLB的优秀设计,第二排和第三排座椅均可按比例放倒,放倒之后可以形成一个比较平坦的空间,方便储物、打造物品。
树干
但是当三排座椅都坐满的时候,后备箱空间就非常狭窄,连一个20-英寸的行李箱都放不下,只能放一个稍微小一点的背包。

驾驶体验
这辆车的运动模式给人留下了很好的印象,最直观的表现就是油门踏板反应非常灵敏,踩下油门的瞬间,加速的感觉就能立刻传递给驾驶者,就像是触电一般,同时方向盘也会变重。

悬架调校
奔驰EQB在悬架舒适性调校上有着扎实的功底,直接体现在悬架的回弹性能比较强,过减速带时能够软化震动,当车速提高的时候,车内也比较稳定。

刹车调节
奔驰EQB刹车踏板的调教没什么毛病,前半段比较轻,随着踏板行程的增加,制动力线性增加,容易控制。后段阻尼明显增大,伴随而来的是制动力的明显提升。

辅助驾驶
辅助驾驶表现比较稳定,大部分情况下都能在路中间锁死,偶尔拥堵时会有轻微的卡顿,但并不严重,跟车时车辆的加速和刹车都可以做得比较慢,不会突然。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
梅赛德斯-奔驰 EQB 2024 EQB 260 | 梅赛德斯-奔驰 EQB 2024 EQB 350 4MATIC |
| 基本参数 | ||
| 制造商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.02 | 2024.02 |
| 快速充电时间(小时) | 0.75 | 0.75 |
| 慢速充电时间(h) | 10.25 | 10.25 |
| 最大功率(千瓦) | 140 | 215 |
| 最大扭矩(Nm) | 385 | 520 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 7-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 160 | 160 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | 8.8 | 6.3 |
| 车身 | ||
| 轴距(毫米) | 2829 | 2829 |
| 前轴距(毫米) | 1587 | 1587 |
| 后轴距(毫米) | 1590 | 1585 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 |
| 整备质量(公斤) | 2072 | 2207 |
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 140 | 215 |
| 电机总扭矩(N·m) | 385 | 520 |
| 驱动电机数量 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 正面 | 前部 + 后部 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 孚能科技 | 孚能科技 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| 电池能量(kWh) | 73.5 | 73.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.4 | 15.5 |
| 底盘/车轮 | ||
| 驾驶模式 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 |
| 四轮驱动 | -- | 电动四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| 主动/被动安全 | ||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后○ |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●整车 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● |
| 控制配置 | ||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ○L2 | ○L2 |
| 车道居中 | ● | ● |
| 自动停车 | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 外观配置 | ||
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● |
| 感应后备箱 | ○ | ● |
| 内部配置 | ||
| HUD抬头数字显示屏 | -- | ○ |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● |
| 座位配置 | ||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 | ●加热 |
| 第二排座椅调节 | -- | ●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●64种颜色 | ●64种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | ||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 车载智能系统 | ●MBUX | ●MBUX |
| 导航交通信息显示 | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●窗口控制 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3排/后排1排 | ●前排3排/后排3排 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 |
| 音箱品牌名称 | -- | ○柏林之声 |
