车辆性能
宋Pro新能源采用插电式混合动力,搭载1.5L{3}}缸发动机与145kW电机;WLTC纯电续航里程高达85km。宋Pro新能源采用插电式混合动力,拥有高、低续航两个版本,分别搭载18.3kWh和12.9kWh磷酸铁锂电池,WLTC纯电续航里程分别为86km和71km。

智能座舱
宋Pro EV中控保持原有设计,并增加网月米全新配色;采用镀铬、皮革、高光漆面板等多种材质打造,并在中央配备可旋转屏幕。

舒适的驾驶舱
宋Pro新能源前排座椅采用一体化设计,拥有多种颜色可选,顶配车型配备前排座椅通风、加热以及副驾驶座椅电动调节等功能。


三辐方向盘
宋Pro新能源版搭载了三辐式多功能方向盘,方向盘采用了皮质包裹,左侧按键为定速巡航,还有屏幕旋转键,右侧则是控制媒体、音量等功能。
仪表屏幕
驾驶员前方为8.8-英寸全液晶仪表,左侧环显示驾驶模式信息,中间位置显示车辆信息,右侧显示车速。


中控屏
中控台中间搭载一块可旋转屏幕,顶配车型为15.6英寸,搭载DiLink系统,支持4G网络及OTA,集成车辆设置、娱乐功能,内置应用商店,APP资源丰富。
电子换挡杆
宋Pro EV采用了电子挡杆换挡,顶部采用黑色高光材质,周围搭配一圈镀铬装饰。


无线充电
宋Pro EV顶配车型配备前排无线充电板,位于排挡杆前方。
座椅功能
宋Pro EV高配车型配备主副驾座椅通风、加热功能,可通过中控屏进行调节,分别有三档。


后出风口
宋Pro EV的后出风口采用矩形设计,并采用镀铬材质进行修饰,顶部有BYD设计字样装饰。
全景天窗
宋Pro新能源系列全系标配可开启式全景天窗,视野开阔,并配有遮阳挡。


后排空间
宋Pro EV后排标配中央扶手,头枕高度可调;中间地板为平整,座垫长度与两侧一致。后排座椅支持靠背角度调节,副驾驶后排座椅可独立调节,调节扳手位于座椅外侧。
树干
后备箱依旧保持原有规格,布局较为扁平,后排座椅可以折叠放倒,进一步拓展空间。

外观设计
宋Pro EV定位紧凑型SUV,外观采用比亚迪王朝家族设计语言,新车对前脸和尾部进行了调整,前大灯组采用“龙眼”设计,尾灯组采用贯穿式设计,全系标配LED光源,除最低配车型外,均配备自适应远近光灯。

车身设计
宋Pro EV的长宽高分别为4738/1860/1710mm,前格栅采用全新设计,内部搭配镀铬点缀,两侧为黑色高光饰条,车尾整体较为扁平,车侧腰线造型犀利并延伸至车尾。

尾部设计
宋Pro DM-i冠军版的尾部也有了明显的变化,尤其是尾灯组和下包围,还是比较明显的,贯穿式的尾灯造型更加扁平,下方还有“build your dreams”的标识。

市场定位
目前国内外电动紧凑型SUV市场竞争十分激烈,无论是传统老牌车企还是新势力都纷纷布局这一市场,比亚迪宋Pro EV的上市,再次提升了品牌的市场竞争力,家族式的外观设计酷炫十足,内饰不仅风格有所改变,精致度也有了很大的提升。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
宋Pro EV 2024款尊荣版 DM-i 71KM领航版 | 宋Pro EV 2024款尊荣版 DM-i 71KM领先版 | 宋Pro EV 2024款尊荣版 DM-i 110KM超越版 | 宋Pro EV 2024款尊荣版 DM-i 110KM卓越版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 快速充电时间(小时) | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| 慢速充电时间(h) | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
| 引擎 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
| 電機(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(毫米) | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 官方 0-100km/h 加速度(秒) | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| 最低充电状态燃油消耗量(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 车辆保修 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 前轴距(毫米) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轴距(毫米) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 整备质量(公斤) | 1765 | 1765 | 1780 | 1780 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 入学表格 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(千瓦) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大扭矩(Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 电机总扭矩(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 弗雷迪 | 弗雷迪 | 弗雷迪 | 弗雷迪 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 71 | 71 | 110 | 110 |
| WLTC纯电动续航里程(km) | 59 | 59 | 85 | 85 |
| 电池能量(kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | -- | -- | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | -- | ● | ● |
| 倒车警示系统 | -- | -- | -- | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | -- | ●L2 | ●L2 |
| 道路交通标志识别 | -- | -- | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | ●6个 | ●6个 | ●6个 | ●6个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | -- | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | -- | -- | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | -- | -- | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副-- | 主●/副-- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | -- | -- | -- | ●通风 ●加热 |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | -- | -- | -- | ●单色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●驾驶席 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | -- | -- | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 |
| 车载智能系统 | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
●门控 ●大灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | -- | -- | -- | ● |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 | ●9位发言人 |
