车辆性能
元Pro系列全系标配70kW电动机,拥有320km、401km两个续航版本,全系支持快充,电机总功率95Ps,电机总扭矩180N·m,快充功率60kW,CLTC纯电续航里程401km。

两种类型的电池
元Pro低配车型搭载38kWh电池,CLTC纯电续航里程320km,其他车型搭载47.04kWh电池,CLTC纯电续航里程401km。均为磷酸铁锂电池,首任车主电池质保年限/里程不限。

智能座舱
元Pro的中控台采用了对称式设计,全系标配全液晶仪表盘和可旋转式中控屏,中间为拉丝硬质面板。


三辐方向盘
元Pro标配塑料方向盘,三辐式设计,左侧按键控制定速巡航,还配备了中控屏幕一键旋转按钮,右侧按键控制车载电脑。
仪表屏幕
驾驶员前方是8-英寸全液晶仪表盘,右侧显示车速,底部显示电池寿命,中间显示车辆信息。


中控屏
中控台中间是一块10.1-英寸的可旋转屏幕,运行DiLink系统,支持4G网络和OTA升级,低配车型没有语音控制功能。
电子换挡杆
元Pro采用了电子挡杆换挡,位于中控台上方,表面采用软性材质包裹,手感不错。


前置充电端口
元Pro在前排配备了两个USB接口和一个12V充电接口,位于排挡杆下方的储物空间内。
前排座椅
元Pro的座椅采用蓝白相间的包裹,填充物厚实,乘坐舒适,可惜不支持电动调节。


中央扶手
元Pro系列标配前中央扶手,采用真皮包裹,黑蓝双色缝线,底部镂空设计,储物格并非全封闭。
后部充电端口
元Pro后排配备了USB充电口,位于前排中央扶手后方下方,可惜后排没有空调出风口。


后排座椅
元Pro后座中间座垫稍短,地板略有凸起,且无头枕,稍微影响乘坐感受。
树干
元Pro的后备箱采用平板门设计,后排座椅可以按比例放倒,增加装载能力。

外观设计
元Pro前脸采用家族化设计语言,整体圆润饱满,采用封闭式格栅设计,银色镀铬饰条贯穿前脸,并与两侧灯组相连,下部明显内凹。

主体设计
元Pro定位小型SUV,长宽高分别为4375/1785/1680mm,车侧两段线条立体,后部配备外置备胎,位于中央。

前照灯
元Pro前大灯组采用“星钻电光悬浮”设计,尾灯组采用“炫光分体”设计,全系标配LED光源,尾部的“元”LOGO可点亮。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
元Pro2023 320KM豪华版 | 元专业版2023 401KM豪华版 | Yuan Pro 2023 401KM 高级版 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 等级 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 慢速充电时间(h) | - | - | - |
| 最大功率(千瓦) | 70 | 70 | 70 |
| 最大扭矩(Nm) | 180 | 180 | 180 |
| 電機(Ps) | 95 | 95 | 95 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | - | - | - |
| 官方 0-50km/h 加速度(秒) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 车辆保修 | 6年或150,000公里 | 6年或150,000公里 | 6年或150,000公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2535 | 2535 | 2535 |
| 前轴距(毫米) | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轴距(毫米) | 1535 | 1535 | 1535 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(公斤) | - | - | - |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF |
| 电机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 电机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| 系统综合功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 福地 | 福地 | 福地 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 320 | 401 | 401 |
| 电池能量(kWh) | 38 | 47.04 | 47.04 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四轮驱动 | - | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子驻车制动器 | 电子驻车制动器 | 电子驻车制动器 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | ●主页 ●副 |
●主页 ●副 |
●主页 ●副 |
| 前/后侧安全气囊 | --前排 --后排 |
--前排 --后排 |
●前排 --后排 |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | --前排 --后排 |
--前排 --后排 |
●前排 ●后排 |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - |
| 车道居中 | - | - | - |
| 道路交通标志识别 | - | - | - |
| 主动制动/主动安全系统 | - | - | - |
| 辅助/控制配置 | |||
| 前/后停车雷达 | --前排 ●后排 |
--前排 ●后排 |
--前排 ●后排 |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 倒车警示系统 | - | - | - |
| 巡航系统 | ● 巡航控制 | ● 巡航控制 | ● 巡航控制 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●雪 |
●体育 ●经济 ●雪 |
●体育 ●经济 ●雪 |
| 自动停车 | - | - | - |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备箱 | - | - | - |
| 车顶行李架 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 远程启动功能 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| APP远程控制 | ● 门控制 ● 灯光控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/汽车搜索 ● 车辆启动 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 保养/维修预约 |
● 门控制 ● 灯光控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/汽车搜索 ● 车辆启动 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 保养/维修预约 |
● 门控制 ● 灯光控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/汽车搜索 ● 车辆启动 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 保养/维修预约 |
| 内部配置 | |||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 液晶仪表尺寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | - | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前排 --后排 |
●前排 --后排 |
●前排 --后排 |
| 多媒体配置 | |||
| 中控彩屏 | ●触摸屏液晶显示屏 | ●触摸屏液晶显示屏 | ●触摸屏液晶显示屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 |
| 乘客娱乐屏幕 | - | - | - |
| GPS 导航系统 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 导航交通信息显示 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 道路救援电话 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 手机互联/映射 | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●2 个前座/1 个后座 | ●2 个前座/1 个后座 | ●2 个前座/1 个后座 |
| 音箱品牌名称 | - | - | - |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯延迟关闭 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前/后电动车窗 | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 一键升窗功能 | - | - | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | - | - | ●标准 |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动折叠 ●加热后视镜 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●副驾驶座位 ●驾驶员座椅 |
●副驾驶座位 ●驾驶员座椅 |
●副驾驶座位 ●驾驶员座椅 |
