表现
元PLUS搭载150kW电动机,0-100km/h加速7.05s,100-0km/h制动37.33m,510km版本续航里程达335km,支持最高80kW快充,满足日常使用需求。

电池配置
元PLUS拥有续航里程430km、510km两个版本,其中430km车型电池能量为49.92kWh,510km车型电池能量为60.48kWh,均采用磷酸铁锂电池,能耗为12.2kWh/100km。标配快充功能,快慢充接口位于同侧,其中430km车型快充功率最高70kW,510km车型快充功率最高80kW,电量从30%充至80%仅需30分钟。

流线型中央控制台
元PLUS的中控台采用了大量曲线设计,类似肌肉纤维,装饰元素丰富,个性十足,配备全液晶仪表、可旋转的中控大屏。


三辐方向盘
元PLUS标配真皮方向盘,采用三辐式设计,可手动上下、前后调节。方向盘左侧按钮控制驾驶辅助,右侧按钮控制多媒体
仪表屏幕
元PLUS搭载5-英寸液晶仪表,体积小巧却信息丰富,可显示电量、车速等基本信息,还可显示驾驶模式、动能回收等信息。


中控屏
元PLUS搭载12.8-英寸可旋转中控屏,运行DiLink车机系统,支持4G网络,内置应用商店,系统开放程度较高。
推力式电子换挡杆
元PLUS采用电子挡杆换挡,灵感来源于机械推力杆,趣味十足。挡杆后面有快捷按键,可以控制空调、动能回收等。


空调出风口
元PLUS的出风口采用哑铃设计,银色镀铬装饰很有质感,全系标配自动空调、后排座椅出风口,但不支持温度分区调节。
门板设计
门把手的设计源自抓手,开门动作符合人体工学设计,还集成音响、氛围灯,个性十足。门板设计元素丰富,有皮革、塑料、镀铬等多种材质。门板储物空间采用独特的弦状设计,拨动时能发出不同的声音。


舒适的空间
元PLUS的内饰非常独特,以健身房为主题,设计潮流前卫。前排座椅偏运动风格,采用仿皮材质,填充物厚实,支撑性好。主驾驶座椅标配电动调节。
后排空间
元PLUS定位紧凑型SUV,轴距2720mm,后排空间表现中规中矩,地板平整,脚部空间宽敞,全系标配仿皮座椅,有灰、蓝、红三种配色,龙鳞式打孔设计更显精致美观。


可开启全景天窗
元PLUS配备可开启式电动遮阳全景天窗,天窗面积较大,为乘客提供开阔的视野。
树干
后备箱不大,但内部空间整洁,使用方便。电动尾门是一个令人欣喜的配置,但只有顶配车型才有。

龙面3.0
元PLUS前脸采用Dragon Face 3.0设计语言,造型圆润饱满,线条复杂富有层次感,三条横向缝隙连接着飞翼式日间行车灯。大灯设计灵感来源于翅膀,全系标配LED光源、自动大灯。除最低配外,部分车型配备自适应远近光功能。

车身侧面
元PLUS侧面线条犀利立体,腰线从翼子板标识处一直延伸至尾灯,形成俯冲姿态。D柱处采用大面积镀铬饰条修饰,纹理类似龙鳞,由深变浅,很有质感。

尾部设计
元PLUS车尾采用小角度溜背式设计,通过优化尾翼倾角及尾灯曲线,整车风阻系数为0.29Cd,接近轿车水平。尾灯采用贯穿式设计,同样以翅膀为灵感,与前大灯相呼应,窄边框设计使最小发光面宽度仅为5mm。

5 种颜色,2 种轮圈
元PLUS提供5种外观颜色及2种不同轮圈,顶配及次顶配配置配备18-英寸风翼运动轮圈,其余配置均为不选配。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
元PLUS 2024款尊荣版 430KM领先版 | 元PLUS 2024款尊荣版 430KM超越版 | 元PLUS 2024款尊荣版 510KM领先版 | 元PLUS 2024款尊荣版 510KM超越版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 慢速充电时间(h) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 |
| 最大功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 车辆保修 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轴距(毫米) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轴距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 整备质量(公斤) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 弗雷迪 | 弗雷迪 | 弗雷迪 | 弗雷迪 |
| 电池冷却方式 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 |
| 电池能量(kWh) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| 备胎规格 | 轮胎修补工具 | 轮胎修补工具 | 轮胎修补工具 | 轮胎修补工具 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前●/后● | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●整车 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | -- | ● | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ● | -- | ● |
| 倒车警示系统 | -- | -- | -- | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●L2 | -- | ●L2 |
| 车道居中 | -- | ● | -- | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | ● | -- | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前●/后● | 前部--/后部● | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | ●4个 | ●6个 | ●4个 | ●6个 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | -- | ●可开启全景天窗 | -- | ●可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | -- | ● | -- | ● |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●5英寸 | ●5英寸 | ●5英寸 | ●5英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副● | 主●/副-- | 主●/副● |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | ● | -- | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●多色 | ●多色 | ●多色 | ●多色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●自动防眩光 | ●手动防眩光 | ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
| 车载智能系统 | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
●门控 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 ●充电管理 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 | ●8个扬声器 |
