电源配置
2024长安CS75 PLUS提供1.5T、2.0T两款发动机供消费者选择,1.5T车型最大功率188马力、扭矩300N·m,2.0T车型最大功率233马力、扭矩390N·m,动力参数十分抢眼。

充满活力的室内空间
2024款提供多种内饰配色方案,包括深邃的黑灰色、活力的红黑色以及科技蓝白色。后者的视觉效果有些高端/优雅,就像游艇配色。浅色内饰也是流行的趋势。活力的红黑色具有更运动的视觉效果。

智能座舱
除了通过触摸、语音控制各项功能外,该系统还支持手势控制,识别率较高。此外,当车载摄像头(可关闭)拍到后座有小孩时,会播放儿歌、故事等音频内容,帮助乘客安抚小孩,后座的图像也会实时显示在中控屏幕上。


平底方向盘
三辐式平底方向盘造型运动感十足,左右两侧分布着多功能按键,触控式的设计与整车的科技感十分契合。
仪表屏幕
全液晶仪表盘根据驾驶模式不同拥有不同的界面主题,此外部分车型还配备抬头显示器,可以提供车速等信息。


中控屏
该车的多媒体系统功能丰富,包括常见的导航、蓝牙、车联网、语音识别控制等功能,满足日常使用没问题。
固体材料
长安CS75 PLUS的用料非常厚道,大面积的软性材质以及皮质的覆盖,此外部分配置较高的车型在副驾驶座位前方配备了触控板,可以控制音量等功能,并且拥有“发光面”,可以营造迎宾/音乐节奏/来电等场景。


无线充电
虽然配备了超大触摸屏,并且集成了几乎所有的功能,但是新车依然保留了实体按键,方便我们快速操作空调系统,这一点还是比较不错的。
一体式座椅
长安CS75 PLUS配备了一体式座椅,看上去运动感十足,并且采用了年轻消费者喜欢的皮质材质包裹,电动座椅调节、前排侧气囊等配置在新车上都有。


全景天窗
长安CS75 PLUS配备了电动全景天窗,提供了足够大的采光面积,语音助手可以控制车窗和天窗的开启和关闭,不过或许是出于安全考虑,后备箱无法通过语音指令打开或关闭。
后出风口
新车后排配备了空调出风口、两个USB电源接口以及储物格,非常实用,中间地板为纯平,不影响后排乘客的舒适度。


后排座椅
后排座椅比较平坦,软垫充足,坐着舒服,支持4/6比例折叠,并配有中央扶手和杯架。
树干
长安CS75 PLUS的后备箱空间比较齐整,后排座椅可以按照4/6比例放倒,形成完全扁平的空间,不需要折叠后排座椅就可以轻松放置20/24/28寸三个行李箱。

前脸设计
新款车型外观相比现款车型少了些浮夸,整体设计更加沉稳,尺寸更大的前格栅显得更加有气势,此外还提供两种造型风格供消费者选择,点阵式格栅为选配。

车身侧面
新车侧面几乎没有变化,侧裙上方的装饰条采用了低饱和度的金色进行点缀。需要注意的是,金色装饰条为选装款,普通款车型采用红色配色,金色装饰条的视觉效果比红色更加协调。

尾部设计
新车的后包围意在增加整车的运动氛围,夸张的双边四出排气设计出现在2.0T车型上,1.5T车型则采用双边双出设计,此外原本竖向的反光条等细节也被改为横条,整体造型更加规整。

全新设计
新款长安CS75 PLUS的外观和内饰设计非常成功,整体给人一种焕然一新的感觉。新的设计风格比现款车型更加内敛、稳重。两种风格的前格栅、新增加的内饰配色方案以及可选的装饰条颜色都为消费者提供了更多的选择。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
长安CS75 PLUS2025 1.5T高配版 | 长安CS75 PLUS 2024款 第三代冠军版 1.5T 智驾领先版 | 长安CS75 PLUS 2024款 第三代冠军版 1.5T 智驾飞机 | 长安CS75 PLUS 2024款第三代冠军版 2.0T智驾动力版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 等级 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能量类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 最大功率(千瓦) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 最大扭矩(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 引擎 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233HP L4 |
| 变速箱 | 8-速手动变速器 | 8-速手动变速器 | 8-速手动变速器 | 8-速手动变速器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4770*1910*1695 | 4710*1865*1710 | 4710*1865*1710 | 4710*1865*1710 |
| 车身结构 | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV | 5-门 5-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 190 | 190 | 190 | 200 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.89 | 6.96 | 6.96 | 7.9 |
| 车辆保修 | 3年或100,000公里 | 3年或100,000公里 | 3年或100,000公里 | 3年或100,000公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2800 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轴距(毫米) | 1620 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后轴距(毫米) | 1628 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | - | 58 | 58 | 58 |
| 行李箱容积(L) | - | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 |
| 整备质量(公斤) | 1580 | 1575 | 1575 | 1670 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD |
| 排量(毫升) | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 192 | 188 | 188 | 233 |
| 最大功率(千瓦) | 141 | 138 | 138 | 171 |
| 最大扭矩(Nm) | 300 | 300 | 300 | 390 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 |
| 最大净功率(kW) | 136 | 133 | 133 | 166 |
| 燃料等级 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四轮驱动 | - | - | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | -主要的 —Sub |
●主页 ●辅助 |
●主页 ●辅助 |
●主页 ●辅助 |
| 前/后侧安全气囊 | --正面 --返回 |
●正面 --后方 |
●正面 --后方 |
●正面 --后方 |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | --正面 --返回 |
●正面 ●后部 |
●正面 ●后部 |
●正面 ●后部 |
| 胎压监测功能 | -- | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | -- | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 车道偏离预警系统 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 倒车警示系统 | -- | -- | -- | ●标准 |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | -- | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●定制/个性化 |
| 换班模式 | -- | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 可变悬挂功能 | -- | -- | -- | -- |
| 辅助/智能驾驶 | -- | ●全速自适应巡航控制 | ●全速自适应巡航控制 | ●全速自适应巡航控制 |
| 巡航系统 | -- | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 辅助驾驶级别 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 车道居中 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 道路交通标志识别 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 自动停车 | -- | -- | -- | -- |
| 驾驶辅助图像 | -- | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | -- | --正面 ●返回 |
--正面 ●返回 |
--正面 ●返回 |
| 超声波雷达 数量 | -- | ●5 | ●5 | ●5 ○9 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | -- | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 电动扰流板 | -- | -- | -- | -- |
| 隐藏式电动门把手 | -- | -- | -- | -- |
| 密钥类型 | -- | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 电吸门 | -- | -- | -- | -- |
| 电动后备箱 | -- | -- | -- | -- |
| 感应后备箱 | -- | -- | ●标准 | ●标准 |
| 内部配置 | ||||
| HUD抬头数字显示屏 | -- | -- | -- | ●标准 |
| 全液晶仪表盘 | -- | ●标准配置 | ●标准配置 | ●标准配置 |
| 液晶仪表尺寸 | -- | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | -- | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | -- | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | -- | ●标准配置 | ●标准配置 | ●标准配置 |
| 方向盘换挡 | -- | -- | -- | -- |
| 方向盘加热 | -- | -- | -- | -- |
| 方向盘记忆 | -- | -- | -- | -- |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | -- | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | -- | ●主页 --副手 |
●主页 --副手 |
●主页 --副手 |
| 前排座椅功能 | -- | -- | ○通风(仅限驾驶席) ●加热 |
○通风(仅限驾驶席) ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | -- | -- | -- | ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | -- | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅折叠 | -- | ●比例倾斜 | ●比例倾斜 | ●比例倾斜 |
| 前/后中央扶手 | -- | ●之前 --之后 |
●之前 ●之后 |
●之前 ●之后 |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | -- | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | -- | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 大灯高度可调 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 大灯延迟关闭 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 车内氛围灯 | -- | -- | ○64色 | ○64色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | -- | ●电动调节 | ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | -- | ●速度感应型 | ●速度感应型 | ●速度感应型 |
| 前/后电动车窗 | -- | ●正面 ●后部 |
●正面 ●后部 |
●正面 ●后部 |
| 一键升窗功能 | -- | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 车窗防夹功能 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 多层隔音玻璃 | -- | -- | -- | ○前排 |
| 汽车化妆镜 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 车内后视镜功能 | -- | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | -- | ●触摸屏液晶显示屏 | ●触摸屏液晶显示屏 | ●触摸屏液晶显示屏 |
| 中控屏幕尺寸 | -- | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 乘客娱乐屏幕 | -- | -- | -- | -- |
| 导航交通信息显示 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| GPS 导航系统 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 道路救援电话 | -- | -- | -- | -- |
| 蓝牙/车载电话 | -- | ●标准 | ●标准 | ●标准 |
| 手机互联/映射 | -- | ●独创的互连/映射 | ●独创的互连/映射 | ●独创的互连/映射 |
| 语音识别控制系统 | -- | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | -- | ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/汽车搜索 |
● 门控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/搜索 ● 窗口控制 ● 车辆启动 ● 座椅加热 |
● 门控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/搜索 ● 窗口控制 ● 车辆启动 ● 座椅加热 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | -- | ●标清 ●USB |
●标清 ●USB |
●标清 ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | -- | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 | ●前排1/后排2 |
| 手机无线充电功能 | -- | -- | ●前排1 | ●前排1 |
| 音箱品牌名称 | -- | -- | -- | ○索尼 |
| 发言者人数 | -- | ●4 | ●6 | ○8 ●6 |
| 行李舱12V电源接口 | -- | -- | -- | -- |
