Fulwin T6
Chery Fulwin T6 equipped with a 1.5T plug-in hybrid engine + high-power motor, matched with a 3-speed DHT Pro gearbox, the comprehensive range exceeds 1000km, the pure electric range is 120km+, the power output is smooth and strong, and the fuel consumption per 100 kilometers is as low as 1.4L (power feeding), taking into account both performance and economy.


前面设计
Fulwin T6采用了完全封闭的星幕的前面,放弃了传统的格栅结构,并用简约的线条概述了未来的意义。通过-键入星际灯条在汽车的前面延伸,由158个LED灯珠组成,具有高识别。在自适应高和低光束模块中构建-,自动通过AI算法自动调整照明范围,并考虑到照明效率和驱动安全性。
身体方
光滑的腰围从大灯到尾灯,浮动屋顶与18/19英寸的空气动力车轮相匹配,车身长度,宽度和高度为4540/1865/1670mm,轴距为2672mm,并且拖动系数为0.29cd,并且具有0.29cd的含量,并且具有衡量的优雅效果,并且具有典型的优雅效果。


尾部设计
通过-类型的烟熏黑色尾灯与流动的转弯信号集成在一起。下面的银色护卫板呼应两侧的两个装饰性排气。顶部扰流板改善了高{-速度稳定性。整体结构都很明确,具有运动性和精致。
室内设计
Fulwin T6是一种结合对称布局和技术感的驾驶舱。它用柔软的塑料 +皮革包裹,并用拉丝金属面板和环境灯补充。中央控制台向驾驶员倾斜15度,并配备了双针技术,以营造舒适而技术的驾驶氛围。


方向盘
三个-辐条方向盘集成了多{-功能按钮(巡航控制,语音控制,多媒体调整),并具有完整的抓地力和方便的操作,考虑到实用性和奢侈经验。
仪器屏幕
10.25英寸完整的LCD仪器支持主题切换,并实时显示功率流,耐力,车速和其他信息。该界面简单明了,在强光下具有良好的可见性,并且可以轻松,直观地读取驾驶信息。


中央控制屏幕
13.2英寸2.5K浮动触摸屏配备了狮子Zhiyun Lion 5.0系统,该系统支持AI语音交互,AR导航,OTA升级和CarPlay/HICAR互连。它可以顺利操作,富含功能并接近日常使用。
前排充电
Fulwin T6在前排没有无线充电面板,但是下面的存储室配备了{- C+USB -双重接口(支持60W快速充电),并且12V电源保留在CO- AT}-} PITICE盒中,以召集该动力盒,以相遇的盒子均可满足。布局是合理的,不会影响前排空间。


驾驶模式
Chery Fulwin T6提供了5种模式:纯电/混合/运动/雪/经济。纯电动模式是安静的,并具有零排放。混合模式明智地分发了功率。运动模式刺激了发动机的潜力,以适应不同的道路状况和驾驶习惯。
前排座位
中间-到-高配置具有6 {-方式电动调整+ 4-驱动程序的腰部支持,并为乘客进行手动调整。座椅填充柔软且坚硬,侧翼支撑很好。在长途驾驶过程中疲倦并不容易,并且考虑到包装和舒适性。


全景天窗
中间-到{-高- End Fulwin T6型号配备了1.1㎡大的全景玻璃天窗,紫外线阻滞速率为99%。它配备了电动阳光,并支持语音控制以打开和关闭,从而提高了汽车的照明和透明度,并考虑了浪漫的气氛和实用性。
后空间
腿部空间超过900mm,净空空间为980mm,中央平台是平坦的,并且配备了独立的空气-调理出口,并键入- C接口标准。后排座椅支撑4/6的比例折叠,并在满载5人时可以保持舒适的坐姿姿势。


树干
常规体积为500L,在后排座椅折叠后扩展到1300L。内部是平坦的,并配有窗帘。地板下面有一个隐藏的工具舱,双方的存储室可用于放置个人物品,满足家庭旅行和货物的需求。
市场定位
Chery Fulwin T6的目标是CNY100,000 - 150,000插电式混合SUV市场。它的核心竞争对手是Byd Song Plus DM - i和Geely Galaxy L7。它主要针对城市家庭用户和年轻消费者群体,并以“高成本”为差异化的智能混合动力,并考虑到通勤经济和长期-距离耐力的差异优势。

优势摘要
Hybrid系统中的Chery Fulwin T6插头-具有高效且功能强大,具有出色的耐力;动态和精致的设计,内部和外部装饰的出色质地;丰富的智能配置,方便的汽车-机器交互;出色的空间性能,完整的舒适配置;方便的充电和环境保护和节能,均衡的综合产品强度,适合家庭使用和城市通勤。

产品详细信息




















| ●标准配置 ○可选 - 没有任何 |
fulwin t 6 2024空气版 | fulwin t 6 2024 pro Edition | fulwin t 6 2024最大版本 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插件-在Hybrid中 | 插件-在Hybrid中 | 插件-在Hybrid中 |
| 环境保护标准 | 国家VI | 国家VI | 国家VI |
| 到市场的时间 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| 快速充电时间(H) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 充电时间缓慢(h) | 3 | 3 | 3 |
| 最大功率(KW) | 265 | 265 | 265 |
| 最大扭矩(n - m) | 530 | 530 | 530 |
| 引擎 | 1.5T 156马力L4 | 1.5T 156马力L4 | 1.5T 156马力L4 |
| 电机(PS) | 204 | 204 | 204 |
| 变速箱 | 专用于混合动力的无步数速度齿轮 | 专用于混合动力的无步数速度齿轮 | 专用于混合动力的无步数速度齿轮 |
| 长度*宽度*高度(mm) | 4540*1865*1670 | 4540*1865*1670 | 4540*1865*1670 |
| 身体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最大速度(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合燃油消耗(L/100km) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 最低充电燃料消耗状态(L/100km) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 车身 | |||
| 轴距(mm) | 2672 | 2672 | 2672 |
| 前轴距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
| 后轴距(mm) | 1604 | 1604 | 1604 |
| 身体结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门打开法 | 秋千门 | 秋千门 | 秋千门 |
| 燃油箱体积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 躯干体积(L) | 424-1352 | 424-1352 | 424-1352 |
| 遏制重量(kg) | 1775 | 1775 | 1775 |
| 引擎 | |||
| 发动机型号 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| 位移(ML) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 位移(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气表 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸布置 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | dohc | dohc | dohc |
| 最大马力(PS) | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(KW) | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(n - m) | 220 | 220 | 220 |
| 最大净功率(KW) | 105 | 105 | 105 |
| 燃油等级 | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 永久磁铁/同步 | 永久磁铁/同步 | 永久磁铁/同步 |
| 总电动机(KW) | 150 | 150 | 150 |
| 电动机的总扭矩(N·M) | 310 | 310 | 310 |
| 系统综合力量(KW) | 265 | 265 | 265 |
| 系统综合扭矩(N·M) | 530 | 530 | 530 |
| 驱动电动机的数量 | 单电动机 | 单电动机 | 单电动机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 |
| WLTC纯电巡航范围(km) | 93 | 93 | 93 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驱动模式 | 前驱动器 | 前驱动器 | 前驱动器 |
| 前悬架类型 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多-链接独立悬架 | 多-链接独立悬架 | 多-链接独立悬架 |
| 停车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 边缘材料 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座椅安全气囊 | 主●/代理● | 主●/代理● | 主●/代理● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后部 - | 前●/后部 - | 前●/后部 - |
| 前/后头安全气囊(窗帘安全气囊) | 前 - 后部 - | 前●/后● | 前●/后● |
| 轮胎压力监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带不固定提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS抗-锁定 | ● | ● | ● |
| 车道出发警告系统 | -- | -- | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | -- | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式开关 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
| 移位模式 | ●电子齿轮转移 | ●电子齿轮转移 | ●电子齿轮转移 |
| 自动停车 | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●固定速度巡航 | ●固定速度巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶水平 | -- | -- | ●L2 |
| 道路交通标志识别 | -- | -- | ● |
| 驾驶帮助图像 | ●反向图像 | ●360度全景图像 | ●360度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 正面 - /后● | 正面 - /后● | 正面 - /后● |
| 超声雷达数量 | ●4个PC | ●4个PC | ●4个PC |
| 外观配置 | |||
| 天灯类型 | -- | ●可以打开全景天窗 | ●可以打开全景天窗 |
| 车顶架 | ● | ● | ● |
| 隐藏的电门手柄 | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控键 | ●遥控键 | ●蓝牙键 ●遥控键 |
| 无钥匙开始系统 | ● | ● | ● |
| 电干 | -- | -- | ● |
| 归纳后备箱 | -- | -- | ● |
| 内部配置 | |||
| 完整的LCD仪表板 | ● | ● | ● |
| LCD仪器尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘材料 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●上下手动 +前后调节 | ●上下手动 +前后调节 | ●上下手动 +前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材料 | ●模仿皮革 | ●模仿皮革 | ●模仿皮革 |
| 主/乘客座椅电动调整 | 主 - /代理 - | 主●/代理 - | 主●/代理 - |
| 第二排座椅调整 | ●靠背调整 | ●靠背调整 | ●靠背调整 |
| 后排座椅向下折 | ●比例倒 | ●比例倒 | ●比例倒 |
| 前/后中心扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | |||
| 低光束光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光灯源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 自适应高和低光束 | -- | -- | ● |
| 大灯高度可调节 | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | -- | -- | ●多色 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外部后视镜功能 | ●电动调整 | ●锁定汽车并自动折叠 ●电折叠 ●后视镜加热 ●电动调整 |
●锁定汽车并自动折叠 ●电折叠 ●后视镜加热 ●电动调整 |
| 感应刮水器功能 | ● | ● | ● |
| 前/后电窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一个-触摸窗口提升功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 窗口抗-捏合功能 | ● | ● | ● |
| 汽车洗手盆镜 | -- | ●主要驱动程序 ●co - pilot |
●主要驱动程序 ●co - pilot |
| 内部后视镜功能 | ●手动抗-眩光 | ●手动抗-眩光 | ●手动抗-眩光 |
| 智能互联网 | |||
| 中央控制颜色LCD屏幕 | ●触摸LCD屏幕 | ●触摸LCD屏幕 | ●触摸LCD屏幕 |
| 中央控制屏幕尺寸 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 |
| 语音助手唤醒词 | ●您好,xiaoqi | ●您好,xiaoqi | ●您好,xiaoqi |
| 导航流量信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/汽车电话 | ● | ● | ● |
| 手机互连/映射 | ●支持CARPLAY ●支持华为hicar |
●支持CARPLAY ●支持华为hicar |
●支持CARPLAY ●支持华为hicar |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● |
| 应用遥控器 | ●门控制 ●大灯控制 ●空调控制 ●车辆状况查询/诊断 ●车辆定位/汽车搜索 ●窗口控制 ●车辆启动 |
●门控制 ●大灯控制 ●空调控制 ●车辆状况查询/诊断 ●车辆定位/汽车搜索 ●窗口控制 ●车辆启动 |
●门控制 ●大灯控制 ●空调控制 ●车辆状况查询/诊断 ●车辆定位/汽车搜索 ●窗口控制 ●车辆启动 |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电界面 | ●键入- c ●USB |
●键入- c ●USB |
●键入- c ●USB |
| USB/type - C接口的数量 | ●2在后排的前排/2个 | ●2在后排的前排/2个 | ●2在后排的前排/2个 |
| 扬声器数量 | ●6位扬声器 | ●6位扬声器 | ●6位扬声器 |
| 行李箱12V电源界面 | ● | ● | ● |
