全新捷途X70 Plus
2024年7月29日 捷途汽车发布中期改款版X70 PLUS。新车共有6款车型,售价区间为111、900-137、900元。这款车在外观/内饰和动力上都有升级。设计风格与X70一致。

电源配置
25-型号捷途X70 Plus动力配置由1.6T涡轮增压发动机变更为1.5T发动机,采用7-速湿式双离合变速箱,最大马力184Ps,最大扭矩290N·m。车身结构保持不变,有两种选择:5-门5-座椅和5-门7-座椅。

引人注目的内饰
中控台简洁大方,直线条较多,给人一种稳重的感觉。内饰的细节也值得关注,其中双屏和空调控制面板最为引人注目。


三辐平底方向盘
多功能方向盘采用了触感细腻的皮革,环部粗细适中,握感不错,但轮径稍大,对于女性用户不太友好。方向盘上集成的多功能按键,左侧用于控制仪表板和定速巡航,右侧用于控制多媒体系统。
仪表板
全液晶仪表盘,UI设计简洁,可以显示丰富的车载电脑信息并设置一些功能。此外,它还可以全屏投影地图。


中控屏
捷途X70 Plus中控触摸屏的触摸灵敏度细腻,画质细腻,显示清晰,但系统响应速度稍慢。功能是毋庸置疑的,常规功能都有,还有CarLife、语音交互等功能。
空调控制面板
双区自动空调系统的控制面板也是触摸屏,并保留了温度和风量调节的物理旋钮。设计相当特别,同时也兼顾了科技感和实用性。


水晶变速杆
25-型号JETOUR X70 Plus时尚的电子档杆无疑是一大亮点,为汽车内饰的细节增色不少。同时,由于没有传统变速杆的机械结构,其下方还有额外的存储空间。
前排座椅
前排座椅非常柔软,坐上去有一种下沉的感觉。大腿和腰部得到很好的支撑。遗憾的是,只有高端驾驶座椅有电动调节。


空调通风口
后排有独立的空调出风口,还看到Type-A和Type-C充电口。后排中间地板平坦,不影响后座乘坐体验。
全景天窗
捷途X70Plus标配全景天窗,这也是同价位的竞争亮点。透光面积:0.77㎡,开放面积:0.37㎡,宽度:680mm,开放长度:540mm,透光长度:1130mm


后排座椅
后排座椅标配头枕和安全带。中间座位宽敞,地板平坦,腿部空间充足。这个姿势坐起来并没有压迫感。唯一的缺点是后排中央座椅的靠背有点硬,影响乘坐的舒适度。
树干
捷途X70 Plus后备箱官方常规容积为438L,中等,但内部比较平坦,空间利用率较高,储物表现令人满意。

前脸设计
8-侧中央格栅已升级并与前灯集成。分体式大灯加上贯穿式灯组设计,更符合年轻人的口味,看起来有些清爽。

车身侧面
捷途X70 PLUS车身线条流畅,线条和车身曲线凸显其充满力量的侧面姿态。车身尺寸方面,4749/1900/1720mm的三围加上2745mm的轴距也属于同级车型中的主流。从侧面看,它有捷途X70的影子,但细节设计更加出众。

尾部设计
新车尾灯的轮廓没有变化,但透明的外壳让整体看上去更加简洁、更有立体感。后包围美观大方,双边梯形排气管布局为车尾增添了性能感。层次感明显的尾部整体设计以及立体感很强的尾灯等细节,都大大提升了这款车的视觉效果。

编辑评论
全新捷途X70 PLUS在外观、内饰、动力上进行了全面升级。新车整体造型更加前卫,内饰质感也有所提升,高配版的动力从156马力提升至184马力。多管齐下,增强了新车的市场竞争力。总的来说,新款捷途X70 PLUS是一款比较经济的车型。虽然它没有很多流行的智能配置,但是这个价位该有的配置都有了。如果你想购买一款高性价比的家用SUV,那么它将是一个值得考虑的选择。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
捷途 X70 PLUS 2025 1.5T 精英版 5 座 | 捷途X70 PLUS 2025 1.5T豪华版7座 | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T CVT旗舰PRO 7座 | 捷途X70 PLUS 2025 1.5T豪华澎湃版5座 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 等级 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.09 | 2024.07 |
| 最大功率(kw) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| 引擎 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 |
| 变速箱 | 6-速湿式双离合器 | 6-速湿式双离合器 | CVT无级变速(模拟9档) | 7-速度湿式双离合器 |
| 长*宽*高(毫米) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门7-座SUV | 5-门7-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.92 | 7.92 | 8.19 | 7.44 |
| 车辆保修 | 十年或 200,000 公里 | 十年或 200,000 公里 | 十年或 200,000 公里 | 十年或 200,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 前轴距(毫米) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 后轴距(毫米) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李箱容积(L) | 438 | 438 | -- | 438 |
| 整备质量(公斤) | 1548 | 1576 | 1600 | 1584 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 |
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 184 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 |
| 最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 125 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶座 | ●主驾驶座 | ●主驾驶座 | ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 |
●运动 ●经济型 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前●/后● | 前--/后-- | 前●/后● |
| 超声波雷达数量 | 4 件 | 4 件 | -- | 4 件 |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | -- | ● | -- | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主要--/副-- | 主●/副-- | 主要--/副-- | 主●/副-- |
| 前排座椅功能 | -- | -- | ○供暖 | -- |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | -- | ● | -- | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动调节 | ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | -- | -- | -- | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动 ●副驾驶 |
●主驱动 ●副驾驶 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动 ●副驾驶 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 语音助手唤醒词 | ●小杰你好 | ●小杰你好 | ●小杰你好 | ●小杰你好 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持华为HiCar | ●支持华为HiCar | ●支持华为HiCar | ●支持华为HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●车窗 ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●2前排/2后排 | ●前排3/后排2 | ●2前排/2后排 | ●前排3/后排2 |
| 手机无线充电功能 | -- | -- | -- | ●前排 |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 | ●6个扬声器 | ●4个扬声器 | ●6个扬声器 |
