车辆性能
TANK 400 Hi4-t定位硬派越野车,采用非承载式车身结构,搭载2.0T四缸发动机和120kW电动机,采用9-速手动变速箱,并配备适时四轮驱动。
系统综合功率:408Ps
系统综合扭矩:750N·m
WLTC综合续航:800km
最低充电状态油耗:9.52L/100km

插电式混合动力
坦克400新能源搭载2.0T纵置发动机,最大功率252Ps,电机120kW。官方0-100km/h加速6.8s,WLTC综合油耗2.61L/100km,油箱容量70L,加注92-级汽油。

智能座舱
坦克400新能源的中控台采用大面积软质材料包裹,中间采用贯穿式硬饰条和镀铬饰条,配备12.3-英寸全液晶仪表盘和16.2-英寸中控屏。


功能性方向盘
TANK 400 Hi4-t配备了皮革包裹的两幅方向盘,后部有换挡拨片,左侧有控制辅助驾驶的按钮。超级版有一个加热方向盘。
仪表板
驾驶员前方是12.3-英寸全波水晶仪表盘,支持全屏地图显示。左侧显示速度和里程,右侧可切换显示车辆信息等。


中控屏
中控台中间是一块16.2-英寸的屏幕,支持4G网络和OTA升级。屏幕集成了车辆设置、越野信息显示等,并内置应用商店,可以下载和使用视频娱乐应用。
空调控制
TANK 400 Hi4-t中控屏下方有一排物理按钮,主要用于控制空调。右侧有EV/HEV切换按钮。中控台两侧有圆形空调出风口,镀铬材质装饰,旋转环控制风量。


中央控制台
TANK 400 Hi4-t 采用 9- 速手动变速箱,电子变速杆位于中控台上,形状类似于飞机螺旋桨。前排配备了两个无线充电板,位于中控台前方。
越野功能按钮
TANK 400 Hi4-t中控台配备实体按钮,可控制前后轴差速锁、坦克转向、切换四驱模式等。


前排座椅
TANK 400 Hi4-t功能版为仿皮座椅,前排座椅加热,超级版为真皮座椅,前排座椅加热通风,驾驶席具有按摩和记忆功能。
后独立空调
TANK 400 Hi4-t 后部配备独立空调。控制按钮位于前排中央扶手后面,可以控制风量、温度和模式等,并有数字显示。


全景天窗
TANK 400 Hi4-t超动力版配备可开启全景天窗,带电动遮阳帘,面积大,视野开阔。功能版配备了电动天窗和手动遮阳帘。
后排空间
TANK 400 Hi4-t后地板中部略微凸起,座垫较厚,中间座垫比两侧略短,座面打孔,后排中央扶手是标准的。


后遮阳帘
TANK 400 Hi4-t超动力版后侧窗配备手动遮阳帘,前后窗均为多层隔音玻璃,功能版仅前排配备多层隔音玻璃。
外置备胎
TANK 400 Hi4-t标配全尺寸备胎,其外部设计有固定护板,上面有“TANK”字样,顶部有摄像头。


树干
正常情况下,后备箱官方容积为566L,在留有一定空间的情况下,可以轻松放入三个尺寸的行李箱。另外,后备箱右侧还有一个220V电源插座。
快速充电功能
TANK 400 Hi4-t 支持快速充电。充电口位于车辆右后部。从30%快充到80%需要24分钟,充满电需要6.5小时。支持3.3kW外部放电。

外观设计
整个车身采用了大量的直线条,展现出很强的力量感。中网采用了两条粗大的贯穿式镀铬装饰条设计,中间带有Tank品牌标识,辨识度非常高。

车身侧面
TANK 400 Hi4-t定位中型SUV,车身尺寸为4985/1960/1900mm,“风刃”车身设计,侧面线条硬朗,前后轮眉采用4颗铆钉装饰分别是方形车尾、外置备胎、以及大大的“TANK”标志。

越野性能
TANK 400 Hi4-t采用非承载式车身结构,满载时最小离地间隙224mm,接近角33度,离去角30度,最大涉水深度800mm ,最小转弯半径为5.6m。

四轮驱动系统
TANK 400 Hi4-t采用适时四驱,支持低速四驱和爬行模式,并标配中央差速锁功能和后桥差速锁。超级版可加8000元选装前桥差速锁。另外,全系列均具有罐体翻转功能。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
Tank 400 新能源 2024 Hi4-T 越野版 | Tank 400 新能源 2024 Hi4-T 城市版 |
| 基本参数 | ||
| 制造商 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 等级 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 |
| 快速充电时间(h) | 0.4 | 0.4 |
| 慢充时间(h) | 6.5 | 6.5 |
| 最大功率(kw) | 300 | 300 |
| 最大扭矩(Nm) | 750 | 750 |
| 引擎 | 2.0T 252马力L4 | 2.0T 252马力L4 |
| 电机(Ps) | 163 | 163 |
| 变速箱 | 9档,手合一 | 9档,手合一 |
| 长*宽*高(毫米) | 4985*1960*1900 | 4985*1960*1900 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 180 | 180 |
| 官方0-100公里/小时加速度(秒) | 6.8 | 6.8 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.06 | 2.06 |
| 最低充电状态油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 |
| 车辆保修 | 五年或 150,000 公里 | 五年或 150,000 公里 |
| 车身 | ||
| 轴距(毫米) | 2850 | 2850 |
| 前轴距(毫米) | 1635 | 1635 |
| 后轴距(毫米) | 1635 | 1635 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 566-1803 | 566-1803 |
| 整备质量(公斤) | 2770 | 2770 |
| 引擎 | ||
| 发动机型号 | E20NB | E20NB |
| 排量(毫升) | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 252 | 252 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 |
| 最大扭矩(Nm) | 380 | 380 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 |
| 最大净功率(kW) | 180 | 180 |
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 120 | 120 |
| 电机总扭矩(N·m) | 400 | 400 |
| 系统综合功率(kW) | 300 | 300 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 750 | 750 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电动续航里程(公里) | 105 | 105 |
| 电池能量(千瓦时) | 36.7/37.1 | 36.7/37.1 |
| 底盘/车轮 | ||
| 驱动方式 | 前四轮驱动 | 前四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 分时四驱 | 适时四驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● |
| 倒车警告系统 | ● | ● |
| 控制配置 | ||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 |
●运动 ●经济型 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 |
| 换档模式 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动停车 | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达数量 | ●8个 | ●8个 |
| 外观配置 | ||
| 天窗类型 | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 电吸门 | ● | ● |
| 内部配置 | ||
| HUD 平视数字显示器 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换档 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 座位配置 | ||
| 座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●按摩(仅限驾驶座) ●通风 ●供暖 |
●按摩(仅限驾驶座) ●通风 ●供暖 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||
| 近光光源 | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● |
| 汽车内部环境照明 | ●多色 | ●多色 |
| 玻璃/后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动锁车、折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调小 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ●流媒体后视镜 | ●流媒体后视镜 |
| 智能互联 | ||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 |
| 语音助手唤醒词 | ●储罐罐 | ●储罐罐 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●独创互联/映射 ●支持华为HiCar |
●独创互联/映射 ●支持华为HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| APP远程控制 | ● | ● |
| 媒体娱乐 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●10个扬声器 | ●10个扬声器 |
| 行李舱12V电源接口 | ● | ● |
