雷达汽车是吉利集团旗下全新新能源子品牌,名字来源于英文名“RADAR”,而雷达RD6作为其首款车型,也算是国内市场第一款不以电代油的正统新能源皮卡车型。

雷达RD6基于SEA庞大的架构打造开发,未来雷达汽车还将推出包括全尺寸SUV、全尺寸皮卡、ATV等车型。

内饰设计风格很偏向乘用车设计,看着也不是很陌生,但是在细节设计元素上加入了很多硬朗的元素,比如方形的门把手等等。


真皮方向盘
真皮方向盘手感不错,方向盘尺寸与乘用车基本差不多。
仪表屏幕
雷达RD6仪表屏幕有3.5-英寸和12.3-英寸可选。显示清晰,可实时查看基本信息。


中控屏
多媒体系统与吉利目前很多家族产品基本一致,除了辅助电源放电功能有单独的内部设置页面外,其余功能和使用体验基本一致。
中央控制按钮
雷达RD6空调控制按键均为物理机械按键,适合盲操作,简单易用,下方有Type-C和USB充电口,实用性很强。


变速旋钮
Radar RD6 换挡手柄包裹实用的皮革,两侧饰有实用的镀铬五金,握感良好,配备定速比变速箱。
前备箱
因为是新能源产品,RD6的前备箱不需要受到发动机的约束,提供了可以容纳小型行李箱的空间。


前排座椅
Radar RD6 配备真皮座椅,内饰配色方面,除了棕黑、纯黑两种配色外,还有与绿色外观相呼应的黑绿配色。
后排座椅
后排座椅不像之前的皮卡车型那样笔直,因此乘坐感受与普通SUV车型非常相似。此外,后排座椅底部坐垫支持折叠,保证了可扩展性。


货箱
雷达RD6货舱尺寸长宽高分别为1525*1450*540mm,原车自带货箱,另外货舱内还设计了多个卡槽,方便用户通过隔断进行拓展。
6KW电源
6kW的供电是雷达RD6最大的特点,毕竟一般的皮卡也就3.5kW左右,所以供电能力大大提升。V2V车对车供电,220V/10A接口、220V/16A接口以及12V接口,可以满足车辆多场景使用,甚至可以在行驶过程中提供电力。

作为一款新能源车型,雷达RD6自然不需要受到诸多限制,封闭式前格栅采用钻石切割风格,十分吸睛,LED大灯由300+灯珠组成,支持自适应大灯等功能。

雷达RD6的长宽高分别为5260*1900*1830mm,轴距为3120mm,侧面造型还是比较中规中矩的。

雷达RD6的尾部设计非常有个性,不像很多皮卡产品的尾部造型单一、简单。尤其是非常显眼的X型尾灯,辨识度极高。

Radar RD6 电动皮卡具有令人印象深刻的速度和扭矩,非常适合各种应用。从拖运重物到在城里巡游,RD6 都是多功能且高效的选择。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
雷达 RD6 2023 410km 企业家版 | 雷达 RD6 2023 550km 制造商版本 | 雷达RD6 2023 550km 畅享版 | 雷达RD6 2023型号632km月眼版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 雷达车 | 雷达车 | 雷达车 | 雷达车 |
| 等级 | 捡起 | 捡起 | 捡起 | 捡起 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.04 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 慢速充电时间(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 快充百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(千瓦) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大扭矩(Nm) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 電機(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| 车身结构 | 4-门 5-座皮卡 | 4-门 5-座皮卡 | 4-门 5-座皮卡 | 4-门 5-座皮卡 |
| 最高速度(公里/小时) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车辆保修 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 | 四年或 100,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 前轴距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轴距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 车身结构 | 捡起 | 捡起 | 捡起 | 捡起 |
| 整备质量(公斤) | 2065 | 2090 | 2090 | 2150 |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电机总扭矩(N·m) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后部 | 后部 | 后部 | 后部 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 410 | 550 | 550 | 632 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 17.2 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驾驶模式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前--/后-- | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | -- | -- | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | -- | -- | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | -- | -- | ● | ● |
| 辅助/控制配置 | ||||
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前部--/后部● | 前部--/后部● | 前部--/后部● |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 倒车警示系统 | -- | -- | ● | ● |
| 巡航系统 | -- | -- | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 车顶行李架 | -- | -- | ● | ● |
| 密钥类型 | ●遥控钥匙 | ○蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| APP远程控制 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | -- | -- | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 座位配置 | ||||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副-- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后● | 前●/后● |
| 多媒体配置 | ||||
| 中控彩屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| 照明配置 | ||||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | -- | -- | -- | ●72种颜色 |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | -- | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | -- | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
