外观设计
比亚迪e2延续了比亚迪家族的Dragon Face设计,前脸采用了时下流行的封闭式格栅,整体头部看上去比较圆润,给人一种非常亲切的感觉。

电源配置
动力输出方面依旧是回顾,因为新车与现款车型相同,全系搭载一台最大功率70千瓦、最大扭矩180牛·米的交流永磁同步电机。

驾驶舱设计
内饰设计延续了比亚迪家族风格,大部分功能都集成在10.1-英寸的中控屏幕上,红黑配色也显得很有层次感。


平底方向盘
方向盘不仅采用了平底三辐式设计,而且手感也更好,因为材质升级为了皮质,造型能够更加贴合手部。
仪表屏幕
8.8-英寸全液晶仪表盘是很有竞争力的配置,画面也很酷,而且也是全系标配,真的很难找出什么可以吐槽的,保留就好。


中控屏
比亚迪e2拥有10.1-英寸屏幕,配备DiLink多媒体系统,搭载高德地图、酷我音乐等常用APP,顶配车型支持语音操作,安卓手机基本所有APP都可以下载,顶配车型自带行车记录仪,插入TF卡后即可正常使用。
功能整合区
下排挡杆区域全新采用钢琴烤漆包裹,相比之前的纯黑色显得年轻了许多,集成了空调、驾驶模式、双闪、驻车等一系列功能操控。


内饰材料
从副驾驶仪表盘不难看出,比亚迪e2的内饰用料给人一种这个价位的车很难达到的豪华感,分为上中下三层,上下均采用软性材质,上层为皮质包裹,中间的钢琴烤漆装饰增添了一丝运动感。
无钥匙进入
手机NFC钥匙为全系车型标配,只需将手机放在车外后视镜左侧即可解锁车辆。


前排座椅
比亚迪e2全系座椅均为手动可调,座椅采用一体式运动座椅样式,包裹性很强,乘坐舒适度没问题。
全景天窗
前灯和车顶上的天窗遮阳帘均为触摸控制,确实给人一种优雅的感觉。


后排空间
比亚迪e2后排没有空调出风口,但乘坐空间并不觉得局促,座椅垫料较厚,乘坐舒适度不低。
树干
在不拆盖的情况下,比亚迪e2的后备箱可以容纳20寸、24寸、28寸三种常用的行李箱,可以满足一家人的出行需求。

前照灯
大灯组全部为LED光源,采用常见的远近光分离布局,均带有透镜,点亮时穿透力更佳。

车身侧面
比亚迪e2车身紧凑,车长仅为4260mm,轴距为2610mm,长轴距、短前后悬,看上去小巧玲珑。

尾部设计
尾灯组采用几何折线设计,中段外廓压缩至33mm,位置灯发光面宽度仅为5mm。车尾部分展现了当下汽车设计的各种潮流元素,贯穿式尾灯、颇具设计感的品牌标识、尾部四周的线条,都让尾部造型更加动感。

市场定位
比亚迪e2是一款操作非常灵活舒适的车,新手和女生都很容易上手,非常适合城市通勤,但不要追求速度的刺激。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
比亚迪e2 2024 尊荣版 舒适版 | 比亚迪e2 2024荣誉版豪华 | 比亚迪e2 2023 旅行版 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 等级 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大功率(千瓦) | 70 | 70 | 70 |
| 最大扭矩(Nm) | 180 | 180 | 180 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
| 车身结构 | 5-门 5-座掀背车 | 5-门 5-座掀背车 | 5-门 5-座掀背车 |
| 最高速度(公里/小时) | 130 | 130 | 130 |
| 车辆保修 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 | -- |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轴距(毫米) | 1490 | 1490 | 1490 |
| 后轴距(毫米) | 1470 | 1470 | 1470 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 整备质量(公斤) | 1340 | 1340 | 1340 |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 电机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 弗雷迪 | 弗雷迪 | 弗雷迪 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| 电池能量(kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●钢 | ●铝合金 | ●钢 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶员座椅 | ●主驾驶员座椅 | ●主驾驶员座椅 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●雪 |
●体育 ●经济 ●雪 |
●体育 ●经济 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前部--/后部● | 前部--/后部● |
| 超声波雷达 数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 |
| 外观配置 | |||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 液晶仪表尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮革 | ●塑料 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ●面料 | ●仿皮 | ●面料 |
| 后排座椅折叠 | ●整体放下来 | ●整体放下来 | ●整体放下来 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
| 远光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜加热 ●电动调节 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
●主驱动器 ●副驾驶 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 | ●12.8英寸 | ●10.1英寸 |
| 车载智能系统 | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●1排前排 | ●1排前排 | ●1排前排 |
| 发言者人数 | ●4个扬声器 | ●4个扬声器 | ●4个扬声器 |
