外观设计
比亚迪海鸥采用“海洋美学”设计,车头下压,呈现俯冲姿态,车身线条凌厉,前脸采用封闭式格栅设计,配合内凹式前保险杠,立体感极强。

主体外观
海鸥定位小型车,长宽高分别为3780/1715/1540mm,前后保险杠采用“风翼式”设计,线条凌厉,立体感强,车侧采用“海鸥翼式”设计,腰线流畅。

智能座舱
比亚迪海鸥中控台采用“海鸥展翅”设计,双色拼接,线条流畅,富有层次感。全系标配7-英寸仪表盘和10.1-英寸中控屏。


三辐方向盘
海鸥配备了三辐式多功能方向盘,除低配车型外,全部采用真皮包裹,左侧按键调节定速巡航,右侧按键控制媒体,手感舒适,操作方便。
仪表板
驾驶员前方是一块7-英寸的液晶仪表盘,左右两侧可显示电量、车速等信息,中间则可显示平均耗电量、总里程等车辆信息。


中控屏
比亚迪海鸥中控台中央是一块10.1-英寸的可旋转屏幕,运行DiLink系统,集车辆控制和娱乐功能于一体,支持4G网络,并内置应用商店,可下载各类软件。
控制按钮
中控屏下方是一排实体控制按键,官方称之为“随心操控中枢”,采用镀铬装饰,集成了挡杆、空调、驾驶模式等功能。海鸥采用电子挡杆换挡,挡杆位于屏幕下方控制按键最左侧,通过转动实现换挡,设计新颖,操作方便。


前排座椅充电
海鸥前排除最低配车型外,均配备了无线充电板,位于中控台前方,下方还配备有USB和Type-C充电口。
内饰材料
虽然是入门车型,但是海鸥的中控在用户经常触碰的地方还是采用了软面覆盖,质感很不错。


前排座椅
海鸥全系标配仿皮座椅,前排座椅采用运动型设计,双色缝线,头枕上带有比亚迪标识,仅顶配车型配备驾驶席电动调节功能,2025款取消了“BYD”标识。
安全气囊
海鸥全系车型均标配驾驶员/乘客安全气囊和前/后排头部安全气囊,顶配车型还配备前排侧面安全气囊。


后排座椅
由于横向空间有限,海鸥的后排座椅采用双人设计,座垫和靠背的宽度都针对人体体型进行了优化。
树干
车身虽然小,但是后备箱放置一个28-英寸的行李箱是没有问题的,平时也可以放一些小物品在里面。海鸥的后排座椅可以整体放倒,展开后的容积可以达到930L。

车辆性能
海鸥提供405km、305km两种续航版本,电机总功率75Ps,官方0-50km/h加速4.9s,全系标配快充功能。
实际纯电续航332.4km
实际快充时间(30%-80%)为46.5分钟
实际百公里耗电量12.6kWh/100km
电池能量为38.88kWh

轻松驾驶
比亚迪海鸥开起来就像是一辆普通的纯电动车,加速平顺、线性,这显然是同级别燃油车无法提供的驾驶品质。虽然驱动电机功率较低,但是电动汽车结构天然的优势会大大削弱加速性的不足,尤其是在中低速时。

底盘纹理
海鸥的底盘质感意外的好,对于细微颠簸的过滤还是挺到位的,在面对颠簸路面的时候也能保持足够的弹性,不会让人感觉僵硬。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
海鸥2025 305km活力版 | 海鸥2025 305km自由版 | 海鸥2025 405km飞行版 |
| 基本参数 | |||
| 制造商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 等级 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| 快速充电时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大功率(千瓦) | 55 | 55 | 55 |
| 最大扭矩(Nm) | 135 | 135 | 135 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| 车身结构 | 5-门 4-座掀背车 | 5-门 4-座掀背车 | 5-门 4-座掀背车 |
| 最高速度(公里/小时) | 130 | 130 | 130 |
| 车辆保修 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 | 六年或150,000公里 |
| 车身 | |||
| 轴距(毫米) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轴距(毫米) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轴距(毫米) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 行李箱容积(L) | 930 | 930 | 930 |
| 整备质量(公斤) | 1160 | 1160 | 1240 |
| 电动机 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 55 | 55 | 55 |
| 电机总扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| 驱动电机数量 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 弗雷迪 | 弗雷迪 | 弗雷迪 |
| 电池冷却方式 | 空气冷却 | 空气冷却 | 液体冷却 |
| 电池能量(kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 | 9.9 | 10.1 |
| 底盘/车轮 | |||
| 驾驶模式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●钢 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| 主动/被动安全 | |||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前--/后-- | 前--/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● | ● |
| 控制配置 | |||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | |||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 驾驶辅助图像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 前/后停车雷达 | 前部--/后部● | 前部--/后部● | 前部--/后部● |
| 超声波雷达 数量 | ●3个 | ●3个 | ●3个 |
| 外观配置 | |||
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID 钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮革 | ●皮革 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 座位配置 | |||
| 阀座材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 正职--/副职-- | 主●/副-- | 主●/副-- |
| 前排座椅功能 | -- | ●加热 | ●加热 |
| 后排座椅折叠 | ●整体放下来 | ●整体放下来 | ●整体放下来 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 照明配置 | |||
| 近光灯光源 | ●卤素 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●卤素 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜加热 ●电动调节 |
●后视镜加热 ●电动调节 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | -- | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 车窗防夹功能 | -- | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 | ●手动防眩光 |
| 智能互联网 | |||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 | ●10.1英寸 |
| 车载智能系统 | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| APP远程控制 | ● | ● | ● |
| 媒体娱乐 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2排 | ●前排2排 | ●前排2排 |
| 手机无线充电功能 | -- | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●4个扬声器 | ●4个扬声器 | ●4个扬声器 |
