产品介绍
作为雪佛兰旗下一款深受年轻人喜爱的SUV,雪佛兰Seeker定位于紧凑型SUV市场,是雪佛兰产品系列中介于Trailblazer和Equinox之间的产品。
雪佛兰Seeker自上市以来,凭借犀利的外观设计、先进的科技配置以及相对实惠的价格,在竞争激烈的汽车市场中占据了一席之地。

电源配置
动力系统方面,雪佛兰Seeker搭载型号为LP5的1.5T涡轮增压发动机,最大马力184Ps,最大功率135kW,最大扭矩250N·m。与之匹配的是CVT无级变速器。官方0至100公里/小时加速时间为7.9秒,WLTC综合油耗为6.54L/100km。同时,车辆还提供3-年或100000-公里保修政策。

智能科技座舱
据厂家介绍,Seeker的内饰是一大亮点,官方名称为运动智能科技座舱。坐进车内,有一种运动气息,但智能科技感似乎并不算太强。


运动方向盘
Seeker方向盘采用三辐式设计。 2022款RS蜂潮版两侧有穿孔和红色缝线,底部采用平底设计。单从款式上来说,就有一种运动感。
仪器屏幕
全液晶仪表尺寸也为10.25英寸,这也算是时下常见的配置了。驾驶信息、多媒体、驾驶辅助等功能划分明确。


中控屏
中控屏幕尺寸为10.25英寸,搭载小雪OS系统。支持OTA升级、Apple CarPlay、无线充电、语音交互和导航均来自百度。同时,该系统还附带了许多娱乐应用程序。屏幕相当流畅,切换页面时会有轻微的卡顿。
红色饰边
中控台上有很多红色的装饰,比如副驾驶前面的饰条、空调出风口内部的红色装饰。这一点一直保持着,无论是新车型还是老车型,无论是低配版还是高配版。


空调控制
Seeker的空调面板依然采用传统的物理按键,非常适合盲操作。它很受欢迎。可以看到自动空调、前排座椅加热和通风功能。
变速杆
“鸡腿”换挡杆搭配的是钢链CVT变速箱。换档杆依然是传统的机械式设计,换档杆顶部左侧还具有手动档位调节功能。


前排座椅
Seeker的前排座椅没有很强的包裹感,但填充物相当厚实,座垫和靠背都很柔软,乘坐时有下沉的感觉,舒适度不错。
后出风口
后排设有空调中央出风口,前后排均配有USB接口和Type-C接口,表现不错。


后排空间
雪佛兰Seeker的后车顶采用了镂空设计,头部并不局促,还有大约三指的空间。 2700mm的轴距立刻引人注目,腿部空间超过两个拳头,非常出色。
树干
后备箱容积正常标准,后排座椅可按比例放倒,后备箱有挂钩,左侧有储物格,地板下有备胎。

前脸设计
Seeker的格栅是典型的家族式设计,镀铬饰条“切割”进气格栅,强调年轻感和运动感。分体式大灯设计巧妙,格栅、窗框、行李架和车顶上的黑色涂装让RS版Seeker脱颖而出,呈现出浓浓的“酷”感。

汽车侧面
雪佛兰Seeker的侧面轮廓灵动而时尚。厚重的黑色侧裙和轮拱增加了视觉高度,呈现出跨界的视觉效果。车辆高度不够高,无法进入一些净空较低的楼层或移动立体车库。

背面设计
Seeker的D柱区域比较倾斜,使得整个车尾的视觉重心比较高,这是很多跨界SUV的共同特点。车尾有很多黑色元素,比如扰流尾灯、后保险杠、车标等。

产品定位
目前,上汽通用雪佛兰拥有四款SUV。 Seeker的到来,是为了填补Trailblazer和Equinox之间的空白。
从各项功能配置来看,Seeker的产品实力相当均衡,空间大、配置高、颜值高,价格也非常实惠。作为日常家庭通勤用车,它具有非常高的性价比。欲了解更多信息,请联系晶盛汽车。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
Seeker 2023 1.5T CVT Redline 黑蜂版 | 探索者2022 1.5T CVT超骑版 | Seeker 2022 1.5T CVT潮流版 | Seeker 2022 1.5T CVT RS 蜂巢版 |
| 基本参数 | ||||
| 制造商 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
| 等级 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.04 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| 最大功率(kw) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 引擎 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(毫米) | 4537*1823*1564 | 4537*1823*1564 | 4537*1823*1572 | 4537*1823*1572 |
| 车身结构 | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV | 5-门5-座SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.54 | 6.58 | 6.58 | 6.54 |
| 车辆保修 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 | 三年或 100,000 公里 |
| 车身 | ||||
| 轴距(毫米) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轴距(毫米) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 后轴距(毫米) | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 汽车开门方法 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 417 | 414 | 414 | 414 |
| 整备质量(公斤) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 引擎 | ||||
| 发动机型号 | LP5 | LP5 | LP5 | LP5 |
| 排量(毫升) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 摄入形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC | 双氢HC |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
| 最大净功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 底盘/车轮 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| 备胎规格 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 | 不是全尺寸 |
| 主动/被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后头部安全气囊(帘式安全气囊) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离警告系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车警告系统 | ○ | -- | -- | ● |
| 控制配置 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 |
| 换档模式 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●机械变速 | ●机械变速 |
| 自动停车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/智能驾驶 | ||||
| 巡航系统 | ○自适应巡航 ●定速巡航 |
●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 |
| 驾驶辅助图像 | ○360-度全景图像 ●倒车影像 |
●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● | 前--/后● |
| 外观配置 | ||||
| 天窗类型 | ○全景天窗可打开 | -- | ●全景天窗可打开 | ●全景天窗可打开 |
| 车顶行李架 | ○ | -- | ● | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ○ | -- | ● | ● |
| 电动后备箱 | ○ | -- | ● | ● |
| 内部配置 | ||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | -- | ● | ● |
| 座位配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●面料 | ●皮革/面料混搭 | ●仿皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主○/副○ | 主--/副-- | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○通风 ○供暖 |
-- | ●供暖 | ●通风 ●供暖 |
| 后排座椅放倒 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 | ●比例倒立 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 灯光配置 | ||||
| 近光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 远光光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 自适应远光灯和近光灯 | ○ | -- | -- | ● |
| 头灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 延迟关闭大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ○电动折叠 ○后视镜加热 ●电动调节 |
●电动调节 | ●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
●电动折叠 ●后视镜加热 ●电动调节 |
| 感应雨刷功能 | ○雨量传感器 | -- | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键式车窗升降功能 | ●整车 | ●整车 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
●主驱动+照明 ●副驾驶+灯光 |
| 车内后视镜功能 | ○流媒体后视镜 ○自动防眩光 ●手动防眩光 |
○流媒体后视镜 ●手动防眩光 |
○流媒体后视镜 ●自动防眩光 |
○流媒体后视镜 ●自动防眩光 |
| 智能互联 | ||||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 车辆智能系统 | ●小雪操作系统 | ●小雪操作系统 | ●小雪操作系统 | ●小雪操作系统 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 路边援助电话 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay | ●支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ○天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 |
| APP远程控制 | ●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
●门控 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 ●预约保养/维修 |
| 媒体娱乐 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C 接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ○前排 | -- | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●6个扬声器 ○7个扬声器 |
●6个扬声器 | ●7个扬声器 | ●7个扬声器 |
