产品亮点
极石01集越野SUV、豪华MPV、多功能房车功能于一体,拥有较大的接近角、离去角和纵向通过角,越野通过性好;配备两排双面零重力航空座椅,带按摩、通风功能,舒适性更高;还设有尾门厨房,方便户外烹饪。

电源配置
动力方面,极石1搭载来自绵阳动力的1.5T四缸增程器,最大功率112kW。车辆采用双电机四驱系统,电机总功率350kW,最大扭矩740N·m,0-100公里加速仅需5.5秒,最高时速190km/h,WLTC综合油耗7.95L/100km。

内部配置
极石01标配12.3-英寸仪表屏、15.7-英寸K超清中控屏、9-英寸流媒体后视镜、15.6-英寸后排娱乐屏,车机系统采用高通骁龙8155芯片,中控台设计简洁,中央区域有双手机无线充电面板、双杯架、游艇式换挡杆,大部分实体按键都集成在车机系统中。


平底方向盘
Polarstone 01 配置了出色的平底方向盘,为车舱增添了一丝运动气息,并将整体驾驶体验提升到了一个全新的水平。Polarstone 01 的方向盘不仅功能齐全,而且是与汽车现代时尚设计完美匹配的亮点。
仪表板
Polarstone 01 配备 12.3- 英寸仪表板。仪表板的动态显示和现代设计令人印象深刻。凭借其高分辨率和鲜艳的色彩,图形清晰、易读且具有视觉吸引力。Polarstone 01 仪表板还具有可自定义的直观界面,允许驾驶员选择他们想要优先显示的信息并根据自己的喜好进行个性化设置。


中控屏
Polarstone 01 配备 15.7- 英寸触摸式中央控制屏幕。高分辨率屏幕是 Polarstone 01 的主要亮点之一,即使在明亮的阳光下也能提供清晰的视觉效果并易于阅读。这款出色的显示屏非常适合清晰全面地概览燃油油位、导航和娱乐等基本车辆信息。
变速杆
换挡杆的设计风格非常简约,没有过多的实体按键,在换挡杆的前方是一块倾斜的无线充电区域,实用性非常强。


中央控制台内饰
中控台内饰精雕细琢,采用双色配色,线条清晰,并采用皮革和实木,实现了优雅品质与科技感的融合。
座位配置
座椅采用优质材料制成,不仅手感舒适,而且经久耐用。座椅衬垫厚实,腰部支撑良好,确保乘客在长途旅行中也能感到舒适。配有精心设计的头枕、安全带和安全气囊,在发生事故时可协同保护乘客。


后部空调控制
后排空调控制功能齐全,带有座椅通风加热功能,高端配置十足。底部有两个电源充电口,底部是充电时放置手机的收纳格,很实用。
吊顶电视
后车顶还配备了天花板显示屏,可折叠收起,大大提升后排乘客的娱乐体验,在野外露营时也可以使用,十足的居家体验。


第三排座椅
Polarstone 01的第三排座椅也非常舒适,可以折叠起来增加储物空间,座椅旁边还有杯架和充电口,从细节上看厂家在基础配置上并没有吝啬。
后厨系统
Polarstone 01后厨系统包含即热式饮水机、2.2kW外置出水口、外置小桌子(可拆卸)、内置操作台,最大承重25kg;还有厨房用具的快速收纳处,不占用后备箱空间,当然这些也需要另外购买。

前脸设计
极石01采用硬朗的外观设计风格,整体造型很有气势,前脸,巨大的熏黑进气格栅与两侧犀利的LED大灯组有着不错的辨识度,而引擎盖上隆起的筋线设计结合宽大的前包围组件,肌肉感十足。

车身侧面
车侧采用了大量的直线条,车腰线从车头一直延伸到车尾,微微凸起的轮拱搭配大尺寸五辐熏黑轮毂,力量感十足。此外日产01的A柱、B柱等部位均采用了熏黑处理,营造出悬浮式车顶的视觉效果。

尾部设计
极石01的尾部,两侧LED尾灯组采用与前大灯组呼应的设计,点亮后辨识度极高。车身尺寸方面,该车长宽高分别为5050(5295)/1980/1869mm,轴距为3010mm。

客观评价
作为国产中大型SUV,这个级别的品质完全可以媲美很多合资车或者进口车,整体性价比非常值得,现在国产车尤其是新能源车已经不比进口的差了,售后服务也不错,只是希望品牌知名度能够逐渐被更多人知道和认可。

产品详情




















| ● 标准配置 ○ 可选 -- 无 |
Polarstone 01 2023 全能 7- 座版 | Polarstone 01 2023 专属 6- 座位版 |
| 基本参数 | ||
| 制造商 | 极地石汽车 | 极地石汽车 |
| 等级 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能量类型 | 添加程序 | 添加程序 |
| 环境保护标准 | 国六 | 国六 |
| 上市时间 | 2023.08 | 2023.08 |
| 最大功率(千瓦) | 350 | 350 |
| 最大扭矩(Nm) | 740 | 740 |
| 引擎 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 |
| 電機(Ps) | 476 | 476 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| 车身结构 | 5-门 6-座 SUV | 5-门 6-座 SUV |
| 最高速度(公里/小时) | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速度(秒) | 5.5 | 5.5 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| 车辆保修 | 五年或100,000公里 | 五年或100,000公里 |
| 车身 | ||
| 轴距(毫米) | 3010 | 3010 |
| 前轴距(毫米) | 1692 | 1692 |
| 后轴距(毫米) | 1701 | 1701 |
| 车身结构 | 越野车 | 越野车 |
| 轿厢门开启方法 | 平开门 | 平开门 |
| 燃油箱容积(L) | 70 | 70 |
| 整备质量(公斤) | 2660 | 2580 |
| 引擎 | ||
| 发动机型号 | B15F | B15F |
| 排量(毫升) | 1496 | 1496 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 入学表格 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 水平的 | 水平的 |
| 气缸排列 | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 空气供应 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力(Ps) | 152 | 152 |
| 最大功率(千瓦) | 112 | 112 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 |
| 燃料等级 | 95# | 95# |
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(kW) | 350 | 350 |
| 电机总扭矩(N·m) | 740 | 740 |
| 系统综合功率(kW) | 350 | 350 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 740 | 740 |
| 驱动电机数量 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前部 + 后部 | 前部 + 后部 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| WLTC纯电动续航里程(km) | 235 | 235 |
| 电池能量(kWh) | 56.01 | 56.01 |
| 底盘/车轮 | ||
| 驾驶模式 | 双电机四轮驱动 | 双电机四轮驱动 |
| 四轮驱动 | 电动四轮驱动 | 电动四轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驻车制动器类型 | 电子停车 | 电子停车 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 前轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| 备胎规格 | 轮胎修补工具 | 轮胎修补工具 |
| 主动/被动安全 | ||
| 主/乘客座位安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后侧安全气囊 | 前●/后-- | 前●/后-- |
| 前/后排头部气囊(侧气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| 胎压监测功能 | ●轮胎压力显示 | ●轮胎压力显示 |
| 安全带未系提醒 | ●第二排 ●前排 |
●第二排 ●前排 |
| ABS 防抱死 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动制动/主动安全系统 | ● | ● |
| 倒车警示系统 | ● | ● |
| 控制配置 | ||
| 驾驶模式切换 | ●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 |
●体育 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪 |
| 换班模式 | ●电子换档 | ●电子换档 |
| 自动泊车 | ● | ● |
| 可变悬挂功能 | ●悬架软硬调节 | ●悬架软硬调节 |
| 辅助/智能驾驶 | ||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶级别 | ●L2 | ●L2 |
| 车道居中 | ● | ● |
| 道路交通标志识别 | ● | ● |
| 自动停车 | ● | ● |
| 驾驶辅助图像 | ●360-度全景图像 | ●360-度全景图像 |
| 前/后停车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 超声波雷达 数量 | ●12个 ○14 |
●12个 ○14 |
| 外观配置 | ||
| 天窗类型 | ●分段式非开启天窗 | ●分段式非开启天窗 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 密钥类型 | ●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
●蓝牙钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 电吸门 | ●后挡板 | ●后挡板 |
| 内部配置 | ||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘位置调整 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 座位配置 | ||
| 阀座材质 | ●真皮 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ●按摩 ●通风 ●加热 |
●按摩 ●通风 ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 第二排座椅调节 | ●腰部调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
●腿部休息调节 ●腰部调节 ●高度调节 ●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅折叠 | ●比例倒置 | ●比例倒置 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 照明配置 | ||
| 近光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 远光灯光源 | ●发光二极管 | ●发光二极管 |
| 自适应远光灯和近光灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延迟关闭 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●256色 | ●256色 |
| 玻璃/后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
●后视镜记忆 ●自动防眩光 ●自动锁车及折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●反转并自动调低 ●电动调节 |
| 感应雨刮功能 | ●雨量传感器类型 | ●雨量传感器类型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 一键升窗功能 | ●整车 | ●整车 |
| 车窗防夹功能 | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●后排 ●前排 |
●后排 ●前排 |
| 汽车化妆镜 | ●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
●主驱动器+照明 ●副驾驶+照明 |
| 车内后视镜功能 | ●流媒体后视镜 ●自动防眩光 |
●流媒体后视镜 ●自动防眩光 |
| 智能互联网 | ||
| 中控彩色液晶屏 | ●触摸液晶屏 | ●触摸液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.7英寸 | ●15.7英寸 |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,石头 | ●你好,石头 |
| 导航交通信息显示 | ● | ● |
| GPS 导航系统 | ● | ● |
| 道路救援电话 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●独创的互连/映射 ●支持CarPlay |
●独创的互连/映射 ●支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● | ● |
| APP远程控制 | ● | ● |
| 媒体娱乐 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 |
| 发言者人数 | ●14位发言人 | ●14位发言人 |
